オラクルベリー
宿屋
- 8G
オラクル屋
名称 | 買値 |
馬車 | G |
モンスターボックス(ルーラ習得後) | 1000G |
オラクルやののれん(モンスターボックス購入後) | 5000G |
道具屋
名称 | 買値 |
やくそう | 6G |
どくけしそう | 10G |
せいすい | 20G |
キメラのつばさ | 25G |
まんげつそう | 30G |
においぶくろ | 80G |
武器屋
名称 | 買値 |
いしのキバ | 240G |
ブーメラン | 420G |
くさりがま | 900G |
チェーンクロス | 1200G |
やいばのブーメラン | 1500G |
防具屋1
名称 | 買値 |
ただのぬのきれ | 25G |
かわのこしまき | 220G |
うろこのたて | 180G |
せいどうのたて | 370G |
きのぼうし | 120G |
とんがりぼうし | 70G |
防具屋2
名称 | 買値 |
スライムのふく | 330G |
くさりかたびら | 500G |
せいどうのよろい | 700G |
てつのむねあて | 1000G |
てつのよろい | 1200G |
てつかぶと | 1100G |
更新日: 2017-10-22 (日) 10:12:33