- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#contents
*機関士一覧
-初期値 / 最大値
-[[基本能力について]]
**SSR
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(四月一日いおり4.jpg,nolink);&br;四月一日いおり|&attachref(四月一日いおり2.jpg,nolink);&br;四月一日いおり|&attachref(四月一日いおり3.jpg,nolink);&br;四月一日いおり|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|-|1/|1/|
|~艦砲|9/|-|-|
|~魚雷|-|8/|-|
|~レーザー|13/|-|-|
|~ミサイル|-|-|11/|
|~起動|-|-|15/|
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|19/|19/|19/|
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|13/|13/|-|
**SR
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(三浦正武.jpg,nolink);&br;三浦正武|&attachref();&br;|&attachref();&br;|h
|~機関砲|1/|||
|~艦砲|-|||
|~魚雷|7/|||
|~レーザー|-|||
|~ミサイル|8/|||
|~起動|-|||
|~幸運|-|||
|~移動速度|-|||
|能力|&attachref(三浦正武.jpg,nolink);&br;三浦正武|&attachref(小林大輝.jpg,nolink);&br;小林大輝|&attachref();&br;|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|1/|-||
|~艦砲|-|7/||
|~魚雷|7/|-||
|~レーザー|-|-||
|~ミサイル|8/|-||
|~起動|-|12/||
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|-|13/||
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|-|-||
**S
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(森龍之介.jpg,nolink);&br;森龍之介|&attachref(遠藤匠.jpg,nolink);&br;遠藤匠|&attachref(吉田薫.jpg,nolink);&br;吉田薫|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|-|-|-|
|~艦砲|6/|-|-|
|~魚雷|-|-|-|
|~レーザー|-|9/|-|
|~ミサイル|-|-|5/|
|~起動|10/|-|10/|
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|-|-|-|
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|-|9/|-|
----
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(山下斗亜.jpg,nolink);&br;山下斗亜|&attachref();&br;|&attachref();&br;|h
|~機関砲|-|||
|~艦砲|-|||
|~魚雷|5/|||
|~レーザー|-|||
|~ミサイル|-|||
|~起動|-|||
|~幸運|-|||
|~移動速度|9/|||
|能力|&attachref(山下斗亜.jpg,nolink);&br;山下斗亜|&attachref(後藤樹.jpg,nolink);&br;後藤樹|&attachref();&br;|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|-|-||
|~艦砲|-|-||
|~魚雷|5/|-||
|~レーザー|-|-||
|~ミサイル|-|5/||
|~起動|-|-||
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|-|-||
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|9/|9/||
**N
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(西村然.jpg,nolink);&br;西村然|&attachref(小川涼介.jpg,nolink);&br;小川涼介|&attachref(鈴木達也.jpg,nolink);&br;鈴木達也|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|-|-|-|
|~艦砲|-|-|-|
|~魚雷|-|-|-|
|~レーザー|8/|-|-|
|~ミサイル|-|4/|-|
|~起動|-|-|-|
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|-|-|-|
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|-|-|7/|
----
|100|>|>|CENTER:120|c
|能力|&attachref(近藤斗真.jpg,nolink);&br;近藤斗真|&attachref(岡本大輔.jpg,nolink);&br;岡本大輔|&attachref();&br;|h
|~機関砲|-|-||
|~艦砲|-|-||
|~魚雷|-|5/||
|~レーザー|-|-||
|~ミサイル|-|-||
|~起動|-|-||
|~幸運|9/|-||
|~移動速度|-|-||
|能力|&attachref(近藤斗真.jpg,nolink);&br;近藤斗真|&attachref(岡本大輔.jpg,nolink);&br;岡本大輔|&attachref(吉田悠斗.jpg,nolink);&br;吉田悠斗|h
|~耐久度|-|-|-|
|~演算|-|-|-|
|~機関砲|-|-|-|
|~艦砲|-|-|-|
|~魚雷|-|5/|-|
|~レーザー|-|-|-|
|~ミサイル|-|-|-|
|~起動|-|-|9/|
|~致命打確率|-|-|-|
|~致命打被害|-|-|-|
|~幸運|9/|-|-|
|~精度|-|-|-|
|~移動速度|-|-|-|