- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
*なぎさ
#contents
*プロフィール
|>|CENTER:&attachref(CA035D5F-F471-40A3-9799-3E097AF64AA8.jpeg,nolink,40%);|
//今まで貼ってあったもの
//|>|CENTER:&attachref(CA035D5F-F471-40A3-9799-3E097AF64AA8.jpeg,nolink,40%);|
|>|CENTER:&attachref(photo_c14.png,nolink,70%);|
|LEFT:||c
|~CV|内田真礼|
|~CV|[[内田真礼>https://h1g.jp/actor/a/maaya-uchida.html]]|
|~年齢|20歳|
|~身長|156cm|
|~スリーサイズ|B79 / W54 / H87|
|~血液型|A型|
|~職業|舞台役者|
|~趣味|映画鑑賞、水泳|
|~好きなもの|スフレパンケーキ、いちごシェイク|
|~好きな色|ピュアホワイト|
|~誕生日|05月05日|
|~誕生日|5月5日|
|~実装日|2018/12/18|
|~無償化|2019/03/??|
*基礎数値(Lv1)
|~無償化|2019/04/18|
|~備考|妹([[みさき]])がいる。漢字で「凪咲(なぎさ)」(公式生放送より)|
*基礎数値
|BGCOLOR(#ccc):Lv1|BGCOLOR(#fcc):POW|1060|BGCOLOR(#cfc):TEC|900|BGCOLOR(#ffa):STM|1020|BGCOLOR(#dcf):APL|20|
*SSR水着
|BGCOLOR(#ccc):水着|BGCOLOR(#fcc):POW|BGCOLOR(#cfc):TEC|BGCOLOR(#ffa):STM|BGCOLOR(#dcf):APL|BGCOLOR(#ccc):技|CENTER:スキル|CENTER:スキル効果|CENTER:最大スキル効果|BGCOLOR(#ccc):備考|
|BGCOLOR(#ccc):POW型水着|BGCOLOR(#fcc):POW|BGCOLOR(#cfc):TEC|BGCOLOR(#ffa):STM|BGCOLOR(#dcf):APL|BGCOLOR(#ccc):技|CENTER:スキル|CENTER:スキル効果|CENTER:最大スキル効果|BGCOLOR(#ccc):備考|
|LEFT:180|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||LEFT:80|LEFT:160|LEFT:160|LEFT:60|c
|BGCOLOR(#fcc):[[クリスタルスノー(なぎさ)]]|2200|1890|1660|150|A|強烈スパイクB|アタック時発動確率20%&br;/POW+35%|アタック時発動確率40%&br;/POW+55%|期間限定|
|~|4522|3954|3724|200|A|灼熱のダンスD|発動確率30%&br;/相手のSTM消費量+25%|発動確率50%&br;/相手のSTM消費量+45%|POW型|
|BGCOLOR(#fcc):[[クリスタルスノー(なぎさ)]]&br;登場1|2200|1890|1660|150|A|強烈スパイクB|アタック時発動確率20%&br;/POW+35%|アタック時発動確率40%&br;/POW+55%|期間限定&br;[[女神からのXmasプレゼント]](後半)&br;スターコーデガチャ1号|
|~|4522|3954|3724|200|A|BGCOLOR(#fee):灼熱のダンスD|発動確率30%&br;/相手のSTM消費量+25%|発動確率50%&br;/相手のSTM消費量+45%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|秘められたパワー3 (PP:12)|POW+3%|POW+10%||
|BGCOLOR(#cfc):[[ラバー・ブラック(なぎさ)]]|?|?|?|?|A|裏の裏を突くフェイントD|アタック時発動確率30%&br;/TEC+25%|アタック時発動確率50%&br;/TEC+45%|期間限定|
|BGCOLOR(#fcc):[[ワイルドウインド(なぎさ)]]|0|0|0|150|A|強烈スパイクE|アタック時発動確率35%&br;/POW+25%|アタック時発動確率55%&br;/POW+45%|期間限定|
|~|4522|3954|3724|200|A|驚異のスタミナF|発動確率40%&br;/STM消費量-15%|発動確率60%&br;/STM消費量-35%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|秘められたパワー4|POW+4%|★0:POW+10%&br;★7:POW+%||
|BGCOLOR(#fcc):[[ファースト・ルージュ(なぎさ)>ファースト・ルージュ(各専用)]]&br;2019/11追加|2530|1890|1980|150|A|BGCOLOR(#fee):灼熱のダンスF|発動確率40%/&br;相手のスタミナ消費量+15%|発動確率60%/&br;相手のスタミナ消費量+35%|期間限定&br;18/11/18|
|~|4852|3954|4044|200|P|秘められたパワー3 (PP:12)|POW+3%|★0:POW+10%&br;★7:POW+24%|POW型|
|BGCOLOR(#fcc):[[ステラ・タウルス(なぎさ)]]|3000|1670|2080|150|A|強烈スパイクD|アタック時発動確率30%&br;/POW+25%|アタック時発動確率50%&br;/POW+45%|期間限定&br;なぎさ誕生日ガチャ(2019/05/05)|
|~|5322|3734|4144|200|P|タウルス・パワー (PP:12)|POW+6%|POW+11%|POW型|
|~|-|-|-|-|F|豪快なスパイク|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+20%|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#fcc):[[プリンセス・グレイス(なぎさ)]]|2790|1820|1940|150|A|強烈スパイクD|アタック時発動確率30%&br;/POW+15%|アタック時発動確率50%&br;/POW+45%|期間限定|
|~|5132|3864|4004|200|A|驚異のスタミナB|発動確率20%&br;/STM消費量-35%|発動確率40%&br;/STM消費量-55%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|秘められたパワー6 (PP:12)|POW+6%|★0:POW+11%&br;★?:POW+?%||
|BGCOLOR(#fcc):[[ふわもこフォーム(なぎさ)>ふわもこフォーム(各専用)]]|2790|1570|2090|150|A|強烈なプレッシャーE|レシーブ時発動確率35%&br;/相手のPOW-20%|レシーブ時発動確率55%&br;/相手のPOW-40%|期間限定|
|~|5112|3634|4154|200|P|ふわもこのパワー (PP:13)|POW+5%|★0:POW+11%&br;★7:POW+27%|POW型|
|~|-|-|-|-|F|豪快なスパイク|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+20%|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#fcc):[[メルティ・ハート(なぎさ)>メルティ・ハート(各専用)]]|2610|1880|1960|150|A|強烈スパイクE|アタック時発動確率35%&br;/POW+20%|アタック時発動確率55%&br;/POW+45%|期間限定&br;20/2/20|
|~|4932|3686|4024|200|P|とろけるほどのパワー (PP:13)|POW+5%|POW+11%|POW型|
|~|-|-|-|-|F|豪快なスパイク|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+20%|スパイク成功で&br;獲得アピールポイント+30%|スキル最大覚醒で溶ける|
|BGCOLOR(#fcc):[[すずかぜロマンチカ(なぎさ)>すずかぜロマンチカ(各専用)]]|2680|1780|1990|150|A|強烈なプレッシャーB|レシーブ時発動確率20%&br;/相手のPOW-35%|レシーブ時発動確率40%&br;/相手のPOW-55%|期間限定&br;19/8/22|
|~|5002|3844|4054|200|P|秘められたパワー|POW+6%||POW型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#fcc):[[旗袍・青龍(なぎさ)]]|0|0|0|150|A|強烈スパイクC|アタック時発動確率25%&br;/POW+30%|アタック時発動確率45%&br;/POW+50%|期間限定|
|~|5032|3864|4104|200|A|驚異のスタミナC|発動確率25%&br;/STM消費量-30%|発動確率45%&br;/STM消費量-50%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|秘められたパワー6|POW+6%|★0:POW+11%&br;★7:POW+24%|着崩れしません|
|BGCOLOR(#fcc):[[ホーリースノウ(なぎさ)>ホーリースノウ(各専用)]]|2630|1890|1980|150|A|強烈スパイクD|アタック時発動確率30%&br;/POW+25%|アタック時発動確率50%&br;/POW+45%|期間限定|
|~|4952|3696|4044|200|A|驚異のスタミナC|発動確率25%&br;/STM消費量-30%|発動確率45%&br;/STM消費量-50%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|雪華のパワー (PP:12)|POW+6%|★0:POW+11%&br;★?:POW+?%||
|BGCOLOR(#fcc):[[スイート・ショコラティエ(なぎさ)>スイート・ショコラティエ(各専用)]]|2610|1850|2040|150|A|強烈スパイクC|アタック時発動確率25%&br;/POW+30%|アタック時発動確率45%&br;/POW+50%|期間限定|
|~|4932|3656|4104|200|A|驚異のスタミナE|発動確率35%&br;/STM消費量-20%|発動確率55%&br;/STM消費量-40%|POW型|
|~|-|-|-|-|P|ショコラティエのパワー (PP:12)|POW+6%|★0:POW+11%&br;★?:POW+?%||
|BGCOLOR(#ccc):TEC型水着|BGCOLOR(#fcc):POW|BGCOLOR(#cfc):TEC|BGCOLOR(#ffa):STM|BGCOLOR(#dcf):APL|BGCOLOR(#ccc):技|CENTER:スキル|CENTER:スキル効果|CENTER:最大スキル効果|BGCOLOR(#ccc):備考|
|BGCOLOR(#cfc):[[ラバー・ブラック(なぎさ)]]&br;登場2|2130|2580|1740|150|A|裏の裏を突くフェイントD|アタック時発動確率30%&br;/TEC+25%|アタック時発動確率50%&br;/TEC+45%|期間限定&br;[[女神とわんこのお正月]]~初詣編~&br;スターコーデガチャ2号|
|~|4194|4902|3546|200|A|強烈なプレッシャーA|レシーブ時発動確率15%&br;/相手のPOW-40%|レシーブ時発動確率35%&br;/相手のPOW-60%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|閃きのテクニック3 (PP:12)|TEC+3%|TEC+10%||
*アクセサリー
|レアリティ|名前|PP|箇所|増加値|Aスキル|Aスキル内容|スキル|スキル内容|入手|
|SR|BGCOLOR(#fcc):[[チェックメイト(なぎさ)]]|12|頭|POW100|クリティカルヒットD|アタック時発動確率15%/POW+12%|||レベルアップ報酬(LV.22)|
|SR|BGCOLOR(#fcc):[[ナデシコサンバイザー(なぎさ)]]|13|頭|POW150|クリティカルヒットF|アタック時発動確率25%/POW+7%|||[[女神からのXmasプレゼント]]/イベントショップ|
|SR|BGCOLOR(#ffa):[[トナカイのツノ飾り(なぎさ)]]|14|頭|STM150|駆け引き上手B|アタック時発動確率10%/相手のTEC-20%|||[[女神からのXmasプレゼント]]/イベントショップ|
|SR|BGCOLOR(#ffa):[[ナデシコアイウェア(なぎさ)]]|13|顔|STM150|かなりのスタミナF|発動確率25%/STM消費量-7%|||[[女神からのXmasプレゼント]]/イベントショップ|
|SR|BGCOLOR(#cfc):[[ナデシコスマートリスト(なぎさ)]]|13|腕|TEC150|裏を突くフェイントF|アタック時発動確率25%/TEC+7%|||[[女神からのXmasプレゼント]]/イベントショップ|
|BGCOLOR(#cfc):[[春彩のスクールウェア(なぎさ)]]&br;無償化1|2050|2660|1840|150|A|裏の裏を突くフェイントD|アタック時発動確率30%&br;/TEC+25%|アタック時発動確率50%&br;/TEC+45%|期間限定&br;[[千年の闘い]]~青春~|
|~|4114|4982|3646|200|A|高度な心理戦D|アタック時発動確率30%&br;/相手のTEC-25%|レシーブ時発動確率50%&br;/相手のPOW-45%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|閃きのテクニック4 (PP:12)|TEC+4%|TEC+10%||
|BGCOLOR(#cfc):[[ハーフセイル(なぎさ)>ハーフセイル(各専用)]]|2080|2640|1730|150|A|裏の裏を突くフェイントE|アタック時発動確率35%&br;/TEC+20%|アタック時発動確率55%&br;/TEC+45%|期間限定|
|~|4144|4962|3536|200|P|閃きのテクニック5 (PP:13)|TEC+5%|★0:TEC+11%&br;★7:TEC+27%|TEC型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#cfc):[[月閃忍装束(なぎさ)>月閃忍装束(各専用)]]|1830|2890|1830|150|A|裏の裏を突くフェイントC|アタック時発動確率25%&br;/TEC+30%|アタック時発動確率45%&br;/TEC+50%|期間限定|
|~|3894|5212|3636|200|A|高度な心理戦D|アタック時発動確率30%/相手のTEC-25%|アタック時発動確率50%/相手のTEC-45%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|月閃のテクニック|TEC+5%|TEC+11%|水着破壊|
|BGCOLOR(#cfc):[[恋色いろは(なぎさ)]]|1480|2720|2350|150|A|裏の裏を突くフェイントD|アタック時発動確率30%&br;/TEC+25%|アタック時発動確率50%&br;/TEC+45%|期間限定|
|~|3544|5042|4156|200|A|BGCOLOR(#fee):灼熱のダンスB|発動確率20%&br;/相手のSTM消費量+35%|発動確率40%&br;/相手のSTM消費量+55%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|閃きのテクニック4 (PP:12)|TEC+4%|★0:TEC+10%&br;★7:TEC+24%||
|BGCOLOR(#cfc):[[グロリアス・プルマージュ(なぎさ)>グロリアス・プルマージュ(各専用)]]|1750|2510|2140|150|A|裏の裏を突くフェイントF|アタック時発動確率40%&br;/TEC+15%|アタック時発動確率60%&br;/TEC+35%|期間限定|
|~|3814|4832|3946|200|P|乙姫のテクニック (PP:12)|TEC+3%|★0:TEC+10%&br;★7:TEC+24%|TEC型|
|~|-|-|-|-|F|可憐なフェイント|フェイント成功で獲得アピールポイント+20%|フェイント成功で獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#cfc):[[瑞雲の千早(なぎさ)]]|1860|2320|2370|150|A|裏の裏を突くフェイントC|アタック時発動確率25%&br;/TEC+30%|アタック時発動確率45%&br;/TEC+50%|期間限定|
|~|3924|4642|4176|200|A|高度な心理戦B|アタック時発動確率20%/相手のTEC-35%|アタック時発動確率40%/相手のTEC-55%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|閃きのテクニック6|TEC+6%|TEC+11%||
|BGCOLOR(#cfc):[[ライザ・お気に入りの普段着(各専用)>ライザ・お気に入りの普段着(各専用)]]|1530|2620|2400|150|A|裏の裏を突くフェイントE|アタック時発動確率35%&br;/TEC+20%|アタック時発動確率55%&br;/TEC+40%|期間限定|
|~||||200|P|ライザのテクニック (PP:12)|TEC+5%|★0:TEC+11%&br;★7:TEC+24%|TEC型|
|~|-|-|-|-|F|可憐なフェイント|フェイント成功で獲得アピールポイント+20%|フェイント成功で獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#cfc):[[おつまみピンチョス(なぎさ)]]|1910|2820|1820|150|A|裏の裏を突くフェイントB|アタック時発動確率20%&br;/TEC+35%|アタック時発動確率40%&br;/TEC+55%|期間限定|
|~|3974|5142|3626|200|A|驚異のスタミナD|発動確率30%&br;/STM消費量-25%|発動確率50%&br;/STM消費量-45%|TEC型|
|~|-|-|-|-|P|閃きのテクニック6|TEC+5%|TEC+11%|おつまみできます|
|BGCOLOR(#ccc):STM型水着|BGCOLOR(#fcc):POW|BGCOLOR(#cfc):TEC|BGCOLOR(#ffa):STM|BGCOLOR(#dcf):APL|BGCOLOR(#ccc):技|CENTER:スキル|CENTER:スキル効果|CENTER:最大スキル効果|BGCOLOR(#ccc):備考|
|BGCOLOR(#ffa):[[リリーベル(なぎさ)]]&br;登場3|2320|2080|2450|150|A|強烈なプレッシャーB|レシーブ時発動確率20%&br;/相手のPOW-35%|レシーブ時発動確率40%&br;/相手のPOW-55%|期間限定&br;なぎさチャレンジ~[[愛のかたち]]~&br;スターコーデガチャ3号|
|~|4384|3886|4772|200|P|内から湧き上がるスタミナ3 (PP:12)|STM消費量-3%|STM消費量-10%|STM型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#ffa):[[シルバーソーン・リーフ(なぎさ)]]|1690|2250|2910|150|A|高度な心理戦C|発動確率25%&br;/相手のTEC-30%|発動確率45%&br;/相手のTEC-50%|期間限定&br;タワーフェス~[[いばらの塔]]~|
|~|3754|4056|5232|200|P|内から湧き上がるスタミナ4 (PP:12)|STM消費量-4%|STM消費量-10%|STM型|
|~|-|-|-|-|F|可憐なフェイント|フェイント成功で獲得アピールポイント+20%|フェイント成功で獲得アピールポイント+30%|着崩れしません|
|BGCOLOR(#ffa):[[ネイキッドサマー(なぎさ)>ネイキッドサマー(各専用)]]|0|0|0|150|A|BGCOLOR(#fee):灼熱のダンスC|発動確率25%&br;/相手のSTM消費量+30%|発動確率45%&br;/相手のSTM消費量+50%|期間限定|
|~|3594|4406|5042|200|P|内から湧き上がるスタミナ4 (PP:1)|STM消費量-4%|★0:STM消費量-10%&br;★7:STM消費量-%|STM型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#ffa):[[フレーズノエル(なぎさ)>フレーズノエル(各専用)]]|2200|1840|2410|150|A|強烈なプレッシャーF|レシーブ時発動確率40%&br;/相手のPOW-15%|レシーブ時発動確率60%&br;/相手のPOW-35%|期間限定&br;18/12/13|
|~|4264|3646|4732|200|P|内から湧き上がるスタミナ6 (PP:12)|STM消費量-6%|★0:STM消費量-11%&br;★7:STM消費量-24%|STM型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時&br;獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#ffa):[[チャーム・ウィッチ(各専用)>チャーム・ウィッチ(各専用)]]|1610|2560|2680|150|A|裏の裏を突くフェイントB|アタック時発動確率20%&br;/TEC+35%|アタック時発動確率40%&br;/TEC+55%|期間限定&br;19/10/17|
|~|3674|4366|5002|200|P|内から湧き上がるスタミナ5|STM消費量-5%|STM消費量-11%|STM型|
|~|-|-|-|-|F|熱烈なエール|チームメイト得点時、獲得アピールポイント+20%|チームメイト得点時、獲得アピールポイント+30%||
|BGCOLOR(#ccc):APL型水着|BGCOLOR(#fcc):POW|BGCOLOR(#cfc):TEC|BGCOLOR(#ffa):STM|BGCOLOR(#dcf):APL|BGCOLOR(#ccc):技|CENTER:スキル|CENTER:スキル効果|CENTER:最大スキル効果|BGCOLOR(#ccc):備考|
|BGCOLOR(#dcf):[[ふりふりワンちゃん(なぎさ)]]|2030|2840|1980|350|A|裏の裏を突くフェイントA|アタック時発動確率15%&br;/TEC+40%|アタック時発動確率XX%&br;/TEC+XX%|期間限定&br;キズナフェス~[[わんことゆかいな仲間たち]]~|
|~|3836|4646|4044|550|A|観客総立ちE|発動確率35%&br;/テンション上昇量+20%|発動確率XX%&br;/テンション上昇量+XX%|APL型|
|~|-|-|-|-|P|隠しきれない魅力4 (PP:12)|APL+4%|APL+XX%||
*アクセサリ
**SSRアクセサリ
||CENTER:|CENTER:|||||c
|CENTER:~名前|CENTER:~PP|CENTER:~箇所|CENTER:~増加値|CENTER:~スキル|CENTER:~スキル内容|CENTER:~入手方法|h
|BGCOLOR(#fcc):''バインドブレス''|17|腕|POW200|強烈スパイクC|アタック時発動確率25%&br; /パワー+30%|SSRアクセサリショップ&br;(アクセサリチケットVol.1ショップ)|
|BGCOLOR(#ffa):''セオラムピアス''|18|顔|STM200|驚異のスタミナB|発動確率20%&br; /STM消費量-35%|SSRアクセサリショップ&br;(アクセサリチケットVol.2ショップ)|
|BGCOLOR(#fcc):''ギャンビット''|19|頭|POW200|強烈なプレッシャーA|アタック時発動確率35%&br; /相手のパワー-20%|SSRアクセサリショップ&br;(アクセサリチケットVol.3ショップ)|
**SRアクセサリ(頭)
||CENTER:|CENTER:||||c
|CENTER:~名前|CENTER:~PP|CENTER:~増加値|CENTER:~スキル|CENTER:~スキル内容|CENTER:~入手方法|h
|BGCOLOR(#fcc):チェックメイト|12|POW100|クリティカルヒットD|アタック時発動確率15%/POW+12%|レベルアップ報酬(Lv.22)|
|BGCOLOR(#fcc):エルナト・ホーン|14|POW150|強烈スパイクC|アタック時発動確率25%/POW+30%|ヴィーナスショップ&br;(頭アクセサリ)|
|BGCOLOR(#ffa):トナカイのツノ飾り|14|STM150|気力と体力の消耗C|発動確率12%/相手のSTM消費量+15%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ナデシコサンバイザー|13|POW150|クリィカルヒットF|アタック時発動確率25%/POW+7%|~|
|BGCOLOR(#fcc):瑞祥のかんざし|14|POW150|クリティカルヒットB|アタック時発動確率10%/POW+20%|~|
|BGCOLOR(#ffa):プリマ・ベレー|14|STM150|かなりのスタミナA|発動確率7%/STM消費量-25%|~|
|BGCOLOR(#cfc):ポリス・ハット|14|TEC150|駆け引き上手A|アタック時発動確率7%/相手のTEC-25%|~|
|BGCOLOR(#fcc):純真リボン|13|POW120|クリティカルヒットD|アタック時発動確率15%/POW+12%|~|
|BGCOLOR(#ffa):いたずら天使のティアラ|14|STM150|かなりのスタミナB|発動確率10%/STM消費量-20%|~|
|BGCOLOR(#cfc):クロックフェザー|14|TEC150|駆け引き上手C|アタック時発動確率12%/相手のTEC-15%|~|
|BGCOLOR(#ffa):テミス|13|STM100|気力と体力の消耗F|発動確率25%/相手のSTM消費量+7%|~|
|BGCOLOR(#ffa):夢見鳥のカチューシャ|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/STM消費量-10%|~|
|BGCOLOR(#cfc):うさたま帽子|14|TEC150|駆け引き上手F|アタック時発動確率25%/相手のTEC-7%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ふわましゅリボン|14|POW150|クリティカルヒットB|アタック時発動確率10%/パワー+20%|~|
|BGCOLOR(#cfc):セーラーハット|14|TEC150|裏を突くフェイントE|アタック時発動確率20%/テクニック+10%|~|
|BGCOLOR(#cfc):ワンちゃんカチューシャ|14|TEC150|駆け引き上手C|アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15%|~|
|BGCOLOR(#cfc):クマちゃんカチューシャ|14|TEC150|駆け引き上手C|アタック時発動確率12%/相手のテクニック-15%|~|
|BGCOLOR(#fcc):スピリッツフェザー|14|POW150|クリティカルヒットA|アタック時発動確率7%/パワー+25%|~|
|BGCOLOR(#cfc):シフォンのリボン|14|TEC150|裏を突くフェイントD|アタック時発動確率15%/テクニック+12%|~|
|BGCOLOR(#ffa):三色花火の髪飾り|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/スタミナ消費量-10%|~|
|BGCOLOR(#fcc):花ちりめんの髪飾り|14|POW150|クリティカルヒットE|アタック時発動確率20%/パワー+10%|~|
|BGCOLOR(#cfc):はいからリボン|14|TEC150|裏を突くフェイントC|アタック時発動確率12%/テクニック+15%|~|
|BGCOLOR(#ffa):くろねこカチューシャ|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/STM消費量-10%|~|
|BGCOLOR(#ffa):グレイスクラウン|14|STM150|気力と体力の消耗D|発動確率15%/相手のスタミナ消費量+12%|~|
|BGCOLOR(#cfc):乙姫の髪飾り|14|TEC150|裏を突くフェイントB|アタック時発動確率10%/テクニック+20%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ジョーカーラビット|14|POW150|強いプレッシャーF|レシーブ時発動確率25%/相手のパワー-7%|~|
|BGCOLOR(#fcc):雪華のカチューシャ|14|POW150|クリティカルヒットC|アタック時発動確率12%/パワー+15%|~|
|BGCOLOR(#ffa):神楽鈴の髪飾り|14|STM150|気力と体力の消耗F|発動確率25%/相手のスタミナ消費量+7%|~|
|BGCOLOR(#cfc):矢車のかんざし|14|TEC150|駆け引き上手B|アタック時発動確率10%/相手のテクニック-20%|~|
|BGCOLOR(#fcc):フレグラント&br;・カチューシャ|14|POW150|クリティカルヒットD|アタック時発動確率15%/POW+12%|~|
//|BGCOLOR(#fcc):|14|POW150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#cfc):|14|TEC150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#ffa):|14|STM150||発動確率%/スタミナ消費量%|~|
**SRアクセサリ(顔)
||CENTER:|CENTER:||||c
|CENTER:~名前|CENTER:~PP|CENTER:~増加値|CENTER:~スキル|CENTER:~スキル内容|CENTER:~入手方法|h
|BGCOLOR(#ffa):ナデシコアイウェア|13|STM150|かなりのスタミナF|発動確率25%/STM消費量-7%|ヴィーナスショップ&br;(顔アクセサリ)|
|BGCOLOR(#cfc):桜和玉のイヤリング|13|TEC120|駆け引き上手C|アタック時発動確率12%/相手のTEC-15%|~|
|BGCOLOR(#fcc):乳白色のイヤリング|14|POW150|クリティカルヒットF|アタック時発動確率25%/POW+7%|~|
|BGCOLOR(#ffa):ウインドライダー&br;サングラス|14|STM150|かなりのスタミナD|発動確率15%/スタミナ消費量-12%|~|
|BGCOLOR(#cfc):トリックピアス|14|TEC150|駆け引き上手D|アタック時発動確率15%/相手のテクニック-12%|~|
|BGCOLOR(#ffa):乙女の涙|14|STM150|かなりのスタミナC|発動確率12%/スタミナ消費量-15%|~|
|BGCOLOR(#ffa):氷結晶のイヤリング|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/スタミナ消費量-10%|~|
|BGCOLOR(#cfc):御幣の耳飾り|14|TEC150|裏を突くフェイントB|アタック時発動確率10%/テクニック+20%|~|
|BGCOLOR(#cfc):プリンス・モノクル|14|TEC150|裏を突くフェイントB|アタック時発動確率10%/テクニック+20%|~|
|BGCOLOR(#ffa):ツインベリーイヤリング|14|STM150|気力と体力の消耗F|発動確率25%/相手のスタミナ消費量7%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ブラック&br;アンダーリムグラス|14|POW150|クリティカルヒットC|アタック時発動確率12%/パワー15%|~|
//|BGCOLOR(#fcc):|14|POW150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#cfc):|14|TEC150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#ffa):|14|STM150||発動確率%/スタミナ消費量%|~|
**SRアクセサリ(腕)
||CENTER:|CENTER:||||c
|CENTER:~名前|CENTER:~PP|CENTER:~増加値|CENTER:~スキル|CENTER:~スキル内容|CENTER:~入手方法|h
|BGCOLOR(#cfc):ナデシコスマートリスト|13|TEC150|裏を突くフェイントF|アタック時発動確率25%/TEC+7%|ヴィーナスショップ&br;(腕アクセサリ)|
|BGCOLOR(#ffa):愛のブレスレット|14|STM150|かなりのスタミナD|発動確率15%/STM消費量-12%|~|
|BGCOLOR(#cfc):レガシーバングル|14|TEC150|裏を突くフェイントC|アタック時発動確率12%/相手のTEC+15%|~|
|BGCOLOR(#fcc):つながりのリボン|14|POW150|強烈なプレッシャーC|レシーブ時発動確率12%/POW-15%|~|
|BGCOLOR(#cfc):白虎の腕飾り|13|TEC150|裏を突くフェイントE|アタッカー時発動確率20%/TEC+10%|~|
|BGCOLOR(#fcc):透かし飾りの腕輪|14|POW150|クリティカルヒットD|アタック時発動確率15%/POW+12%|~|
|BGCOLOR(#cfc):シュガーローズブレス|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/スタミナ消費量-10%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ふわましゅバンド|14|POW150|強いプレッシャーB|レシーブ時発動確率10%/相手のパワー-20%|~|
|BGCOLOR(#fcc):スピリッツストーン|14|POW150|強いプレッシャーA|レシーブ時発動確率7%/相手のパワー-25%|~|
|BGCOLOR(#cfc):玉牡丹のミサンガ|14|TEC150|駆け引き上手E|アタック時発動確率20%/相手のテクニック-10%|~|
|BGCOLOR(#ffa):ハートサポーター|14|STM150|気力と体力の消耗E|発動確率20%/相手のスタミナ消費量+10%|~|
|BGCOLOR(#ffa):トリートブレスレット|14|STM150|かなりのスタミナD|発動確率15%/スタミナ消費量-12%|~|
|BGCOLOR(#fcc):ペアハートブレス|14|POW150|クリティカルヒットA|アタック時発動確率%/パワー+25%|~|
|BGCOLOR(#fcc):透かし火の腕輪|14|POW150|クリティカルヒットC|アタック時発動確率12%/パワー+15%|~|
|BGCOLOR(#ffa):ましゅまろシュシュ|14|STM150|かなりのスタミナB|発動確率10%/スタミナ消費量-20%|~|
|BGCOLOR(#cfc):かえるブレスレット|14|TEC150|裏を突くフェイントE|アタック時発動確率20%/TEC+10%|~|
|BGCOLOR(#ffa):ベリーバングル|14|STM150|かなりのスタミナE|発動確率20%/スタミナ消費量10%|~|
|BGCOLOR(#cfc):サンライト&br;スポーツウォッチ|14|TEC150|駆け引き上手E|アタック時発動確率20%/相手のテクニック-10%|~|
//|BGCOLOR(#fcc):|14|POW150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#cfc):|14|TEC150||発動確率%/%|~|
//|BGCOLOR(#ffa):|14|STM150||発動確率%/スタミナ消費量%|~|
*ヴィーナスショップ
|a|標準(なぎさ)|&attachref(,nolink,50%);|&attachref(,nolink,50%);|
|b|???(なぎさ)|&attachref(,nolink,50%);|&attachref(,nolink,50%);|
|a|標準(なぎさ)|&attachref(a1.jpg,nolink,50%);|&attachref(a2.jpg,nolink,50%);|
|b|ショートポニテ(なぎさ)|&attachref(b1.jpg,nolink,50%);|&attachref(b2.jpg,nolink,50%);|
|c|エアリーショート(なぎさ)|&ref(エアリーショート(なぎさ)front.jpg,nolink,50%);|&ref(エアリーショート(なぎさ)back.jpg,nolink,50%);|