- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#description(【ドラけし】DQ4イベント「目覚めし地獄の帝王」のステージとドロップ報酬、スコア一覧を掲載しています。)
#title(【ドラけし】目覚めし地獄の帝王 | ぼうけんのしょ/イベント)
>【DQけしケシ】DQ4イベント「''目覚めし地獄の帝王''」のステージとドロップ報酬、スコア一覧を掲載しています。
&color(#ff00cc){※イベント開催期間:2022/08/18 15:00~ 2022/09/08 14:59まで};
#contents
CENTER:&ref(MenuBar/目覚めし地獄の帝王.jpg,nolink,308x162,目覚めし地獄の帝王);
*宝箱一覧
|位置|中身|条件|h
|CENTER:60|180|450|c
|1-5|[[&color(green){勇者ソロC};>勇者ソロC]] ×2|星3つを獲得|
|1-10|[[&color(green){勇者ソロC};>勇者ソロC]] ×2|★1のドラけしのみでクリア|
|1-15|[[&color(green){勇者ソロC};>勇者ソロC]] ×2|しましまのドラけしを10回使う|
|2-5|[[&color(green){勇者ソフィアC};>勇者ソフィアC]] ×2|ミックスを5回行う|
|2-14|[[&color(green){勇者ソフィアC};>勇者ソフィアC]] ×3|味方のHPを500以上回復|
|2-17|[[&color(green){勇者ソフィアC};>勇者ソフィアC]] ×3|ダメージ5500以上を達成|
|3-5|[[&color(green){経験値の聖典};>経験値の聖典]] ×5|★2のドラけしのみでクリア|
|3-11|[[&color(green){スキルのしずく};>スキルのしずく]] ×2|スキルドラけしを10回使う|
*ステージ一覧
**ロザリーヒルへ
|ステージ|★3スコア|出現ドラけし(出現数)|h
|CENTER:60|CENTER:100|540|c
|~1-1|32,200以上|&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](1)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](1)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](2)|
|~1-2|38,100以上|&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](1)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](1)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~1-3|42,500以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](2)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リュウイーソー};>リュウイーソー]](2)|
|~1-4|51,200以上|&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リュウイーソー};>リュウイーソー]](2)|
|~1-5|55,300以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リップス};>リップス]](3)|
|~1-6|65,300以上|&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(red){●};[[&color(blue){じごくのもんばん};>じごくのもんばん]](2)|
|~1-7|66,900以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](2)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](3)|
|~1-8|76,100以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](5)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)|
|~1-9|80,600以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](4)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リュウイーソー};>リュウイーソー]](3)|
|~1-10|85,500以上|&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リップス};>リップス]](5)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~1-11|90,400以上|&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リップス};>リップス]](3)|
|~1-12|98,000以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リップス};>リップス]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リュウイーソー};>リュウイーソー]](3)|
|~1-13|105,100以上|&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){リップス};>リップス]](3)|
|~1-14|111,100以上|&color(green){■};[[&color(blue){じごくのよろい};>じごくのよろい]](4)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){キラーリカント};>キラーリカント]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](2)|
|~&color(red){1-15};|121,200以上|&color(#ed6d35){⬟};''[[&color(red){ピサロナイト};>ピサロナイト]]''(HP 3123)|
**魔神像
>
-8/25開放
-かくし:緑タイプのドラけしのみでクリア
|ステージ|★3スコア|出現ドラけし(出現数)|h
|CENTER:60|CENTER:100|540|c
|~2-1|125,900以上|&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~2-2|135,600以上|&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](4)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-3|141,700以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-4|151,600以上|&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](2)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)|
|~2-5|158,000以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-6|159,200以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](7)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)|
|~2-7|173,000以上|&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](2)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](4)|
|~2-8|180,700以上|&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-9|182,900以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](4)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-10|185,600以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-11|191,600以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-12|192,100以上|&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-13|196,100以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-14|204,600以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-15|210,300以上|&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~2-16|212,000以上|&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-17|221,300以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-18|225,800以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
|~2-19|228,700以上|&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){マヒャドフライ};>マヒャドフライ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(#ed6d35){⬟};[[&color(blue){ドラキー};>ドラキー]](3)|
|~かくし|1,700,000以上|&color(green){■};[[&color(blue){ほのおのせんし};>ほのおのせんし]](2)、&color(green){■};[[&color(blue){カロン};>カロン]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){グール};>グール]](3)|
**エスターク神殿
>
-9/1開放
-かくし:星3つを獲得
|ステージ|★3スコア|出現ドラけし(出現数)|h
|CENTER:60|CENTER:100|540|c
|~3-1|235,400以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)|
|~3-2|238,000以上|&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](1)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](5)|
|~3-3|243,100以上|&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~3-4|247,700以上|&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)|
|~3-5|248,800以上|&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](2)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](4)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](4)|
|~3-6|257,300以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](6)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)|
|~3-7|263,800以上|&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](4)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|
|~3-8|266,700以上|&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](5)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](4)|
|~3-9|276,400以上|&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~3-10|282,400以上|&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|
|~3-11|285,900以上|&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|
|~3-12|288,700以上|&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](2)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|
|~3-13|296,200以上|&color(green){■};[[&color(blue){オーガソルジャー};>オーガソルジャー]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){パペットマン};>パペットマン]](3)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|
|~3-14|299,700以上|&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){はしりとかげ};>はしりとかげ]](3)、&color(blue){▲};[[&color(blue){がいこつ};>がいこつ]](3)|
|~&color(red){3-15};|410,000以上|&color(green){■};''[[&color(red){エスターク};>エスターク]]''(HP 14418)|
|~かくし|1,700,000以上|&color(green){■};[[&color(blue){ベンガル};>ベンガル]](3)、&color(green){■};[[&color(blue){アンクルホーン};>アンクルホーン]](3)、&color(#9400d3){◆};[[&color(blue){タホドラキー};>タホドラキー]](3)|