- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#description(【ドラクエタクト】「ギガデーモン」の性能、評価、入手方法についてまとめています。)
#title(【ドラクエタクト】ギガデーモン | なかま)
>【ドラクエタクト】「''ギガデーモン''」の性能、評価、入手方法についてまとめています。
|>|>|>|>|>|>|CENTER:80|c
|BGCOLOR(#e2c6ff):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/S.png,center,nolink,Sランク);>S]]|BGCOLOR(#ffffad):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/A.png,center,nolink,Aランク);>A]]|BGCOLOR(#dcdcdc):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/B.png,center,nolink,Bランク);>B]]|BGCOLOR(#ffe2c6):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/C.png,center,nolink,Cランク);>C]]|BGCOLOR(#c6c6ff):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/D.png,center,nolink,Dランク);>D]]|BGCOLOR(#c6e2ff):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/E.png,center,nolink,Eランク);>E]]|BGCOLOR(#c6ffc6):[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/F.png,center,nolink,Fランク);>F]]|
----
#contents
*基本情報
|CENTER:150|LEFT:60|CENTER:80|c
|[[&ref(A/ギガデーモン.jpg,center,nolink,60x60,ギガデーモン);&br;ギガデーモン>ギガデーモン]]|~ランク|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/A.png,center,nolink,Aランク);>A]]|
|No.298&br;[[&ref(A/ギガデーモン.jpg,center,nolink,60x60,ギガデーモン);&br;ギガデーモン>ギガデーモン]]|~ランク|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/A.png,center,nolink,Aランク);>A]]|
|~|~系統|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/k7.png,center,nolink,魔獣系);&br;&size(8){魔獣系};>魔獣系]]|
|~|~タイプ|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/t1.png,center,nolink,こうげきタイプ);&br;&size(8){こうげき};>こうげきタイプ]]|
|~|~ウェイト|35|
**最高ステータス
-ランク7、完凸、最大Lv、才能開花、マスターランク込み(装備は除く)
|LEFT:80|CENTER:100|c
|~[[HP>HPランキング]]|957|
|~[[MP>MPランキング]]|253|
|~[[こうげき力>こうげき力ランキング]]|422|
|~[[しゅび力>しゅび力ランキング]]|425|
|~[[すばやさ>すばやさランキング]]|372|
|~[[かしこさ>かしこさランキング]]|117|
|~[[HP>HPランキング]]|1027|
|~[[MP>MPランキング]]|277|
|~[[こうげき力>こうげき力ランキング]]|457|
|~[[しゅび力>しゅび力ランキング]]|460|
|~[[すばやさ>すばやさランキング]]|400|
|~[[かしこさ>かしこさランキング]]|128|
|~いどう力|2|
*とくぎ
|名称|習得レベル|h
|180|CENTER:100|c
|[[かぶとわり]]|1|
|[[雷衝波]]|22|
|[[ランドインパクト]]|52|
|[[&color(#ed6d35){かぶとわり};>かぶとわり]]|1|
|[[&color(#ed6d35){雷衝波};>雷衝波]]|22|
|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]|52|
*特性
|Lv|特性|h
|CENTER:55|225|c
|~1|こうげき力+10|
|~|すばやさ+15|
|~100|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+2%|
|~110|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+2%|
|~120|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+2%|
|~130|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+2%|
**リーダー特性
|[[リーダー特性>全リーダー特性一覧]]|効果|h
|200|250|c
|魔獣系物理威力+10%|魔獣系物理威力を10%上げる|
*覚醒スキル
|CENTER:55|225|c
|~10P|[[&color(#695c00){奇襲};>奇襲]]|
|~|[[&color(#695c00){ステータスアップ};>ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
|~20P|バギ耐性+25|
|~|[[&color(#695c00){ステータスアップ};>ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
|~30P|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+5%|
|~|[[&color(#695c00){ステータスアップ};>ステータスアップ]]|
|~|最大HP+20|
|~|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
|~40P|ヒャド耐性+25|
|~|[[&color(#695c00){ステータスアップ};>ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
|~50P|[[&color(#ed6d35){ランドインパクト};>ランドインパクト]]威力+5%|
|~|[[&color(#695c00){ステータスアップ};>ステータスアップ]]|
|~|最大HP+20|
|~|[[覚醒プラス]] 解放|
|~|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
|~以降10P|[[&color(green){無属性の強化書B};>無属性の強化書B]] ×1|
*耐性
**属性耐性(完凸時)
|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:80|c
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z1.png,center,nolink,メラ);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z5.png,center,nolink,イオ);|''&color(red){大弱点};''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z2.png,center,nolink,ギラ);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z6.png,center,nolink,デイン);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z3.png,center,nolink,ヒャド);|''&color(blue){激減};''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z7.png,center,nolink,ドルマ);|''&color(red){大弱点};''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/z4.png,center,nolink,バギ);|''&color(blue){激減};''|~無|-|
**異常耐性
|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:80|c
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j01.png,center,nolink,眠り);|''&color(#ad0000){超弱点};''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j08.png,center,nolink,休み);|''無効''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j02.png,center,nolink,毒);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j09.png,center,nolink,幻惑);|&color(blue){半減};|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j03.png,center,nolink,物理封じ);|''&color(#ad0000){超弱点};''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j10.png,center,nolink,呪い);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j04.png,center,nolink,呪文封じ);|&color(#3452eb){軽減};|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j11.png,center,nolink,マヒ);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j04.png,center,nolink,呪文封じ);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j11.png,center,nolink,マヒ);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j05.png,center,nolink,体技封じ);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j12.png,center,nolink,混乱);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j06.png,center,nolink,息封じ);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j13.png,center,nolink,魅了);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/dqt/j07.png,center,nolink,移動制限);|&color(blue){半減};|~-|-|
*参加できるバトルロード
-なし
*入手方法
*ランクアップ必要素材数
|素材|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|A8|合計|h
|CENTER:65|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|BGCOLOR(#e8e8e8):CENTER:50|c
|[[&ref(ゴールド/ゴールド.jpg,center,nolink,50x50,ゴールド);>ゴールド]]|200|400|800|1600|3200|6400|6400|6400|25400|
|[[&ref(青い宝石/青い宝石.jpg,center,nolink,50x50,青い宝石);>青い宝石]]|1|3|-|-|-|-|-|-|4|
|[[&ref(緑の宝石/緑の宝石.jpg,center,nolink,50x50,緑の宝石);>緑の宝石]]|3|6|9|12|20|-|-|-|50|
|[[&ref(赤い宝石/赤い宝石.jpg,center,nolink,50x50,赤い宝石);>赤い宝石]]|5|9|13|17|27|47|-|-|118|
|[[&ref(もちもの/魔獣のオーブ.jpg,center,nolink,50x50,魔獣のオーブ);>魔獣のオーブ]]|-|-|5|5|-|-|28|-|38|
|[[&ref(もちもの/魔獣の珠.jpg,center,nolink,50x50,魔獣の珠);>魔獣の珠]]|-|-|-|5|3|8|-|-|16|
|[[&ref(もちもの/魔獣の秘石.jpg,center,nolink,50x50,魔獣の秘石);>魔獣の秘石]]|-|-|-|-|-|12|12|12|36|
|[[&ref(もちもの/魔獣のクリスタル.jpg,center,nolink,50x50,魔獣のクリスタル);>魔獣のクリスタル]]|-|-|-|-|-|-|1|1|2|
|[[&ref(もちもの/ホワイトオーブ.jpg,center,nolink,50x50,ホワイトオーブ);>ホワイトオーブ]]|3|5|3|-|-|-|-|-|11|
|[[&ref(もちもの/虹の宝石.jpg,center,nolink,50x50,虹の宝石);>虹の宝石]]|-|-|-|-|1|5|5|5|16|
|[[&ref(もちもの/虹のクリスタル.jpg,center,nolink,50x50,虹のクリスタル);>虹のクリスタル]]|-|-|-|-|-|-|-|1|1|
*その他
#ogp(https://dq-dic.h1g.jp/?491747797d,prefetch);
CENTER:▲[[DQ他シリーズでのデータ>+https://dq-dic.h1g.jp/?491747797d]]▲