- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#description(【デジボク地球防衛軍】の「マタドールブラザー」の基本性能・ステータス・武器についてまとめています。【EDFWB】)
#title(【デジボク地球防衛軍】マタドールブラザー|基本性能・ステータス・武器【EDFWB】)
>デジボク地球防衛軍(EDFWB)の「''マタドールブラザー''」についてまとめています。
#contents
RIGHT:【[[ブラザー一覧]]】
*共通ステータス
|LEFT:90|340|c
|~初期武器|%%%''[[ショットガン]]''%%%&br;バッファロー(レベル1)&br;バッファローG(レベル2)|
|~アビリティ|%%%''バッシュ''%%%&br;後退しながら敵を攻撃する。|
|~スペシャル|%%%''フラメンコ・ターン''%%%&br;大きく後退し、通った場所に爆発を起こす。|
**解放される武器種順
|LEFT:53|150|LEFT:53|150|c
|~スキル1|[[ショットガン]]|~スキル2||
|~スキル3||~スキル4|[[火砲]]|
|~スキル1|[[ショットガン]]|~スキル2|[[コンバットウェポン]]|
|~スキル3|[[アサルトライフル]]|~スキル4|[[火砲]]|
|~スキル5|[[スナイパー]]|~スキル6||
*種別ステータス
|種別|初期アーマー|スピード|ジャンプ|アビリティ|スペシャル|h
||CENTER:|>|>|>|CENTER:70|c
|~α|2000|5|8|8|4|
|~β||||||
|~γ|2400|5|8|7|5|
----
RIGHT:▶【[[Wiki TOPへ>https://h1g.jp/edfwb/]]】