#description(【デジボク地球防衛軍】の「ニンジャブラザー」の基本性能・ステータス・武器についてまとめています。【EDFWB】)
#title(【デジボク地球防衛軍】ニンジャブラザー|基本性能・ステータス・武器【EDFWB】)
>デジボク地球防衛軍(EDFWB)の「''ニンジャブラザー''」についてまとめています。
#contents
RIGHT:【[[ブラザー一覧]]】
*共通ステータス
|LEFT:90|340|c
|~初期武器|%%%''[[格闘]]''%%%&br;朱鷺丸(レベル1)&br;眉月切(レベル2)|
|~アビリティ|%%%''電光石火''%%%&br;直線を高速移動する。|
|~スペシャル|%%%''忍法!天翔朱鷺クナイ''%%%&br;爆破するクナイを敵に投げつける。|
**解放される武器種順
|LEFT:53|150|LEFT:53|150|c
|~スキル1|[[格闘]]|~スキル2|[[アサルトライフル]]|
|~スキル3|[[火砲]]|~スキル4|[[スナイパー]]|
|~スキル5|[[ショットガン]]|~スキル6||
*種別ステータス
|種別|初期アーマー|スピード|ジャンプ|アビリティ|スペシャル|h
||CENTER:|>|>|>|CENTER:70|c
|~α|1600|9|7|5|4|
|~β|1280|10|7|4|4|
|~γ|1920|9|7|4|5|
----
RIGHT:▶【[[Wiki TOPへ>https://h1g.jp/edfwb/]]】