「海洋都市ブライハーヴェン」の版間の差分

提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
移動先:案内検索
編集の要約なし
26行目: 26行目:
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
|-
| [[店売り::きれいな飲み水]] ||  
| [[店売り::きれいな飲み水]] || 50
|-
|-
| [[店売り::ブライ塩]] ||  
| [[店売り::ブライ塩]] || 800
|-
|-
| [[店売り::寄せ集め果汁]] ||  
| [[店売り::寄せ集め果汁]] || 1000
|}
|}
===ショップ:荒くれ爆魚屋===
===ショップ:荒くれ爆魚屋===
37行目: 37行目:
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
|-
| [[店売り::トロットロ]] ||  
| [[店売り::トロットロ]] || 1000
|-
|-
| [[店売り::モーラ兎]] ||  
| [[店売り::モーラ兎]] || 500
|}
|}
===ショップ:ニディアの店主===
===ショップ:ニディアの店主===
{{ボックス枠|
このショップは曜日ごとに販売されるアクセサリが変化する。
}}
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
{| class="wikitable" style="margin:auto;"
|-
|-
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
| [[店売り::癒やしの鈴]](緑の曜日)|| 20000
|-
|-
| [[店売り::神速のアンクレット]](休息日)|| 9000  
| [[店売り::神速のアンクレット]](休息日)|| 9000  
53行目: 59行目:
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
|-
| [[店売り::水兵の剣]] ||  
| [[店売り::水兵の剣]] || 16640
|-
|-
| [[店売り::ローゼンロッド]] ||  
| [[店売り::ローゼンロッド]] || 16000
|-
|-
| [[店売り::アスールロッド]] ||  
| [[店売り::アスールロッド]] || 16000
|-
|-
| [[店売り::ツヴァイハンダー]] ||  
| [[店売り::ツヴァイハンダー]] || 16800
|-
|-
| [[店売り::エクスキューショナー]] ||  
| [[店売り::エクスキューショナー]] || 52000
|-
|-
| [[店売り::ハルバード]] ||  
| [[店売り::ハルバード]] || 16152
|-
|-
| [[店売り::海人の槍]] ||  
| [[店売り::海人の槍]] || 52000
|-
|-
| [[店売り::深海のべっ甲拳]] ||  
| [[店売り::深海のべっ甲拳]] || 15920
|-
|-
| [[店売り::透明真珠の棍]] ||  
| [[店売り::透明真珠の棍]] || 15600
|-
|-
| [[店売り::ミラクルメイス]] ||  
| [[店売り::ミラクルメイス]] || 72000
|-
|-
| [[店売り::ネイビーショット]] ||  
| [[店売り::ネイビーショット]] || 15120
|-
|-
| [[店売り::ニンジャソード]] ||  
| [[店売り::ニンジャソード]] || 16160
|-
|-
| [[店売り::チンクエディア]] ||  
| [[店売り::チンクエディア]] || 15200
|-
|-
| [[店売り::螺鈿の軍配]] ||  
| [[店売り::螺鈿の軍配]] || 15728
|-
|-
| [[店売り::成金の算盤]] ||  
| [[店売り::成金の算盤]] || 15120
|}
|}
===ショップ:防具屋『縦横無尽』===
===ショップ:防具屋『縦横無尽』===
88行目: 94行目:
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
|-
| [[店売り::ネイビーアーマー]] ||  
| [[店売り::ネイビーアーマー]] || 14400
|-
|-
| [[店売り::マクシミリアン]] ||  
| [[店売り::マクシミリアン]] || 32000
|-
|-
| [[店売り::ネイビーベスト]] ||  
| [[店売り::ネイビーベスト]] || 13200
|-
|-
| [[店売り::治癒の胸当て]] ||  
| [[店売り::治癒の胸当て]] || 2800
|-
|-
| [[店売り::マリンヘルメット]] ||  
| [[店売り::マリンヘルメット]] || 5600
|-
|-
| [[店売り::宗匠の鉢金]] ||  
| [[店売り::宗匠の鉢金]] || 12000
|-
|-
| [[店売り::海軍の鋼軍手]] ||  
| [[店売り::海軍の鋼軍手]] || 6032
|-
|-
| [[店売り::エスパドリーユ]] ||  
| [[店売り::エスパドリーユ]] || 5584
|}
|}


110行目: 116行目:
! 商品名 !! MONEY  
! 商品名 !! MONEY  
|-
|-
| [[店売り::高級傷薬]] ||  
| [[店売り::高級傷薬]] || 450
|-
| [[店売り::救命薬]] || 1000
|-
|-
| [[店売り::妖精の粉]] ||  
| [[店売り::妖精の粉]] || 650
|-
|-
| [[店売り::大妖精の粉]] ||  
| [[店売り::大妖精の粉]] || 900
|-
|-
| [[店売り::蘇生薬]] ||  
| [[店売り::蘇生薬]] || 900
|-
|-
| [[店売り::解毒血清]] ||  
| [[店売り::解毒血清]] || 100
|-
|-
| [[店売り::抗痺ヴィタミン剤]] ||  
| [[店売り::抗痺ヴィタミン剤]] || 160
|-
|-
| [[店売り::激臭の気付薬]] ||  
| [[店売り::激臭の気付薬]] || 90
|-
|-
| [[店売り::魅惑の口紅]] ||  
| [[店売り::魅惑の口紅]] || 275
|-
|-
| [[店売り::疲労缶]] ||  
| [[店売り::疲労缶]] || 135
|-
|-
| [[店売り::アリアドネの糸]] ||  
| [[店売り::アリアドネの糸]] || 100
|}
|}


[[カテゴリ:マップ]]
[[カテゴリ:マップ]]

2024年10月24日 (木) 12:37時点における版



海風通り

ショップ:怪しい店主

商品名 MONEY
薬草 100


交易市場

ショップ:カストル印の水屋

商品名 MONEY
きれいな飲み水 50
ブライ塩 800
寄せ集め果汁 1000

ショップ:荒くれ爆魚屋

商品名 MONEY
トロットロ 1000
モーラ兎 500

ショップ:ニディアの店主

このショップは曜日ごとに販売されるアクセサリが変化する。


商品名 MONEY
癒やしの鈴(緑の曜日) 20000
神速のアンクレット(休息日) 9000

ショップ:武器屋『刀剣のガレオ』

商品名 MONEY
水兵の剣 16640
ローゼンロッド 16000
アスールロッド 16000
ツヴァイハンダー 16800
エクスキューショナー 52000
ハルバード 16152
海人の槍 52000
深海のべっ甲拳  15920
透明真珠の棍 15600
ミラクルメイス 72000
ネイビーショット 15120
ニンジャソード 16160
チンクエディア 15200
螺鈿の軍配 15728
成金の算盤 15120

ショップ:防具屋『縦横無尽』

商品名 MONEY
ネイビーアーマー 14400
マクシミリアン 32000
ネイビーベスト 13200
治癒の胸当て 2800
マリンヘルメット 5600
宗匠の鉢金 12000
海軍の鋼軍手 6032
エスパドリーユ 5584

ショップ:雑貨屋『黒猫の爪』

商品名 MONEY
高級傷薬 450
救命薬 1000
妖精の粉 650
大妖精の粉 900
蘇生薬 900
解毒血清 100
抗痺ヴィタミン剤 160
激臭の気付薬 90
魅惑の口紅 275
疲労缶 135
アリアドネの糸 100