「レガリス大聖堂」の版間の差分
提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
236行目: | 236行目: | ||
*[[出現場所::スケレト・剣]] | *[[出現場所::スケレト・剣]] | ||
*[[出現場所::死人グライアス]] | *[[出現場所::死人グライアス]] | ||
{{#ask: | |||
[[スケレト・槍]]OR | |||
[[スケレト・剣]]OR | |||
[[死人グライアス]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===礼拝の間=== | ===礼拝の間=== | ||
*[[出現場所::蒼のエルメンタ]] | *[[出現場所::蒼のエルメンタ]] | ||
243行目: | 264行目: | ||
*[[出現場所::軍狼ウルハス]] | *[[出現場所::軍狼ウルハス]] | ||
*[[出現場所::ルイ軍・槍兵]] | *[[出現場所::ルイ軍・槍兵]] | ||
{{#ask: | |||
[[蒼のエルメンタ]]OR | |||
[[番犬ハンドー]]OR | |||
[[ルイ軍・魔道兵]]OR | |||
[[恐番犬ハンドー]]OR | |||
[[軍狼ウルハス]]OR | |||
[[ルイ軍・槍兵]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===控えの間=== | ===控えの間=== | ||
*[[出現場所::死貴族モルネト]] | *[[出現場所::死貴族モルネト]] | ||
252行目: | 300行目: | ||
*[[出現場所::スケレト・槍]] | *[[出現場所::スケレト・槍]] | ||
*[[出現場所::スケレト・剣]] | *[[出現場所::スケレト・剣]] | ||
{{#ask: | |||
[[死貴族モルネト]]OR | |||
[[死民モルネト]]OR | |||
[[死兵モルネト]]OR | |||
[[ホモ・テンタ]]OR | |||
[[蒼のエルメンタ]]OR | |||
[[ホモ・オッポ]]OR | |||
[[兵長スケレト・槍]]OR | |||
[[兵長スケレト・剣]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===供物の間=== | ===供物の間=== | ||
*[[出現場所::兵長スケレト・槍]] | *[[出現場所::兵長スケレト・槍]] | ||
260行目: | 334行目: | ||
*[[出現場所::呪骨マギレト]] | *[[出現場所::呪骨マギレト]] | ||
*[[出現場所::ルイ軍・魔道隊長]] | *[[出現場所::ルイ軍・魔道隊長]] | ||
{{#ask: | |||
[[兵長スケレト・槍]]OR | |||
[[兵長スケレト・剣]]OR | |||
[[兵長スケレト・弓]]OR | |||
[[スケレト・弓]]OR | |||
[[スケレト・剣]]OR | |||
[[呪骨マギレト]]OR | |||
[[ルイ軍・魔道隊長]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===迎賓の間=== | ===迎賓の間=== | ||
*[[出現場所::動像ガルゴーツ]] | *[[出現場所::動像ガルゴーツ]] | ||
267行目: | 366行目: | ||
*[[出現場所::ルイ軍・魔道隊長]] | *[[出現場所::ルイ軍・魔道隊長]] | ||
*[[出現場所::ルイ軍・剣隊長]] | *[[出現場所::ルイ軍・剣隊長]] | ||
{{#ask: | |||
[[動像ガルゴーツ]]OR | |||
[[ルイ軍・魔道兵]]OR | |||
[[ルイ軍・槍兵長]]OR | |||
[[スペクト]]OR | |||
[[ルイ軍・魔道隊長]]OR | |||
[[ルイ軍・剣隊長]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===王家の画廊=== | ===王家の画廊=== | ||
*[[出現場所::軍狼ウルハス]] | *[[出現場所::軍狼ウルハス]] | ||
273行目: | 396行目: | ||
*[[出現場所::ルイ軍・剣隊長]] | *[[出現場所::ルイ軍・剣隊長]] | ||
*[[出現場所::ルイ軍・槍兵長]] | *[[出現場所::ルイ軍・槍兵長]] | ||
{{#ask: | |||
[[軍狼ウルハス]]OR | |||
[[紺青のホモ・テンタ]]OR | |||
[[ホモ・フルキロ]]OR | |||
[[ルイ軍・剣隊長]]OR | |||
[[ルイ軍・槍兵長]] | |||
|?敵名称=名称 | |||
|?敵Lv=Lv | |||
|?敵斬=斬 | |||
|?敵突=突 | |||
|?敵壊=壊 | |||
|?敵火=火 | |||
|?敵氷=氷 | |||
|?敵電=電 | |||
|?敵風=風 | |||
|?敵光=光 | |||
|?敵闇=闇 | |||
|format=table | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=- | |||
}} | |||
===BOSS=== | ===BOSS=== | ||
*[[出現場所::ゾルバ]] | *[[出現場所::ゾルバ]] | ||
278行目: | 425行目: | ||
*[[出現場所::ホモ・アヴァデス]] | *[[出現場所::ホモ・アヴァデス]] | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[ | [[ゾルバ]]OR | ||
[[ | [[隷属する死人]]OR | ||
[[ | [[ホモ・アヴァデス]] | ||
|?敵名称=名称 | |?敵名称=名称 | ||
|?敵Lv=Lv | |?敵Lv=Lv | ||
310行目: | 445行目: | ||
}} | }} | ||
[[カテゴリ:マップ]] | [[カテゴリ:マップ]] |
2024年10月14日 (月) 21:58時点における版
中央広場~玄関広間のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
錆びた燭台 | 玄関広間・1 |
高級傷薬 | 玄関広間・1 |
オニキス | 玄関広間・1 |
魔道器の残骸 | 玄関広間・1 |
解呪の聖パン | 玄関広間・1 |
魔道丸 | 玄関広間・1 |
抗痺ヴィタミン剤 | 玄関広間・1 |
解毒血清 | 玄関広間・2 |
滅菌の聖水 | 玄関広間・2 |
風の魔道器 | 玄関広間・2 |
貴族の聖典 | 玄関広間・3 |
祝福の水 | 玄関広間・3 |
ボーンロッド | 玄関広間・3 |
体力の香 | 玄関広間・3 |
貴族の聖典 | 玄関広間・3 |
反魂香 | 玄関広間・3 |
礼拝の間のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
滅菌の聖水 | 礼拝の間・1 |
高級傷薬 | 礼拝の間・1 |
錆びた長得物 | 礼拝の間・1 |
幸運の宝珠 | 礼拝の間・1 |
大妖精の粉 | 礼拝の間・1 |
礼拝の間・控室の鍵 | 礼拝の間・1 |
見習いの鉄棍 | 礼拝の間・1 |
貴族の聖典 | 礼拝の間・2 |
破邪の拳 | 礼拝の間・2 |
アリアドネの糸 | 礼拝の間・3 |
錆びた防具 | 礼拝の間・3 |
控えの間のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
魔道丸 | 控えの間 |
救命薬 | 控えの間 |
滅菌の聖水 | 控えの間 |
金のカトラリー | 控えの間 |
滅菌の聖水 | 控えの間 |
くすんだ古着 | 控えの間 |
控えの間・客室の鍵 | 控えの間 |
控えの間・宝箱の鍵 | 控えの間 |
ネオン茸 | 控えの間 |
祝福の水 | 控えの間 |
魔道丸 | 控えの間 |
金のカトラリー | 控えの間 |
滅菌の聖水 | 控えの間 |
錆びた手防具 | 控えの間 |
高級傷薬 | 控えの間 |
ネオン茸 | 控えの間 |
聖印の首飾り | 控えの間 |
供物の間のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
むてきメン | 供物の間・1 |
解毒血清 | 供物の間・1 |
ビドー鳥肉 | 供物の間・1 |
グラン鉄 | 供物の間・1 |
つやつやの毛皮 | 供物の間・1 |
英雄の香 | 供物の間・1 |
見習いのサーコート | 供物の間・1 |
解呪の聖パン | 供物の間・1 |
氷塊 | 供物の間・1 |
月影のメイス | 供物の間・1 |
つやつやの毛皮 | 供物の間・1 |
きれいな飲み水 | 供物の間・1 |
オニキス | 供物の間・1 |
解呪の聖パン | 供物の間・1 |
しろがねの騎士剣 | 供物の間・1 |
祝福の水 | 供物の間・2 |
ペリドット | 供物の間・2 |
ビドー鳥肉 | 供物の間・2 |
迎賓の間のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
欠けた白磁器 | 迎賓の間・1 |
魔道液 | 迎賓の間・1 |
高級傷薬 | 迎賓の間・1 |
解毒血清 | 迎賓の間・1 |
英雄の香 | 迎賓の間・1 |
アリアドネの糸 | 迎賓の間・1 |
ネオン茸 | 迎賓の間・1 |
滅菌手袋 | 迎賓の間・1 |
欠けた白磁器 | 迎賓の間・2 |
滅菌の聖水 | 迎賓の間・2 |
上質なくすんだ古着 | 迎賓の間・2 |
祝福の水 | 迎賓の間・2 |
オニキス | 迎賓の間・2 |
闇祓いのローブ | 迎賓の間・2 |
魔の香 | 迎賓の間・3 |
祝福の水 | 迎賓の間・3 |
反魂香 | 迎賓の間・3 |
王家の画廊、王笏の間、天上階段のマップ
アイテム名 | 備考 |
---|---|
聖灰瓶 | 王家の画廊 |
出現敵
玄関広間
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死人グライアス | 11 | ・ | ・ | ・ | ・ | ? | ? | ・ | ? | ? |
スケレト・剣 | 6 | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
スケレト・槍 | 6 | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
礼拝の間
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼のエルメンタ | 10 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 耐 | ・ | ・ | ・ | ・ |
恐番犬ハンドー | 9 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
軍狼ウルハス | 15 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
番犬ハンドー | 4 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ルイ軍・魔道兵 | 8 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ・ |
ルイ軍・槍兵 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
控えの間
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒼のエルメンタ | 10 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 耐 | ・ | ・ | ・ | ・ |
死貴族モルネト | 9 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 耐 |
死兵モルネト | 9 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 耐 |
死民モルネト | 9 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・剣 | 12 | 耐 | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・槍 | 12 | 耐 | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
ホモ・オッポ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
ホモ・テンタ | 2 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | ・ | 無 | ・ | ・ | ・ |
供物の間
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪骨マギレト | 15 | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 反 |
スケレト・剣 | 6 | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
スケレト・弓 | 6 | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・剣 | 12 | 耐 | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・槍 | 12 | 耐 | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
兵長スケレト・弓 | 12 | 耐 | 耐 | 弱 | ・ | ・ | 無 | ・ | 弱 | 耐 |
ルイ軍・魔道隊長 | 16 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
迎賓の間
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペクト | 17 | 反 | 反 | 反 | 弱 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ |
動像ガルゴーツ | 14 | 無 | 無 | ・ | ・ | ・ | 耐 | 弱 | ・ | ・ |
ルイ軍・剣隊長 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ルイ軍・魔道隊長 | 16 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
ルイ軍・魔道兵 | 8 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ・ |
ルイ軍・槍兵長 | 8 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
王家の画廊
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍狼ウルハス | 15 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
紺青のホモ・テンタ | 15 | ・ | 弱 | 耐 | 弱 | 反 | 無 | ・ | ・ | ・ |
ホモ・フルキロ | 10 | ・ | 弱 | ・ | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | ・ |
ルイ軍・剣隊長 | 16 | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
ルイ軍・槍兵長 | 8 | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
BOSS
名称 | Lv | 斬 | 突 | 壊 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゾルバ | 19 | ? | ? | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | ? | 耐 |
ホモ・アヴァデス | 20 | ・ | ・ | ・ | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
隷属する死人 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |