「ノルド廃鉱山」の版間の差分
提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
212行目: | 212行目: | ||
|?敵光=10 | |?敵光=10 | ||
|?敵闇=11 | |?敵闇=11 | ||
|?敵画像=13 | |||
|format=template | |format=template | ||
|template=弱点早見表 | |template=弱点早見表 |
2024年10月19日 (土) 01:55時点における最新版
ノルド林道~ノルド廃鉱山のマップ[編集 | ソースを編集]
入手アイテム[編集 | ソースを編集]
ノルド林道[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
クチク草 | ノルド林道 |
ネバリ苔 | ノルド林道 |
ノビール樹皮 | ノルド林道 |
クチク草 | ノルド林道 |
ノビール樹皮 | ノルド林道 |
傷薬 | ノルド林道 |
古びた硬貨 | ノルド林道 |
ネバリ苔 | ノルド林道 |
第1採掘場[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
くず鉄 | 第1採掘場 |
資材庫[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
グラン鉄 | 資材庫 |
第2採掘場[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
傷薬 | 第2採掘場 |
鉱員の安全靴 | 第2採掘場 |
傷薬 | 第2採掘場 |
くず鉄 | 第2採掘場 |
古びた硬貨 | 第2採掘場 |
フェルミス軟膏 | 第2採掘場 |
ネバリ苔 | 第2採掘場 |
グラン鉄 | 第2採掘場 |
くろがねの小手 | 第2採掘場 |
魔道丸 | 第2採掘場 |
第3採掘場[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
魔道丸 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
鉱山作業着 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
妖精の粉 | 第3採掘場 |
魔道丸 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
堅牢の護符 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
薬草 | 第3採掘場 |
祝福の水 | 第3採掘場 |
グラン鉄 | 第3採掘場 |
結晶洞窟[編集 | ソースを編集]
アイテム名 | 備考 |
---|---|
オニキス | 結晶洞窟 |
魔道器の残骸 | 結晶洞窟 |
逆鱗の大剣 | 結晶洞窟 |
つやつやの毛皮 | 結晶洞窟 |
グラン鉄 | 結晶洞窟 |
ネルネル粘土 | 結晶洞窟 |
ショップ:旅商人ガリナゴ[編集 | ソースを編集]
消費[編集 | ソースを編集]
商品名 | MONEY |
---|---|
薬草 | 50 |
傷薬 | 125 |
蘇生薬 | 900 |
フェルミス軟膏 | 65 |
氷塊 | 270 |
武器[編集 | ソースを編集]
商品名 | MONEY |
---|---|
ブロンズソード | 1000 |
バスタードソード | 1400 |
霊枝の杖 | 1100 |
防具[編集 | ソースを編集]
商品名 | MONEY |
---|---|
ボーンベスト | 1100 |
巡礼者のマント | 1000 |
副防具[編集 | ソースを編集]
商品名 | MONEY |
---|---|
羽根つき帽子 | 400 |
鉱員のグローブ | 400 |
レッグガード | 500 |
出現敵[編集 | ソースを編集]
弱点早見表[編集 | ソースを編集]
名称 | Lv | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火竜マウナ |
12 | ・ | ? | ? | ? | 弱 | ? | ・ | ? | ? |
国軍・剣兵 |
1 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
国軍兵 |
4 | ・ | ? | ? | ? | ? | ? | ・ | ? | ? |
ジェラテノス |
4 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ |
砂蟲ヴァルモ |
11 | ・ | ・ | ・ | 無 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
セルペティア |
6 | ・ | ・ | ・ | 耐 | 弱 | ・ | 耐 | ・ | ・ |
ノクロス |
3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ |
兵士長クリンゲル |
5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ |
ホモ・テンタ |
2 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | ・ | 無 | ・ | ・ | ・ |
ホモ・フルキロ |
10 | ・ | 弱 | ・ | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | ・ |
魔道兵 |
4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
野禽コルボ |
9 | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
野犬ハンドー |
1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |