「ディーラー」の版間の差分
提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
(CSV の取り込み) |
(CSV の取り込み) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{アーキタイプ | {{アーキタイプ | ||
| | |skill1=錬金術 | ||
| | |kouka1=【主人公専用の自動効果】<br>フィールドでのアクション時、敵を気絶<br>及び撃破する度に少額のお金を取得する | ||
|skill2=ゴールドアタック | |||
|kouka2=敵1体にクリティカル率が高い<br>万能属性の物理攻撃で小ダメージを<br>与える | |||
|skill3=ラッキーアイテム | |||
|kouka3=【自動効果】<br>戦闘終了時のアイテム獲得率が<br>20%上昇する | |||
|skill4=商人の集い | |||
|kouka4=【自動効果】消費アイテムの効果が<br>1.2倍になる。同系統のアーキタイプ<br>がいると、効果倍率が上昇 | |||
|skill5=炎見切り | |||
|kouka5=【自動効果】<br>炎属性の攻撃に対する回避率が上昇する | |||
|skill6=商人の取り立て | |||
|kouka6=敵1体からMAGを奪い取る | |||
|arc_a=[[商人]] | |arc_a=[[商人]] | ||
|arc_s=[[ディーラー]] | |arc_s=[[ディーラー]] |
2024年10月21日 (月) 13:30時点における版
「ディーラー」について
解禁・履修条件
スキル
名称 | スキル効果 |
---|---|
錬金術 | 【主人公専用の自動効果】 フィールドでのアクション時、敵を気絶 及び撃破する度に少額のお金を取得する |
ゴールドアタック | 敵1体にクリティカル率が高い 万能属性の物理攻撃で小ダメージを 与える |
ラッキーアイテム | 【自動効果】 戦闘終了時のアイテム獲得率が 20%上昇する |
商人の集い | 【自動効果】消費アイテムの効果が 1.2倍になる。同系統のアーキタイプ がいると、効果倍率が上昇 |
炎見切り | 【自動効果】 炎属性の攻撃に対する回避率が上昇する |
商人の取り立て | 敵1体からMAGを奪い取る |
ジンテーゼ
名称 | スキル効果 | 消費MP | プレスターン | 必要スキル | 必要サポートアーキタイプ1 | 必要サポートアーキタイプ2 |
---|---|---|---|---|---|---|