「ノルド廃鉱山」の版間の差分
提供:メタファー リファンタジオ 攻略Wiki
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
201行目: | 201行目: | ||
[[ホモ・フルキロ]]OR | [[ホモ・フルキロ]]OR | ||
[[火竜マウナ]] | [[火竜マウナ]] | ||
|? | |?名称=1 | ||
|?敵Lv= | |?敵Lv=2 | ||
|?敵斬= | |?敵斬=3 | ||
|?敵突= | |?敵突=4 | ||
|?敵壊= | |?敵壊=5 | ||
|?敵火= | |?敵火=6 | ||
|?敵氷= | |?敵氷=7 | ||
|?敵電= | |?敵電=8 | ||
|?敵風= | |?敵風=9 | ||
|?敵光= | |?敵光=10 | ||
|?敵闇= | |?敵闇=11 | ||
|format= | |format=template | ||
| | |template=弱点早見表 | ||
| | |introtemplate=弱点早見表Header | ||
|outrotemplate=表Footer | |||
}} | }} | ||
[[カテゴリ:マップ]] | [[カテゴリ:マップ]] |
2024年10月18日 (金) 11:06時点における版
ノルド林道~ノルド廃鉱山のマップ
入手アイテム
ノルド林道
アイテム名 | 備考 |
---|---|
クチク草 | ノルド林道 |
ネバリ苔 | ノルド林道 |
ノビール樹皮 | ノルド林道 |
クチク草 | ノルド林道 |
ノビール樹皮 | ノルド林道 |
傷薬 | ノルド林道 |
古びた硬貨 | ノルド林道 |
ネバリ苔 | ノルド林道 |
第1採掘場
アイテム名 | 備考 |
---|---|
くず鉄 | 第1採掘場 |
資材庫
アイテム名 | 備考 |
---|---|
グラン鉄 | 資材庫 |
第2採掘場
アイテム名 | 備考 |
---|---|
傷薬 | 第2採掘場 |
鉱員の安全靴 | 第2採掘場 |
傷薬 | 第2採掘場 |
くず鉄 | 第2採掘場 |
古びた硬貨 | 第2採掘場 |
フェルミス軟膏 | 第2採掘場 |
ネバリ苔 | 第2採掘場 |
グラン鉄 | 第2採掘場 |
くろがねの小手 | 第2採掘場 |
魔道丸 | 第2採掘場 |
第3採掘場
アイテム名 | 備考 |
---|---|
魔道丸 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
鉱山作業着 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
妖精の粉 | 第3採掘場 |
魔道丸 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
堅牢の護符 | 第3採掘場 |
くず鉄 | 第3採掘場 |
薬草 | 第3採掘場 |
祝福の水 | 第3採掘場 |
グラン鉄 | 第3採掘場 |
結晶洞窟
アイテム名 | 備考 |
---|---|
オニキス | 結晶洞窟 |
魔道器の残骸 | 結晶洞窟 |
逆鱗の大剣 | 結晶洞窟 |
つやつやの毛皮 | 結晶洞窟 |
グラン鉄 | 結晶洞窟 |
ネルネル粘土 | 結晶洞窟 |
ショップ:旅商人ガリナゴ
消費
商品名 | MONEY |
---|---|
薬草 | 50 |
傷薬 | 125 |
蘇生薬 | 900 |
フェルミス軟膏 | 65 |
氷塊 | 270 |
武器
商品名 | MONEY |
---|---|
ブロンズソード | 1000 |
バスタードソード | 1400 |
霊枝の杖 | 1100 |
防具
商品名 | MONEY |
---|---|
ボーンベスト | 1100 |
巡礼者のマント | 1000 |
副防具
商品名 | MONEY |
---|---|
羽根つき帽子 | 400 |
鉱員のグローブ | 400 |
レッグガード | 500 |
出現敵
弱点早見表
名称 | Lv | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火竜マウナ {{{13}}} |
12 | ・ | ? | ? | ? | 弱 | ? | ・ | ? | ? |
国軍・剣兵 {{{13}}} |
1 | ・ | ・ | ・ | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
国軍兵 {{{13}}} |
4 | ・ | ? | ? | ? | ? | ? | ・ | ? | ? |
ジェラテノス {{{13}}} |
4 | 耐 | 耐 | 無 | 弱 | 弱 | 弱 | ・ | ・ | ・ |
砂蟲ヴァルモ {{{13}}} |
11 | ・ | ・ | ・ | 無 | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ |
セルペティア {{{13}}} |
6 | ・ | ・ | ・ | 耐 | 弱 | ・ | 耐 | ・ | ・ |
ノクロス {{{13}}} |
3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ | ・ |
兵士長クリンゲル {{{13}}} |
5 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 弱 | ・ |
ホモ・テンタ {{{13}}} |
2 | ・ | 弱 | ・ | 耐 | ・ | 無 | ・ | ・ | ・ |
ホモ・フルキロ {{{13}}} |
10 | ・ | 弱 | ・ | ・ | 弱 | ・ | 耐 | 耐 | ・ |
魔道兵 {{{13}}} |
4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
野禽コルボ {{{13}}} |
9 | ・ | 弱 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
野犬ハンドー {{{13}}} |
1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |