このページでは『ミストレ』の装備品「武器」についてまとめています。
【入手先凡例】
- N:メインクエスト「NORMAL」
- H:メインクエスト「HARD」
- VH:メインクエスト「VERY HARD」
アビリティ | 説明 |
??? この装備アイテムは入手時にランダムでアビリティが付きます。 どのアビリティが付くかは「アビリティ詳細」から確認できます。 | |
特鉄隊訓練兵装 装備中の「特鉄隊訓練兵装」の数によって、シリーズセット効果が発動する。 1種類効果:最大HPを500上昇させる 2種類効果:回復力を50と最大RPを1上昇させる 3種類効果:ヒールウェーブ(小)の効果を付与する |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
セイクリッドルーン | 74 | 80 | 116 | 123 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
会心のリキッドブレイド【中】 スキル【リキッドブレイド】のダメージが 上昇(中)する。 | |||||
??? 上記参照 | |||||
桜花の鉄扇 | 104 | 123 | 86 | 80 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
会心の波動玉砲【中】 スキル【波動玉砲】のダメージが上昇(中)する。 | |||||
??? 上記参照 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
クリスタルロッド | 63 | 68 | 99 | 104 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
会心のリキッドブレイド【小】 スキル【リキッドブレイド】のダメージが 上昇(小)する。 | |||||
??? 上記参照 | |||||
鉄扇 | 89 | 104 | 73 | 68 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
会心の波動玉砲【小】 スキル【波動玉砲】のダメージが上昇(小)する。 | |||||
??? 上記参照 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
特鉄隊訓練用の銃 | 91 | 91 | 81 | 61 | ・N9-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の剣 | 91 | 76 | 66 | 91 | ・N9-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の鞭 | 76 | 96 | 71 | 81 | ・N11-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の斧 | 101 | 66 | 61 | 96 | ・N11-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の槍 | 96 | 91 | 66 | 71 | ・N13-5 ・H1-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の手甲 | 86 | 101 | 71 | 66 | ・N13-5 ・H1-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の弓 | 81 | 91 | 71 | 81 | ・N15-5 ・H3-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の杖 | 61 | 66 | 96 | 101 | ・N15-5 ・H3-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の魔具 | 66 | 96 | 101 | 61 | ・N15-5 ・H3-5 |
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
シルバーシュート | 69 | 78 | 60 | 69 | ・H1-3 ・H6-3 |
??? 上記参照 | |||||
銀の小太刀 | 78 | 65 | 56 | 78 | ・H1-3 ・H5-3 |
??? 上記参照 | |||||
シルバージェイル | 65 | 82 | 60 | 69 | ・H2-3 ・H6-3 |
??? 上記参照 | |||||
シルバーアクス | 86 | 56 | 52 | 82 | ・H2-3 ・H7-3 |
??? 上記参照 | |||||
K&K-MP74-Silver | 78 | 78 | 69 | 52 | ・H4-3 |
??? 上記参照 | |||||
シルバーセプター | 52 | 56 | 82 | 86 | ・H4-3 |
??? 上記参照 | |||||
シルバーカード | 56 | 82 | 86 | 52 | ・H5-3 |
??? 上記参照 | |||||
シルバーパイク | 82 | 78 | 56 | 60 | ・H7-3 |
??? 上記参照 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
海洋の斧 | 50 | 33 | 30 | 48 | ・N1-3 ・N4-3 ・N7-3 ・N10-3 ・N14-1 ・N16-1 |
ショートボウ | 40 | 45 | 35 | 40 | ・N1-3 ・N4-3 ・N7-1 ・N10-1 ・N13-3 |
シノビの籠手 | 43 | 50 | 35 | 33 | ・N2-1 ・N5-1 ・N8-3 ・N11-3 ・N14-3 |
リボルバー | 45 | 45 | 40 | 30 | ・N2-3 ・N5-1 ・N8-1 ・N11-1 ・N14-3 |
ショートソード | 45 | 38 | 33 | 45 | ・N2-3 ・N5-1 ・N8-3 ・N11-3 ・N15-1 |
ハルバード | 48 | 45 | 33 | 35 | ・N3-1 ・N6-1 ・N9-1 ・N12-1 ・N16-3 |
マジカルスタッフ | 30 | 33 | 48 | 50 | ・N3-3 ・N6-3 ・N9-1 ・N12-3 ・N15-3 |
古びた魔導書 | 33 | 48 | 50 | 30 | ・N3-3 ・N6-3 ・N9-1 ・N12-3 ・N13-3 ・N16-3 |
ハードウィップ | 38 | 48 | 35 | 40 | ・N4-3 ・N7-3 ・N10-3 ・N13-1 ・N15-3 |