このページでは『ミストレ』の装備品「武器」についてまとめています。
【入手先凡例】
- N:メインクエスト「NORMAL」
- H:メインクエスト「HARD」
- VH:メインクエスト「VERY HARD」
アビリティ | 説明 |
抽選アビリティ この装備アイテムは入手時にランダムでアビリティが付きます。 どのアビリティが付くかは「アビリティ詳細」から確認できます。 | |
特鉄隊訓練兵装 装備中の「特鉄隊訓練兵装」の数によって、シリーズセット効果が発動する。 1種類効果:最大HPを500上昇させる 2種類効果:回復力を50と最大RPを1上昇させる 3種類効果:ヒールウェーブ(小)の効果を付与する | |
百鬼シリーズ 装備中の「百鬼」の数によって、シリーズセット効果が発動する 1種類効果:命中と幸運をそれぞれ100上昇させる 2種類効果:最大HPを1000上昇させる 3種類効果:相手に与える状態異常の効果ターンを1ターン増やす | |
エクリプスシリーズ 装備中の「エクリプス」の数によって、シリーズセット効果が発動する 1種類効果:装備キャラクターのスキル熟練度上昇量を100%UPさせる 2種類効果:装備キャラクターの能力上昇量を100%UPさせる 3種類効果:装備キャラクターの獲得レイヤー経験値を10%UPさせる | |
温泉 装備中の「温泉」の数によって、シリーズセット効果が発動する 1種類効果:武器種が「槍・弓・銃」のレイヤーに装備した場合、速さを50上昇させる 2種類効果:ステルスアタック(中)を付帯する。 3種類効果:スキル【無駄矢】ダメージが上昇(中)する |
抽選アビリティ1:各属性ダメージ上昇 | ||
火属性ブースト | 水属性ブースト | 風属性ブースト |
光属性ブースト | 闇属性ブースト | - |
抽選アビリティ2:各ステータス50上昇 | ||
物攻UP【Ⅰ】 | 物防UP【Ⅰ】 | 魔攻UP【Ⅰ】 |
魔防UP【Ⅰ】 | 命中UP【Ⅰ】 | 速さUP【Ⅰ】 |
回復UP【Ⅰ】 | 運UP【Ⅰ】 | - |
抽選アビリティ3:各ステータス100上昇 | ||
物攻UP【Ⅱ】 | 物防UP【Ⅱ】 | 魔攻UP【Ⅱ】 |
魔防UP【Ⅱ】 | 命中UP【Ⅱ】 | 速さUP【Ⅱ】 |
回復UP【Ⅱ】 | 運UP【Ⅱ】 | - |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
セイクリッドルーン | 74 | 80 | 116 | 123 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
アビリティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
会心のリキッドブレイド【中】 スキル【リキッドブレイド】のダメージが上昇(中)する。 抽選アビリティ 上記参照 | |||||
桜花の鉄扇 | 104 | 123 | 86 | 80 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
アビリティ | |||||
会心の波動玉砲【中】 スキル【波動玉砲】のダメージが上昇(中)する。 抽選アビリティ 上記参照 | |||||
魔導藍染の桜符 | 84 | 123 | 130 | 78 | ・イベント「氷雪のネヴァーランド」 |
アビリティ | |||||
マインドクラッシュ【小】 撃破時、一定確率で魔法防御力が上昇(小)する。 | |||||
クリーピングジエンド | 117 | 117 | 104 | 78 | ・イベント「氷雪のネヴァーランド」 |
アビリティ | |||||
ダメージアップ【小】 常に敵に与えるダメージが上昇(小)する。 | |||||
クラッシュツインニードル | 98 | 92 | 113 | 91 | ・イベント「砂上のエルドラド」 |
アビリティ | |||||
会心のフレイムバースト【中】 スキル【フレイムバースト】のダメージが上昇(中)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ2&3(物攻・魔攻・命中・回復のみ)」参照 +会心のフレイムバースト【小】、真・粉砕果汁ミックス | |||||
極熱の槍 | 120 | 92 | 83 | 66 | ・イベント「砂上のエルドラド」 |
アビリティ | |||||
会心のブレイクランス【中】 スキル【ブレイクランス】のダメージが上昇(中)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ2&3(物攻・魔攻・命中・回復のみ)」参照 +会心のブレイクランス【小】、真・海流閃 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
妖刀千本桜 | 97 | 78 | 94 | 78 | ・VH1-3 |
アビリティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
ロールジェイル | 84 | 106 | 78 | 89 | ・VH2-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
ブラストパイク | 106 | 101 | 73 | 78 | ・VH3-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
エーテリアルセプター | 67 | 73 | 106 | 112 | ・VH4-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
サモンズカード | 73 | 106 | 112 | 67 | ・VH5-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
ブレインシュート | 89 | 94 | 83 | 87 | ・VH6-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
エレメントアクス | 112 | 73 | 67 | 106 | ・VH7-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
百鬼斬烈の神刀 | 118 | 99 | 86 | 118 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼魔封の札 | 86 | 125 | 132 | 79 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼断絶の斧 | 132 | 86 | 79 | 125 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼粉砕の拳 | 112 | 132 | 92 | 86 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼暴打の尾 | 99 | 125 | 92 | 105 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼滅塵の杖 | 79 | 86 | 125 | 132 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼必滅の大弓 | 105 | 118 | 92 | 105 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼破突の飛槍 | 125 | 118 | 86 | 92 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
百鬼焼爆の筒 | 118 | 118 | 105 | 79 | ・連激勲章と交換 |
アビリティ | |||||
百鬼シリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスブレイド | 107 | 89 | 77 | 107 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスオーブ | 77 | 113 | 119 | 71 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスエッジ | 119 | 77 | 71 | 113 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスクロウ | 101 | 119 | 83 | 77 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスウィップ | 89 | 113 | 83 | 95 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスケーン | 71 | 77 | 113 | 119 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスボウ | 95 | 107 | 83 | 95 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスグレイブ | 113 | 107 | 77 | 83 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
エクリプスファイア | 107 | 107 | 95 | 71 | ・カジノコインと交換 |
アビリティ | |||||
エクリプスシリーズ 上記参照 | |||||
温泉あひるアロー | 101 | 118 | 73 | 84 | ・秋の湯けむりお得パック |
アビリティ | |||||
温泉 上記参照 (SSアミアン[果てなき探究心]に装備することでバトル中の 見た目が変わる。) | |||||
クリスタルロッド | 63 | 68 | 99 | 104 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
アビリティ | |||||
会心のリキッドブレイド【小】 スキル【リキッドブレイド】のダメージが上昇(小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 | |||||
鉄扇 | 89 | 104 | 73 | 68 | ・イベント「寮母さんのキノコ狩り」 |
アビリティ | |||||
会心の波動玉砲【小】 スキル【波動玉砲】のダメージが上昇(小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 | |||||
桜印の札 | 68 | 99 | 104 | 63 | ・イベント「氷雪のネヴァーランド」 |
アビリティ | |||||
マインドクラッシュ【極小】 撃破時、一定確率で魔法防御力が上昇(極小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 | |||||
エメラルドライフル | 94 | 94 | 84 | 63 | ・イベント「氷雪のネヴァーランド」 |
アビリティ | |||||
ダメージアップ【極小】 常に敵に与えるダメージが上昇(極小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 | |||||
クラッシュニードル | 99 | 94 | 106 | 92 | ・イベント「砂上のエルドラド」 |
アビリティ | |||||
会心のフレイムバースト【小】 スキル【フレイムバースト】のダメージが上昇(小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 | |||||
炎熱の槍 | 122 | 94 | 82 | 67 | ・イベント「砂上のエルドラド」 |
アビリティ | |||||
会心のブレイクランス【小】 スキル【ブレイクランス】のダメージが上昇(小)する。 抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1&2」参照 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
特鉄隊訓練用の銃 | 91 | 91 | 81 | 61 | ・N9-5 |
アビリティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の剣 | 91 | 76 | 66 | 91 | ・N9-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の鞭 | 76 | 96 | 71 | 81 | ・N11-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の斧 | 101 | 66 | 61 | 96 | ・N11-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の槍 | 96 | 91 | 66 | 71 | ・N13-5 ・H1-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の手甲 | 86 | 101 | 71 | 66 | ・N13-5 ・H1-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の弓 | 81 | 91 | 71 | 81 | ・N15-5 ・H3-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の杖 | 61 | 66 | 96 | 101 | ・N15-5 ・H3-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
特鉄隊訓練用の魔具 | 66 | 96 | 101 | 61 | ・N15-5 ・H3-5 |
アビリティ | |||||
特鉄隊訓練兵装 上記参照 | |||||
シルバーシュート | 69 | 78 | 60 | 69 | ・N18-5 ・H1-3 ・H6-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
銀の小太刀 | 78 | 65 | 56 | 78 | ・N18-5 ・H1-3 ・H5-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバージェイル | 65 | 82 | 60 | 69 | ・H2-3 ・H6-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバーアクス | 86 | 56 | 52 | 82 | ・H2-3 ・H7-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
K&K-MP74-Silver | 78 | 78 | 69 | 52 | ・H4-3 ・H9-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバーセプター | 52 | 56 | 82 | 86 | ・H4-3 ・H8-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバーカード | 56 | 82 | 86 | 52 | ・H5-3 ・H9-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバーパイク | 82 | 78 | 56 | 60 | ・H7-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
シルバーナックル | 73 | 86 | 60 | 56 | ・H8-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ1」参照 | |||||
バスターソード | 84 | 70 | 61 | 84 | ・H10-3 |
アビリティ | |||||
抽選アビリティ 上記「抽選アビリティ2」参照 |
名称 | ステータス | 入手先 | |||
物攻 | 命中 | 魔攻 | 回復 | ||
海洋の斧 | 50 | 33 | 30 | 48 | ・N1-3 ・N4-3 ・N7-3 ・N10-3 ・N14-1 ・N16-1 ・N18-3 |
ショートボウ | 40 | 45 | 35 | 40 | ・N1-3 ・N4-3 ・N7-1 ・N10-1 ・N13-3 ・N18-3 |
シノビの籠手 | 43 | 50 | 35 | 33 | ・N2-1 ・N5-1 ・N8-3 ・N11-3 ・N14-3 |
リボルバー | 45 | 45 | 40 | 30 | ・N2-3 ・N5-1 ・N8-1 ・N11-1 ・N14-3 ・N18-1 |
ショートソード | 45 | 38 | 33 | 45 | ・N2-3 ・N5-1 ・N8-3 ・N11-3 ・N15-1 ・N11-3 ・N17-1 |
ハルバード | 48 | 45 | 33 | 35 | ・N3-1 ・N6-1 ・N9-1 ・N12-1 ・N16-3 |
マジカルスタッフ | 30 | 33 | 48 | 50 | ・N3-3 ・N6-3 ・N9-1 ・N12-3 ・N15-3 ・N17-3 |
古びた魔導書 | 33 | 48 | 50 | 30 | ・N3-3 ・N6-3 ・N9-1 ・N12-3 ・N13-3 ・N16-3 |
ハードウィップ | 38 | 48 | 35 | 40 | ・N4-3 ・N7-3 ・N10-3 ・N13-1 ・N15-3 ・N17-3 |