#contents
*サブストーリー
-[[ならず者]]
-[[王家の秘密]]
-[[異国の言葉]]
*宝箱
|場所|中身|h
|350|150|c
//|&attachref(ストーンガード1.jpg,,45%);|[[]] ×1|
*隠しアイテム
|場所|中身|h
|350|150|c
*ショップ
**道具屋(下街)
|種類|名称|価格|h
|LEFT:||RIGHT:|c
|~[[アイテム]]|[[HP回復のブドウ]]|50|
|~|[[HP回復のブドウ(大)]]|260|
|~|[[SP回復のプラム]]|240|
|~|[[復活のオリーブ(大)]]|3,000|
|~|[[沈黙の治療ハーブ]]|30|
|~|[[睡眠の治療ハーブ]]|30|
|~[[調合素材]]|[[秘薬の素材(拡散)]]|3,200|
|~|[[劇物の素材(拡散)]]|100|
|~|[[ドクリミキの葉]]|5|
**武具屋(下街)
|種類|名称|価格|h
|LEFT:||RIGHT:|c
|~[[武器]]|[[ヘヴィアクス]]|7,500|
|~|[[ホーンスラッシャー]]|22,000|
|~|[[キラーボウ]]|8,000|
|~|[[マギアボウ]]|10,000|
|~|[[兵士の大弓]]|12,000|
|~[[盾]]|[[カイトシールド]]|2,400|
|~|[[スパイクシールド]]|9,600|
|~[[防具 頭]]|[[シルバーヘルム]]|3,600|
|~|[[ハヤブサの帽子]]|6,960|
|~[[防具 体]]|[[シルバーアーマー]]|4,680|
|~|[[エレメントローブ]]|8,160|
*住民から盗める物/買取れる物
|住民の居場所|盗める物/買取れる物|h
|||
*誘惑できる人
|名前|強さ|得意技|加勢回数|居場所|h
||CENTER:||CENTER:||c
||||||
*試合/けしかけるができる人
|名前|強さ|盾|WEAK|ドロップアイテム|居場所|h
||CENTER:|CENTER:||||c
|||||||