- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
※()内は習得Lv、緑文字は非課金で取れるペルソナ
||BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''名称''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''レア度''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''Lv''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''ステータス''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''習得スキル''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''属性''|
|1|&color(green){オルフェウス(男)};|☆|1|力1 魔1 耐1 速1 |突撃(敵単体に小ダメージを与える)/&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ |耐性:-/&br;弱点:雷・闇|
|~|~|☆☆|1|力2 魔2 耐2 速2|突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ/&br;タルンダ(Lv7):3ターン、敵単体の攻撃力を75%に減少 |~|
|~|~|☆☆☆|1|力3 魔3 耐3 速3|突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ/&br;タルンダ(Lv7):3ターン、敵単体の攻撃力を75%に減少/&br;メディア(Lv13):味方全体のHPを小回復 |~|
|2|&color(green){オルフェウス女};|☆|1| 力1 魔1 耐1 速1 |突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ|耐性:-/&br;弱点:雷・闇|
|~|~|☆☆|1| 力2 魔2 耐2 速2 |突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ&br;タルンダ(Lv7):3ターン、敵単体の攻撃力を75%に減少|~|
|~|~|☆☆☆|1| 力3 魔3 耐3 速3 |突撃:敵単体に小ダメージを与える&br;アギ(Lv3):敵単体に火炎属性で小ダメージ&br;タルンダ(Lv7):3ターン、敵単体の攻撃力を75%に減少&br;メディア(Lv13):味方全体のHPを小回復|~|
|3|&color(green){スライム};|☆|2|力5 魔5 耐3 速4 |シングルショット:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv8):敵単体を確率で3ターンの間、恐怖状態にする |耐:闇/&br;弱:光 |
|~|~|☆☆|10|力7 魔7 耐5 速6 |シングルショット:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv16):敵単体を確率で3ターンの間、恐怖状態にする/&br;アギ(Lv18):敵単体に火炎属性で小ダメージ |~|
|~|~|☆☆☆|18|力9 魔9 耐7 速8 |シングルショット:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv24):敵単体を確率で3ターンの間、恐怖状態にする/&br;アギ(Lv26):敵単体に火炎属性で小ダメージ/&br;マハラギ(Lv30):敵全体に火炎属性小ダメージ |~|
|4|&color(green){レギオン};|☆|14 | 力9 魔7 耐9 速4 | 突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv20):敵単体に確率で3ターンの間、恐怖状態にする | 耐:氷・闇/&br;弱:光|
|~|~|☆☆|14 | 力9 魔7 耐9 速4 | 突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv20):敵単体に確率で3ターンの間、恐怖状態にする/&br;アサルトダイブ(Lv24):敵単体に小ダメージを与える |~|
|~|~|☆☆☆|43 | 力17 魔15 耐18 速11 | 突撃:敵単体に小ダメージを与える/&br;デビルタッチ(Lv49):敵単体に確率で3ターンの間、恐怖状態にする/&br;アサルトダイブ(Lv53):敵単体に小ダメージを与える/&br;セクシーダンス(Lv59):敵全体を確率で3ターンの間、悩殺状態にする |~|
|5|ジャアクフロスト|☆|32|力12 魔13 耐11 速11 |アギラオ:敵単体に火炎属性で中ダメージ/&br;マハラクンダ(Lv40):3ターン、敵全体の防御力を75%に減少 |耐:火・氷・闇/&br;弱:光|
|~|~|☆☆|32|力12 魔13 耐11 速11|アギラオ:敵単体に火炎属性で中ダメージ/&br;マハラクンダ(Lv40):3ターン、敵全体の防御力を75%に減少/&br;ブフーラ(Lv46):敵単体に氷結属性で中ダメージ+氷結|~|
|~|~|☆☆☆|77|力23 魔30 耐22 速22|アギラオ:敵単体に火炎属性で中ダメージ/&br;マハラクンダ(Lv40):3ターン、敵全体の防御力を75%に減少/&br;ブフーラ(Lv46):敵単体に氷結属性で中ダメージ+氷結/&br;マハタルカジャ(Lv101):3ターン、味方全体の攻撃力を125%に増加|~|
|6|オセ|☆|| | | |
|~|~|☆☆|| | |~|
|~|~|☆☆☆|| | |~|
|6|オセ|☆|42|力16 魔13 耐15 速13 |疾風斬(敵全体に中ダメージを与える)/&br;ポイズンミストLv48(敵全体を確率で3ターンの間、毒状態にする) |耐:火・闇/&br;弱:雷 |
|~|~|☆☆|42|力16 魔13 耐15 速13 |疾風斬(敵全体に中ダメージを与える)/&br;ポイズンミストLv48(敵全体を確率で3ターンの間、毒状態にする)/&br;マハラギオンLv56(敵全体に火炎属性で中ダメージ) |~|
|~|~|☆☆☆|100|力40 魔26 耐30 速27 |疾風斬(敵全体に中ダメージを与える)/&br;ポイズンミストLv106(敵全体を確率で3ターンの間、毒状態にする)/&br;マハラギオンLv114(敵全体に火炎属性で中ダメージ)/&br;金剛発破Lv122(敵全体に中ダメージを与える) |~|
|7|デカラビア|☆|| | | |
|~|~|☆☆|| | |~|
|~|~|☆☆☆|| | |~|
|8|ロキ|☆|| | |耐:氷・風・闇/&br;弱:火 |
|~|~|☆☆|125| 力31 魔34 耐50 速31| ムドオン:敵単体に闇属性で大ダメージ/&br;ブフダイン(Lv135):敵単体に氷結属性で大ダメージ+氷結/&br;ガルダイン(Lv145):敵単体に疾風属性で大ダメージ|~|
|~|~|☆☆☆|| | |~|
||スサノオ|☆ || | | |
|~|~|☆☆|| | |~|
|~|~|☆☆☆|| | |~|
||オルフェウス・改|☆|| | | |
|~|~|☆☆|| | |~|
|~|~|☆☆☆|| | |~|
&br;
#comment