- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
※()内は習得Lv、緑文字は非課金で取れるペルソナ
※ヘルメス、トリスメギストスは原作では伊織順平専用ペルソナ
|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''Lv''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''レア度''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''名称''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''ステータス''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''習得スキル''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''属性''|
|1 |3 |&color(green){ヘルメス};|力3 魔2 耐2 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える)/&br;メパトラLv9(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;キルスラッシュLv15(敵単体に1~3回の中ダメージを与える) |耐:火/&br;弱:風 |
|1 |1 |&color(green){ネコマタ};|力2 魔3 耐3 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える) |耐:火 |
|1 |2 |&color(green){ネコマタ};|力3 魔5 耐4 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える)/&br;メパトラLv9(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結を回復する) |耐:火 |
|4 |2 |&color(green){ジャックフロスト};| 力4 魔6 耐6 速3|ブフ(敵単体に氷結属性で小ダメージ+氷結)/&br;メパトラLv10(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;ソニックパンチLv14(敵単体に小ダメージを与える) |耐:氷/&br;弱:火 |
|10 |3 |&color(green){ジャックフロスト};| 力5 魔8 耐8 速4|ブフ(敵単体に氷結属性で小ダメージ+氷結)/&br;メパトラLv16(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;ソニックパンチLv20(敵単体に小ダメージを与える)/&br;マハブフLv24(敵全体に氷結属性小ダメージ+氷結) |耐:氷/&br;弱:火 |
|4 |1 |&color(green){ジャックランタン};|力4 魔7 耐5 速4 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スクンダLv8(3ターン、敵単体のすばやさを75%に減少) |耐:火/&br;弱:氷 |
| |1 |カハク| |マハラギ(敵全体に火炎属性小ダメージ) |耐:火/&br;弱:氷 |
|23 |3 |カハク|力10 魔19 耐11 速14 |マハラギ(敵全体に火炎属性小ダメージ)/&br;ポズムディLv27(味方単体の毒状態を回復する)/&br;ラクンダLv31(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少)/&br;アギラオLv37(敵単体に火炎属性で中ダメージ) |耐:火/&br;弱:氷 |
|39 |3 |サティ| 力17 魔25 耐18 速26| アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;マハラギオンLv47(敵全体に火炎属性で中ダメージ)/&br;ラクンダLv51(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少)/&br;メディアLv57(味方全体のHPを小回復)| 耐:火/&br;弱:氷|
| | |オロバス| | | |
| | |ランダ| | | |
|135 |3 |スルト| 力40 魔54 耐35 速34| アギダイン(敵単体に火炎属性で大ダメージ)/&br;デスバウンドLv147(敵全体に大ダメージを与える)/&br;マハラギダインLv159(敵全体に火炎属性で大ダメージ)/&br;ラグナロクLv177(敵単体に火炎属性で特大ダメージ)| 耐:火/&br;弱:氷|
| | |トリスメギストス| | | |
||BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''名称''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''レア度''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''Lv''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''ステータス''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''習得スキル''|BGCOLOR(#7EC0EE):CENTER:''属性''|
|1|&color(green){ヘルメス};|☆☆☆|1|力3 魔2 耐2 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える)/&br;メパトラLv9(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;キルスラッシュLv15(敵単体に1~3回の中ダメージを与える) |耐:火/&br;弱:風 |
|2|&color(green){ネコマタ};|☆|1 |力2 魔3 耐3 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える) |耐:火 |
|~|~|☆☆|1 |力3 魔5 耐4 速2 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv3(敵単体に小ダメージを与える)/&br;メパトラLv9(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結を回復する) |~|
|~|~|☆☆☆|3 |力4 魔6 耐5 速3 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スラッシュLv5(敵単体に小ダメージを与える)/&br;メパトラLv11(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結を回復する)/&br;マハラギLv15(敵全体に火炎属性小ダメージ) |~|
|3|&color(green){ジャックフロスト};|☆|1 |力3 魔4 耐4 速2 |ブフ(敵単体に氷結属性で小ダメージ+氷結)/&br;メパトラLv7(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する) |耐:氷/&br;弱:火|
|~|~|☆☆|4| 力4 魔6 耐6 速3|ブフ(敵単体に氷結属性で小ダメージ+氷結)/&br;メパトラLv10(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;ソニックパンチLv14(敵単体に小ダメージを与える) |~|
|~|~|☆☆☆|10| 力5 魔8 耐8 速4|ブフ(敵単体に氷結属性で小ダメージ+氷結)/&br;メパトラLv16(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;ソニックパンチLv20(敵単体に小ダメージを与える)/&br;マハブフLv24(敵全体に氷結属性小ダメージ+氷結) |~|
|4|&color(green){ジャックランタン};|☆|4|力4 魔7 耐5 速4 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スクンダLv8(3ターン、敵単体のすばやさを75%に減少) |耐:火/&br;弱:氷 |
|~|~|☆☆|14 |力5 魔11 耐7 速6 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;スクンダLv18(3ターン、敵単体のすばやさを75%に減少)/&br;マハラギLv22(敵全体に火炎属性小ダメージ)|~|
|~|~|☆☆☆|14|力7 魔14 耐9 速8 |アギ(敵単体に火炎属性で小ダメージ)/&br;メパトラLv20(味方全体の悩殺、恐怖、感電、氷結状態を回復する)/&br;マハラギLv24(敵全体に火炎属性小ダメージ)/&br;アギラオLv30(敵単体に火炎属性で中ダメージ) |~|
|5|&color(green){カハク};|☆|12|力5 魔10 耐6 速7 |マハラギ(敵全体に火炎属性小ダメージ)/&br;ポズムディLv16(味方単体の毒状態を回復する) |耐:火/&br;弱:氷 |
|~|~|☆☆|26|力8 魔14 耐8 速11 |マハラギ(敵全体に火炎属性小ダメージ)/&br;ポズムディLv30(味方単体の毒状態を回復する)/&br;ラクンダLv34(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少 |~|
|~|~|☆☆☆|23|力10 魔19 耐11 速14 |マハラギ(敵全体に火炎属性小ダメージ)/&br;ポズムディLv27(味方単体の毒状態を回復する)/&br;ラクンダLv31(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少)/&br;アギラオLv37(敵単体に火炎属性で中ダメージ) |~|
|6|&color(green){サティ};|☆|23 |力9 魔13 耐9 速8 |アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;マハラギオンLv31(敵全体に火炎属性で中ダメージ) |耐:火/&br;弱:氷|
|~|~|☆☆|42 |力13 魔19 耐14 速12 |アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;マハラギオンLv50(敵全体に火炎属性で中ダメージ)/&br;ラクンダLv54(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少) |~|
|~|~|☆☆☆|39| 力17 魔25 耐18 速26|アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;マハラギオンLv47(敵全体に火炎属性で中ダメージ)/&br;ラクンダLv51(3ターン、敵単体の防御力を75%に減少)/&br;メディアLv57(味方全体のHPを小回復)|~|
|7|&color(green){オロバス};|☆|31|力10 魔15 耐11 速11 |ガルーラ(敵単体に疾風属性で中ダメージ)/&br;ラクカジャLv35(3ターン、味方単体の防御力を125%に増加)|耐:風、闇/&br;弱:氷|
|~|~|☆☆|54|力15 魔22 耐16 速17 |ガルーラ(敵単体に疾風属性で中ダメージ)/&br;ラクカジャLv58(3ターン、味方単体の防御力を125%に増加)/&br;マハガルーラLv66(敵全体に疾風属性で中ダメージ) |~|
|~|~|☆☆☆|64|力20 魔29 耐21 速22|ガルーラ(敵単体に疾風属性で中ダメージ)/&br;ラクカジャLv68(3ターン、味方単体の防御力を125%に増加)/&br;マハガルーラLv76(敵全体に疾風属性で中ダメージ)/&br;ミリオンシュートLv84(敵単体に2~4回の小ダメージを与える |~|
|8|&color(green){ランダ};|☆|38|力13 魔18 耐12 速11 |アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;剛殺斬Lv46(敵単体に中ダメージを与える) |耐:物、火、闇/&br;弱:氷、雷|
|~|~|☆☆|65 |力19 魔26 耐18 速17 |アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;剛殺斬Lv73(敵単体に中ダメージを与える)/&br;マハタルンダLv81(3ターン、敵全体の攻撃力を75%に減少) |~|
|~|~|☆☆☆|91|力25 魔36 耐24 速23 |アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;剛殺斬Lv99(敵単体に中ダメージを与える)/&br;マハタルンダLv117(3ターン、敵全体の攻撃力を75%に減少)/&br;アギダイン(敵単体に火炎属性で大ダメージ) |~|
|9|トリスメギストス|☆☆☆|120| 力48 魔30 耐30 速30|アギラオ(敵単体に火炎属性で中ダメージ)/&br;利剣乱舞Lv130(敵全体に2~4回の中ダメージを与える)/&br;アギダインLv140(敵単体に火炎属性で大ダメージ)/&br;空間殺法Lv156(敵全体に物理属性で大ダメージを与える) |耐:火|
|10|スルト|☆|??|力?? 魔?? 耐?? 速?? |アギダイン(敵単体に火炎属性で大ダメージ)/&br;デスバウンドLv??(敵全体に大ダメージを与える)|耐:火/&br;弱:氷|
|~|~|☆☆|98|力30 魔39 耐26 速24 |アギダイン(敵単体に火炎属性で大ダメージ)/&br;デスバウンドLv110(敵全体に大ダメージを与える)/&br;マハラギダインLv122(敵全体に火炎属性で大ダメージ) |~|
|~|~|☆☆☆|135| 力40 魔54 耐35 速34|アギダイン(敵単体に火炎属性で大ダメージ)/&br;デスバウンドLv147(敵全体に大ダメージを与える)/&br;マハラギダインLv159(敵全体に火炎属性で大ダメージ)/&br;ラグナロクLv177(敵単体に火炎属性で特大ダメージ)|~|
&br;
- カハクは非課金で作れる -- [[アマテラス]] &new{2011-08-30 (火) 16:01:09};
#comment