「術図鑑」の版間の差分
提供:ロマサガ2リメイク 攻略Wiki(ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン)
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{#seo: |title=【ロマサガ2R】術図鑑 - ロマサガ2リメイク 攻略Wiki(ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン):ヘイグ |title_mode=replace |keywords=術図鑑,ロマサガ2R,ロマサガ2リメイク,ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン,Sa・Ga,Romancing SaGa2 Revenge of the Seven,攻略Wiki |description=【ロマサガ2R】のライブラリ「術図鑑」についてまとめています。 }} {{ボッ…」) |
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
30行目: | 30行目: | ||
== 冥術 == | == 冥術 == | ||
{{:冥術}} | {{:冥術}} | ||
== 合成術 == | |||
{{:合成術}} | |||
<noinclude> | <noinclude> |
2024年11月25日 (月) 10:31時点における最新版
より詳細な技データは各術ページにてまとめていきます。
火術 | 水術 | 地術 | 風術 | 天術 | 冥術 | 合成術 |
火術
名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
---|---|---|---|
黒点破 | 12 | - | 22 |
セルフバーニング | 5 | 25 | 1 |
ファイアーボール | 2 | 10 | 0 |
ファイアーボール Lv.2 | 6 | 10 | 21 |
フレイムウィップ | 8 | 20 | 13 |
リヴァイヴァ | 50 | - | 29 |
水術
名前 | BP | 威力 | 効果 | 必要SLv |
---|---|---|---|---|
ウォーターガン | 3 | 12 | 0 | |
ウォーターガン Lv.2 | 9 | 12 | 15 | |
霧隠れ | 8 | - | 7 | |
クイックタイム | 60 | - | 26 | |
元気の水 | 4 | - | 1 | |
生命の水 | 3 | 50 | 0 | |
生命の水 Lv.3 | 16 | 250 | 20 | |
生命の水 Lv.2 | 9 | 150 | 9 | |
水舞い | 6 | - | 13 |
地術
名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
---|---|---|---|
足がらめ | 4 | - | 1 |
アースヒール | 5 | 11 | |
アースヒール Lv.2 | 20 | 20 | |
金剛盾 | 15 | - | 28 |
金剛力 | 3 | - | 0 |
ストーンシャワー | 22 | 21 | 18 |
ロッククラッシュ | 5 | 18 | 0 |
風術
名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
---|---|---|---|
ウインドカッター | 4 | 13 | 0 |
エアスクリーン | 6 | - | 1 |
体力吸収 | 7 | 9 | 17 |
風神剣 | 14 | 10 | 25 |
ミサイルガード | 11 | - | 8 |
天術
名前 | BP | 威力 | 効果 | 必要SLv |
---|---|---|---|---|
ギャラクシィ | 38 | 35 | 30 | |
月光 | 4 | 80 | 1 | |
月光 Lv.2 | 12 | 200 | 9 | |
ソードバリア | 12 | - | 20 | |
太陽光線 | 10 | 22 | 10 | |
ライトボール | 3 | 4 | 0 |
冥術
名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
---|---|---|---|
クロウエクステンド | 12 | 12 | 10 |
シャドウサーバント | 20 | - | 30 |
デッドリードライブ | 15 | - | 20 |
ペイン | 2 | 12 | 0 |
ホラー | 4 | - | 1 |
合成術
名前 | BP | 威力 | 必要SLv |
---|---|---|---|
アークサンダー | 13 | 18 | 天0/地0 |
イルストーム | 14 | - | 冥10/水10 |
ヴォーテクス | 18 | - | 冥10/風10 |
エリクサー | 32 | 水0/地0 | |
クリムゾンフレア | 30 | 45 | 天10/火10 |
ゴーストライト | 12 | - | 冥10/火10 |
サイクロンスクィーズ | 12 | 24 | 水0/風0 |
サンドストーム | 14 | 14 | 冥0/地0 |
召雷 | 21 | 30 | 水10/風10 |
セイントファイア | 10 | 30 | 天0/火0 |
太陽風 | 25 | 25 | 天10/風10 |
ダイアモンドダスト | 13 | 15 | 天0/水0 |
ダークスフィア | 12 | - | 冥0/風0 |
デスレイン | 19 | 18 | 冥20/水20 |
デブリスフロー | 29 | 27 | 冥20/地20 |
熱風 | 15 | 15 | 火0/風0 |
光の壁 | 35 | - | 天10/地10 |
光の壁 Lv.2 | 35 | 20 | 天26/地10 |
ヒートハンド | 16 | 10 | 火10/地10 |
ファイアストーム | 26 | 30 | 火10/地10 |
フラッシュファイア | 28 | 28 | 天20/火20 |
プリズムライト | 11 | - | 天10/水10 |
ヘルファイア | 9 | 21 | 冥0/火0 |
炎の壁 | 20 | - | 火0/地0 |
炎の壁 Lv.2 | 20 | 16 | 火26/地10 |
ポイゾナスブロウ | 8 | 16 | 冥0/水0 |
妖精光 | 7 | - | 天0/風0 |
竜脈 | 12 | - | 水10/地10 |
レイスフォーム | 17 | - | 冥10/地10 |
レストレーション | 30 | 天20/風20 |