このページはソードアート・オンライン アリシゼーション・ブレイディング(アリブレ)の『ユーザーランク上昇による各種上限値』を比較しています。
ユーザーランクが上がることによって最大AP・フレンド数・COST・パーティ編成数の上限値が上昇します。
ランク | AP | フレンド | COST | 編成数 |
1 | 20 | 3 | 48 | 8 |
2 | 21 | 4 | 50 | 8 |
3 | 22 | 5 | 50 | 8 |
4 | 23 | 6 | 50 | 8 |
5 | 24 | 7 | 52 | 8 |
6 | 25 | 8 | 52 | 8 |
7 | 26 | 9 | 52 | 8 |
8 | 27 | 10 | 54 | 8 |
9 | 28 | 11 | 54 | 8 |
10 | 29 | 12 | 54 | 8 |
11 | 30 | 13 | 56 | 8 |
12 | 31 | 14 | 56 | 8 |
13 | 32 | 15 | 56 | 8 |
14 | 33 | 16 | 58 | 8 |
15 | 34 | 17 | 58 | 8 |
16 | 35 | 17 | 58 | 8 |
17 | 36 | 18 | 60 | 8 |
18 | 37 | 18 | 60 | 8 |
19 | 38 | 19 | 60 | 8 |
20 | 39 | 19 | 62 | 8 |
21 | 40 | 20 | 62 | 8 |
22 | 41 | 20 | 62 | 8 |
23 | 42 | 21 | 64 | 8 |
24 | 43 | 21 | 64 | 8 |
25 | 44 | 22 | 64 | 8 |
26 | 45 | 22 | 66 | 8 |
27 | 46 | 22 | 66 | 8 |
28 | 47 | 22 | 66 | 8 |
29 | 48 | 22 | 68 | 8 |
30 | 49 | 23 | 68 | 8 |
31 | 50 | 23 | 68 | 8 |
32 | 51 | 23 | 70 | 8 |
33 | 52 | 23 | 70 | 8 |
34 | 53 | 23 | 70 | 8 |
35 | 54 | 24 | 72 | 8 |
36 | 55 | 24 | 72 | 8 |
37 | 56 | 24 | 72 | 8 |
38 | 57 | 24 | 74 | 8 |
39 | 58 | 24 | 74 | 8 |
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |