「バッジ」の版間の差分
提供:SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム)
H1G_yusaku@ヘイグ (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title= | |title=【SAOFD】「バッジ」の入手方法一覧 - SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム):ヘイグ | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|keywords=バッジ,SAOFD,SAO,ソードアートオンライン,ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム,攻略Wiki | |keywords=バッジ,SAOFD,SAO,ソードアートオンライン,ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム,攻略Wiki | ||
35行目: | 35行目: | ||
|- | |- | ||
| Leafa マスター || [[リーファ]]を100回使用した。 | | Leafa マスター || [[リーファ]]を100回使用した。 | ||
|- | |||
| Lisbeth ビギナー || [[リズベット]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Lisbeth エリート || [[リズベット]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Lisbeth マスター || [[リズベット]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Silica ビギナー || [[シリカ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Silica エリート || [[シリカ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Silica マスター || [[シリカ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuuki ビギナー || [[ユウキ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuuki エリート || [[ユウキ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuuki マスター || [[ユウキ]]を100回使用した。 | |||
|- | |- | ||
| Argo ビギナー || [[アルゴ]]を10回使用した。 | | Argo ビギナー || [[アルゴ]]を10回使用した。 | ||
41行目: | 59行目: | ||
|- | |- | ||
| Argo マスター || [[アルゴ]]を100回使用した。 | | Argo マスター || [[アルゴ]]を100回使用した。 | ||
|- | |||
| Klein ビギナー || [[クライン]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Klein エリート || [[クライン]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Klein マスター || [[クライン]]を100回使用した。 | |||
|- | |- | ||
| Agil ビギナー || [[エギル]]を10回使用した。 | | Agil ビギナー || [[エギル]]を10回使用した。 | ||
59行目: | 83行目: | ||
|- | |- | ||
| Fukaziroh マスター || [[フカ次郎]]を100回使用した。 | | Fukaziroh マスター || [[フカ次郎]]を100回使用した。 | ||
|- | |||
| Alice ビギナー || [[アリス]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Alice エリート || [[アリス]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Alice マスター || [[アリス]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Eugeo ビギナー || [[ユージオ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Eugeo エリート || [[ユージオ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Eugeo マスター || [[ユージオ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Heathcliff ビギナー || [[ヒースクリフ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Heathcliff エリート || [[ヒースクリフ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Heathcliff マスター || [[ヒースクリフ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Sterben ビギナー || [[死銃]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Sterben エリート || [[死銃]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Sterben マスター || [[死銃]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuna ビギナー || [[ユナ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuna エリート || [[ユナ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Yuna マスター || [[ユナ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Eiji ビギナー || [[エイジ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Eiji エリート || [[エイジ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Eiji マスター || [[エイジ]]を100回使用した。 | |||
|- | |- | ||
| Oberon ビギナー || [[オベイロン]]を10回使用した。 | | Oberon ビギナー || [[オベイロン]]を10回使用した。 | ||
65行目: | 125行目: | ||
|- | |- | ||
| Oberon マスター || [[オベイロン]]を100回使用した。 | | Oberon マスター || [[オベイロン]]を100回使用した。 | ||
|- | |||
| Administrator ビギナー || [[アドミニストレータ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Administrator エリート || [[アドミニストレータ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Administrator マスター || [[アドミニストレータ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Yui ビギナー || [[ユイ]]を10回使用した。 | |||
|- | |||
| Yui エリート || [[ユイ]]を50回使用した。 | |||
|- | |||
| Yui マスター || [[ユイ]]を100回使用した。 | |||
|- | |||
| Sクリア || ストーリーモードの1つのクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 | |||
|- | |||
| ハーフSクリア || ストーリーモードの半分のクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 | |||
|- | |||
| オールSクリア || ストーリーモードの全てのクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 | |||
|- | |||
| 森林冒険者 || Co-Opクエスト 「追憶の森林」を10回クリアした。 | |||
|- | |||
| 森林案内人 || Co-Opクエスト 「追憶の森林」を25回クリアした。 | |||
|- | |||
| 森林を踏破せし者 || Co-Opクエスト 「追憶の森林」を50回クリアした。 | |||
|- | |||
| アタッカー || Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを1,000,000以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| ベテランアタッカー || Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを3,000,000以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| レジェンダリーアタッカー || Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを5,000,000以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| ジェノサイダー || Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数20以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| ベテランジェノサイダー || Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数50以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| レジェンダリージェノサイダー || Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数100以上でクリアした。 | |||
|- | |||
| フィニッシャー || Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを1回決めた。 | |||
|- | |||
| ベテランフィニッシャー || Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを5回決めた。 | |||
|- | |||
| レジェンダリーフィニッシャー || Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを10回決めた。 | |||
|- | |||
| リンカー || Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に1回参加した。 | |||
|- | |||
| ベテランリンカー || Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に5回参加した。 | |||
|- | |||
| レジェンダリーリンカー || Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に10回参加した。 | |||
|- | |||
| カウンターアタッカー || Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに1回参加した。 | |||
|- | |||
| ベテランカウンターアタッカー || Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに15回参加した。 | |||
|- | |||
| レジェンダリーカウンターアタッカー || Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに30回参加した。 | |||
|- | |||
| 期待のプレイヤー || Co-OpクエストかボスレイドでMVPに1回選ばれた。 | |||
|- | |||
| ベテランプレイヤー || Co-OpクエストかボスレイドでMVPに10回選ばれた。 | |||
|- | |||
| レジェンダリープレイヤー || Co-OpクエストかボスレイドでMVPに30回選ばれた。 | |||
|- | |||
| コレクター || レジェンダリーレアリティのアイテムを累計50個所持した。 | |||
|- | |||
| ベテランコレクター || レジェンダリーレアリティのアイテムを累計100個所持した。 | |||
|- | |||
| レジェンダリーコレクター || レジェンダリーレアリティのアイテムを累計150個所持した。 | |||
|- | |||
| 歴史の1ページ || メモリービジュアルを1つ生成した。 | |||
|- | |||
| 歴史の観測者 || メモリービジュアルを半分生成した。 | |||
|- | |||
| HISTORY OF SAO GAMES || メモリービジュアルを全て生成した。 | |||
|- | |||
| 推しキャラコンプリート || 1人のキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 | |||
|- | |||
| ハーフコンプリート || 11人のキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 | |||
|- | |||
| 全てを愛でし者 || 全てのキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 | |||
|- | |||
| タンクビギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| タンクエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| タンクマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|- | |||
| ファイタービギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| ファイターエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| ファイターマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|- | |||
| ローグビギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| ローグエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| ローグマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|- | |||
| レンジャービギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| レンジャーエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| レンジャーマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|- | |||
| メイジビギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| メイジエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| メイジマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|- | |||
| サポートビギナー || Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを10回使用した。 | |||
|- | |||
| サポートエリート || Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを25回使用した。 | |||
|- | |||
| サポートマスター || Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを50回使用した。 | |||
|} | |} | ||
{{DEFAULTSORT:ばっじ}} | {{DEFAULTSORT:ばっじ}} | ||
[[Category:コミュニケーション]] | [[Category:コミュニケーション]] |
2024年10月1日 (火) 09:04時点における最新版
名称 | 獲得方法 |
---|---|
kirito ビギナー | キリトを10回使用した。 |
kirito エリート | キリトを50回使用した。 |
kirito マスター | キリトを100回使用した。 |
Asuna ビギナー | アスナを10回使用した。 |
Asuna エリート | アスナを50回使用した。 |
Asuna マスター | アスナを100回使用した。 |
Sinon ビギナー | シノンを10回使用した。 |
Sinon エリート | シノンを50回使用した。 |
Sinon マスター | シノンを100回使用した。 |
Leafa ビギナー | リーファを10回使用した。 |
Leafa エリート | リーファを50回使用した。 |
Leafa マスター | リーファを100回使用した。 |
Lisbeth ビギナー | リズベットを10回使用した。 |
Lisbeth エリート | リズベットを50回使用した。 |
Lisbeth マスター | リズベットを100回使用した。 |
Silica ビギナー | シリカを10回使用した。 |
Silica エリート | シリカを50回使用した。 |
Silica マスター | シリカを100回使用した。 |
Yuuki ビギナー | ユウキを10回使用した。 |
Yuuki エリート | ユウキを50回使用した。 |
Yuuki マスター | ユウキを100回使用した。 |
Argo ビギナー | アルゴを10回使用した。 |
Argo エリート | アルゴを50回使用した。 |
Argo マスター | アルゴを100回使用した。 |
Klein ビギナー | クラインを10回使用した。 |
Klein エリート | クラインを50回使用した。 |
Klein マスター | クラインを100回使用した。 |
Agil ビギナー | エギルを10回使用した。 |
Agil エリート | エギルを50回使用した。 |
Agil マスター | エギルを100回使用した。 |
LLENN ビギナー | レンを10回使用した。 |
LLENN エリート | レンを50回使用した。 |
LLENN マスター | レンを100回使用した。 |
Fukaziroh ビギナー | フカ次郎を10回使用した。 |
Fukaziroh エリート | フカ次郎を50回使用した。 |
Fukaziroh マスター | フカ次郎を100回使用した。 |
Alice ビギナー | アリスを10回使用した。 |
Alice エリート | アリスを50回使用した。 |
Alice マスター | アリスを100回使用した。 |
Eugeo ビギナー | ユージオを10回使用した。 |
Eugeo エリート | ユージオを50回使用した。 |
Eugeo マスター | ユージオを100回使用した。 |
Heathcliff ビギナー | ヒースクリフを10回使用した。 |
Heathcliff エリート | ヒースクリフを50回使用した。 |
Heathcliff マスター | ヒースクリフを100回使用した。 |
Sterben ビギナー | 死銃を10回使用した。 |
Sterben エリート | 死銃を50回使用した。 |
Sterben マスター | 死銃を100回使用した。 |
Yuna ビギナー | ユナを10回使用した。 |
Yuna エリート | ユナを50回使用した。 |
Yuna マスター | ユナを100回使用した。 |
Eiji ビギナー | エイジを10回使用した。 |
Eiji エリート | エイジを50回使用した。 |
Eiji マスター | エイジを100回使用した。 |
Oberon ビギナー | オベイロンを10回使用した。 |
Oberon エリート | オベイロンを50回使用した。 |
Oberon マスター | オベイロンを100回使用した。 |
Administrator ビギナー | アドミニストレータを10回使用した。 |
Administrator エリート | アドミニストレータを50回使用した。 |
Administrator マスター | アドミニストレータを100回使用した。 |
Yui ビギナー | ユイを10回使用した。 |
Yui エリート | ユイを50回使用した。 |
Yui マスター | ユイを100回使用した。 |
Sクリア | ストーリーモードの1つのクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 |
ハーフSクリア | ストーリーモードの半分のクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 |
オールSクリア | ストーリーモードの全てのクエストを難易度ノーマル、Sランクでクリアした。 |
森林冒険者 | Co-Opクエスト 「追憶の森林」を10回クリアした。 |
森林案内人 | Co-Opクエスト 「追憶の森林」を25回クリアした。 |
森林を踏破せし者 | Co-Opクエスト 「追憶の森林」を50回クリアした。 |
アタッカー | Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを1,000,000以上でクリアした。 |
ベテランアタッカー | Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを3,000,000以上でクリアした。 |
レジェンダリーアタッカー | Co-Opクエストかボスレイドで総与ダメージを5,000,000以上でクリアした。 |
ジェノサイダー | Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数20以上でクリアした。 |
ベテランジェノサイダー | Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数50以上でクリアした。 |
レジェンダリージェノサイダー | Co-Opクエストかボスレイドで敵撃破数100以上でクリアした。 |
フィニッシャー | Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを1回決めた。 |
ベテランフィニッシャー | Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを5回決めた。 |
レジェンダリーフィニッシャー | Co-Opクエストかボスレイドでラストアタックを10回決めた。 |
リンカー | Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に1回参加した。 |
ベテランリンカー | Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に5回参加した。 |
レジェンダリーリンカー | Co-Opクエストかボスレイドでスイッチチェイン20chain達成に10回参加した。 |
カウンターアタッカー | Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに1回参加した。 |
ベテランカウンターアタッカー | Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに15回参加した。 |
レジェンダリーカウンターアタッカー | Co-Opクエストかボスレイドでシンクロカウンターに30回参加した。 |
期待のプレイヤー | Co-OpクエストかボスレイドでMVPに1回選ばれた。 |
ベテランプレイヤー | Co-OpクエストかボスレイドでMVPに10回選ばれた。 |
レジェンダリープレイヤー | Co-OpクエストかボスレイドでMVPに30回選ばれた。 |
コレクター | レジェンダリーレアリティのアイテムを累計50個所持した。 |
ベテランコレクター | レジェンダリーレアリティのアイテムを累計100個所持した。 |
レジェンダリーコレクター | レジェンダリーレアリティのアイテムを累計150個所持した。 |
歴史の1ページ | メモリービジュアルを1つ生成した。 |
歴史の観測者 | メモリービジュアルを半分生成した。 |
HISTORY OF SAO GAMES | メモリービジュアルを全て生成した。 |
推しキャラコンプリート | 1人のキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 |
ハーフコンプリート | 11人のキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 |
全てを愛でし者 | 全てのキャラクターのキャラクターランクを100にした。※追加キャラクターは対象外 |
タンクビギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
タンクエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
タンクマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「タンク」ロールのキャラクターを50回使用した。 |
ファイタービギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
ファイターエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
ファイターマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「ファイター」ロールのキャラクターを50回使用した。 |
ローグビギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
ローグエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
ローグマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「ローグ」ロールのキャラクターを50回使用した。 |
レンジャービギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
レンジャーエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
レンジャーマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「レンジャー」ロールのキャラクターを50回使用した。 |
メイジビギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
メイジエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
メイジマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「メイジ」ロールのキャラクターを50回使用した。 |
サポートビギナー | Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを10回使用した。 |
サポートエリート | Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを25回使用した。 |
サポートマスター | Co-Opクエストかボスレイドで「サポート」ロールのキャラクターを50回使用した。 |