「記憶の開放Lv」の版間の差分
提供:SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム)
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の10版が非表示) | |||
102行目: | 102行目: | ||
*最大HP +1.8% | *最大HP +1.8% | ||
*最大攻撃力 +1.8% | *最大攻撃力 +1.8% | ||
|1000 | |||
|- | |||
| 19 || | |||
*最大HP +1.9% | |||
*最大攻撃力 +1.9% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 20 || | |||
*最大HP +2% | |||
*最大攻撃力 +2% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 21 || | |||
*最大HP +2.1% | |||
*最大攻撃力 +2.1% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 22 || | |||
*最大HP +2.2% | |||
*最大攻撃力 +2.2% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 23 || | |||
*最大HP +2.3% | |||
*最大攻撃力 +2.3% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 24 || | |||
*最大HP +2.4% | |||
*最大攻撃力 +2.4% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 25 || | |||
*最大HP +2.5% | |||
*最大攻撃力 +2.5% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 26 || | |||
*最大HP +2.6% | |||
*最大攻撃力 +2.6% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 27 || | |||
*最大HP +2.7% | |||
*最大攻撃力 +2.7% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 28 || | |||
*最大HP +2.8% | |||
*最大攻撃力 +2.8% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 29 || | |||
*最大HP +2.9% | |||
*最大攻撃力 +2.9% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 30 || | |||
*最大HP +3% | |||
*最大攻撃力 +3% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 31 || | |||
*最大HP +3.1% | |||
*最大攻撃力 +3.1% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 32 || | |||
*最大HP +3.2% | |||
*最大攻撃力 +3.2% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 33 || | |||
*最大HP +3.3% | |||
*最大攻撃力 +3.3% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 34|| | |||
*最大HP +3.4% | |||
*最大攻撃力 +3.4% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 35 || | |||
*最大HP +3.5% | |||
*最大攻撃力 +3.5% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 36 || | |||
*最大HP +3.6% | |||
*最大攻撃力 +3.6% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 37 || | |||
*最大HP +3.7% | |||
*最大攻撃力 +3.7% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 38 || | |||
*最大HP +3.8% | |||
*最大攻撃力 +3.8% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 39 || | |||
*最大HP +3.9% | |||
*最大攻撃力 +3.9% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 40 || | |||
*最大HP +4% | |||
*最大攻撃力 +4% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 41 || | |||
*最大HP +4.1% | |||
*最大攻撃力 +4.1% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 42 || | |||
*最大HP +4.2% | |||
*最大攻撃力 +4.2% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 43 || | |||
*最大HP +4.3% | |||
*最大攻撃力 +4.3% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 44 || | |||
*最大HP +4.4% | |||
*最大攻撃力 +4.4% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 45 || | |||
*最大HP +4.5% | |||
*最大攻撃力 +4.5% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 46 || | |||
*最大HP +4.6% | |||
*最大攻撃力 +4.6% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 47 || | |||
*最大HP +4.7% | |||
*最大攻撃力 +4.7% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 48 || | |||
*最大HP +4.8% | |||
*最大攻撃力 +4.8% | |||
|1000 | |1000 | ||
|} | |} |
2024年10月17日 (木) 18:44時点における最新版
記憶の開放Lvについて
記憶(イラスト)を解放して「記憶の開放Lv」を上げていくと、全キャラクターのステータスが上昇していきます。
レベルアップ報酬
開放Lv | 上昇ステータス | 必要値 |
---|---|---|
1 |
|
1000 |
2 |
|
1000 |
3 |
|
1000 |
4 |
|
1000 |
5 |
|
1000 |
6 |
|
1000 |
7 |
|
1000 |
8 |
|
1000 |
9 |
|
1000 |
10 |
|
1000 |
11 |
|
1000 |
12 |
|
1000 |
13 |
|
1000 |
14 |
|
1000 |
15 |
|
1000 |
16 |
|
1000 |
17 |
|
1000 |
18 |
|
1000 |
19 |
|
1000 |
20 |
|
1000 |
21 |
|
1000 |
22 |
|
1000 |
23 |
|
1000 |
24 |
|
1000 |
25 |
|
1000 |
26 |
|
1000 |
27 |
|
1000 |
28 |
|
1000 |
29 |
|
1000 |
30 |
|
1000 |
31 |
|
1000 |
32 |
|
1000 |
33 |
|
1000 |
34 |
|
1000 |
35 |
|
1000 |
36 |
|
1000 |
37 |
|
1000 |
38 |
|
1000 |
39 |
|
1000 |
40 |
|
1000 |
41 |
|
1000 |
42 |
|
1000 |
43 |
|
1000 |
44 |
|
1000 |
45 |
|
1000 |
46 |
|
1000 |
47 |
|
1000 |
48 |
|
1000 |
コメント
Loading comments...