「記憶の開放Lv」の版間の差分
提供:SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム)
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
57行目: | 57行目: | ||
*最大HP +0.9% | *最大HP +0.9% | ||
*最大攻撃力 +0.9% | *最大攻撃力 +0.9% | ||
|1000 | |||
|- | |||
| 10 || | |||
*最大HP +1% | |||
*最大攻撃力 +1% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 11 || | |||
*最大HP +1.1% | |||
*最大攻撃力 +1.1% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 12 || | |||
*最大HP +1.2% | |||
*最大攻撃力 +1.2% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 13 || | |||
*最大HP +1.3% | |||
*最大攻撃力 +1.3% | |||
|1000 | |1000 | ||
|} | |} |
2024年10月3日 (木) 20:28時点における版
記憶の開放Lvについて
記憶(イラスト)を解放して「記憶の開放Lv」を上げていくと、全キャラクターのステータスが上昇していきます。
レベルアップ報酬
開放Lv | 上昇ステータス | 必要値 |
---|---|---|
1 |
|
1000 |
2 |
|
1000 |
3 |
|
1000 |
4 |
|
1000 |
5 |
|
1000 |
6 |
|
1000 |
7 |
|
1000 |
8 |
|
1000 |
9 |
|
1000 |
10 |
|
1000 |
11 |
|
1000 |
12 |
|
1000 |
13 |
|
1000 |
コメント
Loading comments...