「記憶の開放Lv」の版間の差分
提供:SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム)
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
ヘイグ運営用アカウント (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
77行目: | 77行目: | ||
*最大HP +1.3% | *最大HP +1.3% | ||
*最大攻撃力 +1.3% | *最大攻撃力 +1.3% | ||
|1000 | |||
|- | |||
| 14 || | |||
*最大HP +1.4% | |||
*最大攻撃力 +1.4% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 15 || | |||
*最大HP +1.5% | |||
*最大攻撃力 +1.5% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 16 || | |||
*最大HP +1.6% | |||
*最大攻撃力 +1.6% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 17 || | |||
*最大HP +1.7% | |||
*最大攻撃力 +1.7% | |||
|1000 | |||
|- | |||
| 18 || | |||
*最大HP +1.8% | |||
*最大攻撃力 +1.8% | |||
|1000 | |1000 | ||
|} | |} |
2024年10月4日 (金) 16:48時点における版
記憶の開放Lvについて
記憶(イラスト)を解放して「記憶の開放Lv」を上げていくと、全キャラクターのステータスが上昇していきます。
レベルアップ報酬
開放Lv | 上昇ステータス | 必要値 |
---|---|---|
1 |
|
1000 |
2 |
|
1000 |
3 |
|
1000 |
4 |
|
1000 |
5 |
|
1000 |
6 |
|
1000 |
7 |
|
1000 |
8 |
|
1000 |
9 |
|
1000 |
10 |
|
1000 |
11 |
|
1000 |
12 |
|
1000 |
13 |
|
1000 |
14 |
|
1000 |
15 |
|
1000 |
16 |
|
1000 |
17 |
|
1000 |
18 |
|
1000 |
コメント
Loading comments...