「黒銀の剣」の版間の差分
提供:SAOFD 攻略Wiki(ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム)
H1G_yusaku@ヘイグ (トーク | 投稿記録) (CSV の取り込み) |
H1G_yusaku@ヘイグ (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
__NOTOC__ | |||
{{武器CSV | {{武器CSV | ||
|display-name=黒銀の剣 | |display-name=黒銀の剣 | ||
|type=[[種類::Sword]] | |type=[[種類::Sword]] | ||
|character=アリス | |character=アリス | ||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword]] | |||
|character=ユージオ | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword]] | |||
|character=アドミニストレータ | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword]] | |||
|character=オベイロン | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword]] | |||
|character=エイジ | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword]] | |||
|character=ユウキ | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |||
|effect=全属性耐性 10% | |||
|defaultsort=くろがねのけん | |||
|category=[[Category:武器]] [[Category:無]] | |||
}} | |||
{{武器CSV | |||
|display-name=黒銀の剣 | |||
|type=[[種類::Sword & Shield]] | |||
|character=ヒースクリフ | |||
|Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | |Elemental=[[:カテゴリ:無|無]] | ||
|effect=全属性耐性 10% | |effect=全属性耐性 10% |
2024年10月19日 (土) 12:24時点における最新版
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |
基本情報
名称 | 黒銀の剣 |
---|---|
種類 | Sword & Shield |
装備対象 | |
属性 | 無 |
効果 | 全属性耐性 10% |