#description(【真・三國無双8 Empires】「攻撃秘計」を一覧化しています。)
#title(【真・三國無双8 Empires】攻撃秘計一覧)
>『真・三國無双8 エンパイアーズ』''攻撃秘計''を一覧化しています。
|>|>|>|>|~秘計一覧|
|>|>|>|>|CENTER:60|c
|~[[攻撃>秘計(攻撃)]]|[[単体強化>秘計(単体強化)]]|[[範囲強化>秘計(範囲強化)]]|[[回復>秘計(回復)]]|[[特殊>秘計(特殊)]]|
#contents
*攻撃秘計一覧(レアリティ別)
>高レアリティの秘計は称号獲得により入手できる他、称号を装備した状態で戦に勝利するとドロップするようになります。
同じ秘計を入手するとコストが減り、再使用までの時間が短くなります。
**&attachref(称号(固有)/コモン.jpg,nolink,80%,コモン);コモン
|称号|コスト|効果|獲得条件|h
|100|CENTER:50|300|150|c
|炎計|3|炎属性攻撃(効果:小)|-|
|火神の力|3|炎属性攻撃(効果:小)&br;対兵器ダメージ増加(効果:小)|-|
|程公の猛炎|3|炎属性攻撃(効果:小)&br;対武将ダメージ増加(効果:小)|-|
|氷計|3|氷属性攻撃(効果:小)|-|
|賢女の氷晶|3|氷属性攻撃(効果:小)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|尽忠の氷撃|2|氷属性攻撃(効果:小)&br;発動中の秘計効果を無効化|-|
|冴え渡る秘策|3|氷属性攻撃(効果:小)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;発動中の秘計効果を無効化|-|
|風計|3|風属性攻撃(効果:小)|-|
|内助の風|3|風属性攻撃(効果:小)&br;無双ゲージ増加(効果:中)|-|
|雷計|3|雷属性攻撃(効果:小)|-|
|峻厳なる一手|2|雷属性攻撃(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の威力上昇|-|
|弓腰姫の雷|2|雷属性攻撃(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ減少|-|
|斬撃|4|斬属性攻撃(効果:小)|-|
|若武者の猛撃|2|斬属性攻撃(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|士の斬撃|3|斬属性攻撃(効果:小)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|毒計|4|毒属性攻撃(効果:小)|-|
|妖華繚乱|2|毒属性攻撃(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の威力減少|-|
|必殺の毒矢|2|毒属性攻撃(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ増加|-|
**&attachref(称号(固有)/レア.jpg,nolink,80%,レア);レア
|称号|コスト|効果|獲得条件|h
|100|CENTER:50|300|150|c
|大炎計|4|炎属性攻撃(効果:中)|称号「[[猛将]]」獲得|
|周到なる大炎|4|炎属性攻撃(効果:中)&br;対兵器ダメージ増加(効果:小)|-|
|包囲の大炎|4|炎属性攻撃(効果:中)&br;対武将ダメージ増加(効果:小)|-|
|堅強なる炎|4|炎属性攻撃(効果:中)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|功狗の氷計|3|氷属性攻撃(効果:中)|称号「[[兇将]]」獲得|
|賢母の氷華|4|氷属性攻撃(効果:中)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|氷雪の調べ|3|氷属性攻撃(効果:中)&br;発動中の秘計効果を無効化|-|
|大氷大乱計|4|氷属性攻撃(効果:中)&br;自身の体力回復(効果:小)&br;発動中の秘計効果を無効化|-|
|大風計|4|風属性攻撃(効果:中)|称号「[[良将]]」獲得|
|大嵐演武|4|風属性攻撃(効果:中)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)|-|
|暴風突撃|4|風属性攻撃(効果:中)&br;無双ゲージ増加(効果:中)|-|
|救援の風|4|風属性攻撃(効果:中)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|大雷計|3|雷属性攻撃(効果:中)|称号「[[知将]]」獲得|
|奔放なる雷|3|雷属性攻撃(効果:中)&br;発動ごとに、この秘計の威力上昇|-|
|倹約の雷|3|雷属性攻撃(効果:中)&br;発動ことに、この秘計の必要秘計ゲージ減少|-|
|勇猛な一撃|5|斬属性攻撃(効果:中)|-|
|狂戦士の斬撃|3|斬属性攻撃(効果:中)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|悪来斬撃|4|斬属性攻撃(効果:中)&br;無双ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|静かなる一閃|4|斬属性攻撃(効果:中)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|策謀の舞|5|毒属性攻撃(効果:中)|称号「[[策士]]」獲得|
|陥奔の毒|3|毒属性攻撃(効果:中)&br;発動ごとに、この秘計の威力上昇|-|
|一点突破の毒矢|2|毒属性攻撃(効果:中)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ増加|-|
|対呉大毒計|4|毒属性攻撃(効果:中)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ増加|-|
**&attachref(称号(固有)/Sレア.jpg,nolink,80%,Sレア);レジェンド
|称号|コスト|効果|獲得条件|h
|100|CENTER:50|300|150|c
|苦肉の爆炎計|4|炎属性攻撃(効果:大)&br;対兵器ダメージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|称号「[[豪傑]]」獲得|
|赤壁の神炎|5|炎属性攻撃(効果:大)&br;対兵器ダメージ増加(効果:小)|-|
|夷陵の神炎|5|炎属性攻撃(効果:大)&br;対武将ダメージ増加(効果:小)|-|
|緻密な神氷計|5|氷属性攻撃(効果:大)|-|
|打算的な妙策|5|氷属性攻撃(効果:大)&br;自身の体力回復(効果:小)|称号「[[謀将]]」獲得|
|妖華の氷刃|4|氷属性攻撃(効果:大)&br;発動中の秘計効果を無効化|-|
|神風計|5|風属性攻撃(効果:大)|称号「[[名将]]」獲得|
|鼓舞の旋律|5|風属性攻撃(効果:大)&br;無双ゲージ増加(効果:中)|-|
|盤石なる大風計|5|風属性攻撃(効果:大)|-|
|報恩報復|4|風属性攻撃(効果:大)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|麒麟児の神雷|3|雷属性攻撃(効果:大)|称号「[[兵法家]]」獲得|
|神仙の裁き|4|雷属性攻撃(効果:大)&br;発動ごとに、この秘計の威力上昇|-|
|神雷発生装置|4|雷属性攻撃(効果:大)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ減少|-|
|神雷転用の計|3|雷属性攻撃(効果:大)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)|-|
|神斬撃|6|斬属性攻撃(効果:大)|称号「[[蛮勇]]」獲得|
|無双の斬撃|4|斬属性攻撃(効果:大)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|隻眼の一振り|5|斬属性攻撃(効果:大)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|-|
|猛毒の連弩|6|毒属性攻撃(効果:大)|称号「[[酷使]]」獲得|
|冷酷なる毒矢|4|毒属性攻撃(効果:大)&br;発動ごとに、この秘計の威力減少|-|
|大獄の毒矢|3|毒属性攻撃(効果:大)&br;発動ことに、この秘計の必要秘計ゲージ減少|-|
**&attachref(称号(固有)/SSレア.jpg,nolink,80%,SSレア);エピック
|称号|コスト|効果|獲得条件|h
|100|CENTER:50|300|150|c
|小覇王の豪炎|5|炎属性攻撃(効果:特大)|称号「[[剛勇無双]]」獲得&br;称号「[[叡智督戦]]」獲得&br;称号「[[堅強なる巌]]」獲得&br;称号「[[小覇王]]」獲得&br;称号「[[知勇の士]]」獲得&br;称号「[[美周郎]]」獲得&br;称号「[[聡明剛毅]]」獲得|
|黄天の奇跡|6|炎属性攻撃(効果:特大)&br;対兵器ダメージ増加(効果:小)|-|
|攻防氷晶計|6|氷属性攻撃(効果:大)&br;自身の体力回復(効果:小)&br;無双ゲージ増加(効果:小)|称号「[[優美高妙]]」獲得&br;称号「[[忠義の狗]]」獲得&br;称号「[[温和怜悧]]」獲得|
|覇道への一手|5|氷属性攻撃(効果:特大)&br;発動中の秘計効果を無効化|称号「[[兵貴神速]]」獲得&br;称号「[[勇猛果敢]]」獲得&br;称号「[[千里の駒]]」獲得&br;称号「[[怜悧玲瓏]]」獲得&br;称号「[[悪逆無道]]」獲得&br;称号「[[慧眼の士]]」獲得&br;称号「[[泰然自若]]」獲得&br;称号「[[玉肌花貌]]」獲得|
|母の務め|5|風属性攻撃(効果:大)&br;無双ゲージ増加(効果:中)&br;自身の体力回復(効果:小)|称号「[[堅忍不抜]]」獲得&br;称号「[[天真爛漫]]」獲得&br;称号「[[深窓令嬢]]」獲得&br;称号「[[飛将軍]]」獲得&br;称号「[[麗しの守人]]」獲得&br;称号「[[麗しの才人]]」獲得|
|鳳雛の奥の手|5|風属性攻撃(効果:特大)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|仁の雷|5|雷属性攻撃(効果:特大)&br;発動ごとに、この秘計の威力上昇|称号「[[仁を継ぐ者]]」獲得&br;称号「[[名論卓説]]」獲得&br;称号「[[孤高の神仙]]」獲得&br;称号「[[常勝将軍]]」獲得&br;称号「[[知略広大]]」獲得|
|神算鬼謀|5|雷属性攻撃(効果:特大)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ減少|-|
|極大の一撃|5|斬属性攻撃(効果:大)&br;無双ゲージ増加(効果:小)&br;自身の体力減少(効果:小)|称号「[[忠勇義烈]]」獲得&br;称号「[[悪鬼羅刹]]」獲得&br;称号「[[牛刀無双]]」獲得&br;称号「[[白馬将軍]]」獲得&br;称号「[[蛮骨の武]]」獲得&br;称号「[[静かなる刃]]」獲得|
|天下無双|5|斬属性攻撃(効果:特大)&br;自身の体力回復(効果:小)|-|
|機を見るに敏|5|毒属性攻撃(効果:大)&br;使用秘計以外の秘計ゲージ増加(効果:小)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ増加|称号「[[傾城傾国]]」獲得&br;称号「[[微笑の謀士]]」獲得&br;称号「[[怜悧狡猾]]」獲得&br;称号「[[才気煥発]]」獲得&br;称号「[[義侠の知将]]」獲得&br;称号「[[華荊棘]]」獲得&br;称号「[[輿馬風馳]]」獲得|
|神機妙算|4|毒属性攻撃(効果:特大)&br;発動ごとに、この秘計の必要秘計ゲージ増加|-|
----
|>|>|>|>|~秘計一覧|
|>|>|>|>|CENTER:60|c
|~[[攻撃>秘計(攻撃)]]|[[単体強化>秘計(単体強化)]]|[[範囲強化>秘計(範囲強化)]]|[[回復>秘計(回復)]]|[[特殊>秘計(特殊)]]|
IP:106.154.121.189 TIME:"2022-02-04 (金) 00:33:12" REFERER:"https://h1g.jp/smusou8e/?cmd=edit&page=%E7%A7%98%E8%A8%88%28%E6%94%BB%E6%92%83%29" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0"