- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#contents
*新・ステータス
クロエ・ヴァレンス
テイルズ オブ レジェンディアに登場。
名門騎士家の生まれ。真面目で正義感が強い一方、年頃の少女らしくかわいらしい一面も。
中距離タイプ。
中距離タイプ。特化[1][2]
初期装備[[武器]]は、ロングソード。
初期装備[[防具]]は、ブラフミーメイル。
初期[[術・技>術・技(新)]]は、1魔神剣、2散沙雨。
-ステータスは装備抜きでの数値です。
CENTER:通常版
|レア|Lv|HP|TP|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|h
|CENTER:|RIGHT:20|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:35|c
|CENTER:|RIGHT:20|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|N|1|315|40|105|56|84|84|48|
|R|1|350|45|120|64|96|96|60|
|SR|1|385|50|135|72|108|108|72|
|UR|||||||||
|UR|1|420|55|150|80|120|120|84|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~Lv限界時|
|N|30|1330|185|540|288|432|432|396|
|R|40||||||||
|R|40|1715|240|705|376|564|564|528|
|SR|50|2100|295|870|464|696|696|660|
|UR|||||||||
|UR|60|2485|350|1035|552|828|828|792|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~LvUP時上昇ステータス|
|>|~ |+35|+5|+15|+8|+12|+12|+12|
#br
CENTER:プレミアム(絵違い)
CENTER:プレミアム[7/24~8/7]
|レア|Lv|HP|TP|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|h
|CENTER:|RIGHT:20|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:35|c
|N|1||||||||
|CENTER:|RIGHT:20|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|N|1|350|45|120|64|96|96|60|
|R|1|385|50|135|72|108|108|72|
|SR|||||||||
|UR|||||||||
|SR|1|420|55|150|80|120|120|84|
|UR|1|455|60|165|88|132|132|96|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~Lv限界時|
|N|30||||||||
|R|40||||||||
|SR|50||||||||
|UR|60||||||||
|N|30|1365|190|555|296|444|444|408|
|R|40|1750|245|720|384|576|576|540|
|SR|50|2135|300|885|472|708|708|672|
|UR|60|2520|355|1050|560|840|840|804|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~LvUP時上昇ステータス|
|>|~ |+35|+5|+15|+8|+12|+12|+12|
※通常版 第4弾新キャラとしてコインくじに追加(6/26~10/4) チケットくじに追加(8/7~12/11配信停止。配信復活2/5~)
※インフィニットコロシアム ・通常版(48) ・プレミアム[7/24~8/7](76)
新闘技場イベント戦「インフィニットコロシアム」の称号報酬 (R)~(UR)(4/9~サービス終了6/28 24時)
(N)は「インフィニットコロシアム」のすべてのキャラを倒すと称号報酬で入手できる
*装備可能[[武器]]
|名前|レア|属性|HP|TP|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|素材|強化先[[武器]]|h
|LEFT:110|CENTER:15|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|LEFT:110|LEFT:110|c
|ロングソード|初|無|+0|+0|+18|+0|+16|+0|-5|初期装備|アイアンサーベル&br;バトルソード|
|アイアンサーベル|中|無|+0|+0|+35|+0|+28|+0|-3|鉄鉱石*10,木片*5,トカゲの皮*2|未来忍者&br;サーペントソード|
|バトルソード|中|無|+0|+0|+40|+0|+25|+0|-7|銅鉱石*10,木片*5,魔物の骨*1|エクスカリバー&br;ハンティングソード|
|未来忍者|上|無|+0|+0|+86|+0|+86|+0|-2|水晶*20,ジオストーン*4,レアメタル*2||
|サーペントソード|上|&color(blue){水};|+0|+0|+75|+0|+52|+0|-5|銅鉱石*20,巨大なウロコ*3,フリーズストーン*5||
|エクスカリバー|上|&color(#D0D033){光};|+0|+0|+96|+0|+86|+0|-9|銀鉱石*15,黄金のツノ*1,砂金*1||
|ハンティングソード|上|無|+0|+0|+78|+0|+60|+0|-8|鉄鉱石*25,木片*25,ゴム皮*25||
|未来忍者|上|無|+0|+0|+86|+0|+86|+0|-2|水晶*20,ジオストーン*4,レアメタル*2|CENTER:--|
|サーペントソード|上|&color(blue){水};|+0|+0|+75|+0|+52|+0|-5|銅鉱石*20,巨大なウロコ*3,フリーズストーン*5|CENTER:--|
|エクスカリバー|上|&color(#D0D033){光};|+0|+0|+96|+0|+86|+0|-9|銀鉱石*15,黄金のツノ*1,砂金*1|CENTER:--|
|ハンティングソード|上|無|+0|+0|+78|+0|+60|+0|-8|鉄鉱石*25,木片*25,ゴム皮*25|CENTER:--|
*装備可能[[防具]]
|名前|レア|属性|HP|TP|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|素材|強化先[[防具]]|h
|LEFT:110|CENTER:15|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|LEFT:110|LEFT:110|c
|ブラフミーメイル|初|無|+0|+0|+0|+18|+0|+14|-13|初期装備|ビキニアーマー&br;歩兵隊猟兵の鎧|
|ビキニアーマー|中|無|+0|+0|+0|+28|+0|+25|-20|小型鳥の羽*8,トカゲの皮*5,ゴム皮*4|アスタロトメイル&br;ガルヒーナメイル|
|歩兵隊猟兵の鎧|中|無|+0|+0|+0|+32|+0|+23|-19|木片*8,鉄鉱石*6,炭素鋼*3|騎士団の鎧&br;オーシャンブルー|
|アスタロトメイル|上|&color(purple){闇};|+0|+0|+0|+72|+0|+60|-31|闇岩石*8,謎の液体*2,鱗竜の皮*6||
|ガルヒーナメイル|上|無|+0|+0|+0|+88|+0|+74|-33|子竜の剛牙*3,グリフィンの爪*1,銀鉱石*12||
|騎士団の鎧|上|無|+0|+0|+0|+60|+0|+48|-26|レアメタル*6,銀鉱石*6,鱗竜の皮*5||
|オーシャンブルー|上|&color(blue){水};|+0|+0|+0|+92|+0|+80|-34|飛竜の皮*1,青岩石*7,フリーズストーン*8||
|アスタロトメイル|上|&color(purple){闇};|+0|+0|+0|+72|+0|+60|-31|闇岩石*8,謎の液体*2,鱗竜の皮*6|CENTER:--|
|ガルヒーナメイル|上|無|+0|+0|+0|+88|+0|+74|-33|子竜の剛牙*3,グリフィンの爪*1,銀鉱石*12|CENTER:--|
|騎士団の鎧|上|無|+0|+0|+0|+60|+0|+48|-26|レアメタル*6,銀鉱石*6,鱗竜の皮*5|CENTER:--|
|オーシャンブルー|上|&color(blue){水};|+0|+0|+0|+92|+0|+80|-34|飛竜の皮*1,青岩石*7,フリーズストーン*8|CENTER:--|
*新・習得可能[[術・技>術・技(新)]]
||名前|レア|消費&br;TP|属性|1|2|3|4|攻撃力|書片|強化先[[術・技>術・技(新)]]|h
|CENTER:15|LEFT:120|CENTER:15|RIGHT:30|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:30|LEFT:50|LEFT:120|c
|~[[術・技>術・技(新)]]1|魔神剣|初|5|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|20|初期習得|魔神剣・双牙&br;絢舞|
|~|魔神剣・双牙|中|15|無|BGCOLOR(pink):100|50|0|0|40|白銀*3&br;銅*5|魔神剣・瞬牙|
|~|絢舞||20|無|0|BGCOLOR(pink):100|0|0|50|白銀*3&br;銅*5|魔神剣・絢舞|
|~|魔神剣・瞬牙||70|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|120|&br;||
|~|魔神剣・絢舞||50|無|50|BGCOLOR(pink):100|0|0|90|&br;||
|CENTER:15|LEFT:140|CENTER:15|RIGHT:30|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:30|LEFT:50|LEFT:120|c
|~[[術・技>術・技(新)]]1|&ruby(マジンケン){魔神剣};|初|5|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|20|初期習得|魔神剣・双牙&br;絢舞|
|~| &ruby(マジンケン・ソウガ){魔神剣・双牙};|中|15|無|BGCOLOR(pink):100|50|0|0|40|白銀*3&br;銅*5|魔神剣・瞬牙&br;-----|
|~| &ruby(ケンブ){絢舞};|上|20|無|0|BGCOLOR(pink):100|0|0|50|白銀*3&br;銅*5|魔神剣・絢舞&br;-----|
|~| &ruby(マジンケン・シュンガ){魔神剣・瞬牙};|中|70|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|120|黄金*7&br;銅*30|CENTER:--|
|~| &ruby(マジンケン・ケンブ){魔神剣・絢舞};|上|50|無|50|BGCOLOR(pink):100|0|0|90|黄金*6&br;銅*20|CENTER:--|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|~[[術・技>術・技(新)]]2|散沙雨|初|10|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|30|初期習得|秋沙雨&br;幻晶剣|
|~|秋沙雨|中|20|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|40|白銀*3&br;銅*5|霧沙雨|
|~|幻晶剣||25|無|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):100|0|0|50|白銀*3&br;銅*5|驟雨幻晶剣|
|~|霧沙雨||50|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|90|&br;||
|~|驟雨幻晶剣||40|無|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):100|0|0|80|&br;||
|~[[術・技>術・技(新)]]2|&ruby(チリサザメ){散沙雨};|初|10|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|30|初期習得|秋沙雨&br;幻晶剣|
|~| &ruby(アキサザメ){秋沙雨};|中|20|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|40|白銀*3&br;銅*5|霧沙雨&br;-----|
|~| &ruby(ゲンショウケン){幻晶剣};|上|25|無|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):100|0|0|50|白銀*3&br;銅*5|驟雨幻晶剣&br;-----|
|~| &ruby(キリサザメ){霧沙雨};|中|50|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0|90|黄金*5&br;銅*15|CENTER:--|
|~| &ruby(シュウウゲンショウケン){驟雨幻晶剣};|上|40|無|BGCOLOR(pink):100|BGCOLOR(pink):100|0|0|80|黄金*6&br;銅*20|CENTER:--|
*台詞
|状況|台詞|h
|LEFT:90|LEFT:300|c
|~戦闘攻撃時|容赦はせぬぞ!|
|~戦闘マス|私を敵に回したこと後悔するがいい!|
|~デュエルマス|手は抜かぬぞ…来い!|
|~ボスバトルマス|くっ…手強そうな相手だが、負ける訳にはいかない!|
|~回復マス|す、すまない。助かった…|
|~イベントマス|私は騎士だ。位は失えど、心は誇り高き、ヴァレンス家の騎士だ。&br;人を救うこと、国を守ること、それこそが騎士の本分だ!|
|~採取など開始|ヴァレンス家の誇りにかけて!|
|~採取など成功|当然の結果だな|
|~採取など失敗|なっ…!すまない…私の力が至らないばかいに…|
|~前進マス|さぁ、先に進むぞ!|
|~後退マス|諦めず、チャンスを待つんだ|
*旧・ステータス
テイルズ オブ レジェンディアに登場。
名門騎士家の生まれ。真面目で正義感が強い一方、年頃の少女らしくかわいらしい一面も。
中距離タイプ。
装備可能武器は、剣。
装備可能防具は、鎧。
初期術・技は、魔神剣。
コインくじプレミアムの初期術・技は、1魔神剣、2魔神剣・双牙。ステータスはレアが1ランク上のものと同じ。
**旧・初期装備
-旧・初期装備
|種類|名前|レア|属性|HP|TP|物攻|物防|魔攻|魔防|敏捷|h
||LEFT:100|LEFT:40|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|c
|武器|ロングソード|☆|無|+0|+0|+18|+0|+16|+0|-5|
|防具|レザーアーマー|☆|無|+0|+0|+0|+12|+0|+10|-10|
*旧・習得可能術・技
#br
-旧・習得可能術・技
||名前|レア|消費&br;TP|属性|1|2|3|4|合成可能時期|習得可能キャラ|h
|CENTER:15|LEFT:120|LEFT:40|RIGHT:30|CENTER:15|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|RIGHT:30|CENTER:60|LEFT:180|c
|~技|魔神剣|☆|4|無|0|BGCOLOR(pink):100|30|0||アルヴィン、ヴェイグ、エミル、&br;カイウス、[[ガイ]]、クレス、&br;クロエ、スタン、ゼロス、&br;リッド、[[ルカ]]|
|~|魔神剣・双牙|☆☆|20|無|30|BGCOLOR(pink):100|50|0||カイウス、クロエ、ゼロス、&br;リッド|
|~|虎牙破斬|☆|7|無|BGCOLOR(pink):100|20|0|0||アルヴィン、カイウス、[[ガイ]]、&br;クレス、クロエ、スタン、&br;P・カノンノ、ユーリ、リッド|
|~|散沙雨|☆|7|無|BGCOLOR(pink):100|0|0|0||カイウス、クロエ、リチャード、&br;リッド|
|~|秋沙雨|☆|15|無|BGCOLOR(pink):100|20|0|0||エミル、カイウス、[[ガイ]]、&br;クレス、クロエ、リチャード、&br;リッド|
||||||||||||
||||||||||||