ロイド・アーヴィング
テイルズ オブ シンフォニアの主人公。
本人はクールな男をめざしているものの、すぐに感情が表に出てしまう熱血漢である。
中距離タイプ。
初期装備武器は、ロングソード。
初期装備防具は、アイアンメイル。
初期術・技は、1魔神剣、2散沙雨。
レア | Lv | HP | TP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 |
N | 1 | 252 | 48 | 126 | 84 | 84 | 56 | 40 |
R | 1 | 280 | 54 | 144 | 96 | 96 | 64 | 50 |
SR | 1 | |||||||
UR | 1 | |||||||
Lv限界時 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 30 | 1064 | 222 | 648 | 432 | 432 | 288 | 330 |
R | 40 | 1372 | 288 | 846 | 564 | 564 | 376 | 440 |
SR | 50 | |||||||
UR | 60 | |||||||
LvUP時上昇ステータス | ||||||||
+28 | +6 | +18 | +12 | +12 | +8 | +10 |
レア | Lv | HP | TP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 |
N | 1 | 280 | 54 | 144 | 96 | 96 | 64 | 50 |
R | 1 | 308 | 60 | 162 | 108 | 108 | 72 | 60 |
SR | 1 | 336 | 66 | 180 | 120 | 120 | 80 | 70 |
UR | ||||||||
Lv限界時 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 30 | 1092 | 228 | 666 | 444 | 444 | 296 | 340 |
R | 40 | 1400 | 294 | 864 | 576 | 576 | 384 | 450 |
SR | 50 | 1708 | 360 | 1062 | 708 | 708 | 472 | 560 |
UR | 60 | |||||||
LvUP時上昇ステータス | ||||||||
+28 | +6 | +18 | +12 | +12 | +8 | +10 |
※通常版 第6弾新キャラとしてコインくじに追加(7/24~) チケットくじに追加(10/4~)
名前 | レア | 属性 | HP | TP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 | 素材 | 強化先武器 |
ロングソード | 初 | 無 | +0 | +0 | +18 | +0 | +16 | +0 | -5 | 初期装備 | アイアンサーベル バトルソード |
アイアンサーベル | 中 | 無 | +0 | +0 | +35 | +0 | +28 | +0 | -3 | 鉄鉱石*10,木片*5,トカゲの皮*2 | 未来忍者 サーペントソード |
バトルソード | 中 | 無 | +0 | +0 | +40 | +0 | +25 | +0 | -7 | 銅鉱石*10,木片*5,魔物の骨*1 | エクスカリバー ハンティングソード |
未来忍者 | 上 | 無 | +0 | +0 | +86 | +0 | +86 | +0 | -2 | 水晶*20,ジオストーン*4,レアメタル*2 | -- |
サーペントソード | 上 | 水 | +0 | +0 | +75 | +0 | +52 | +0 | -5 | 銅鉱石*20,巨大なウロコ*3,フリーズストーン*5 | -- |
エクスカリバー | 上 | 光 | +0 | +0 | +96 | +0 | +86 | +0 | -9 | 銀鉱石*15,黄金のツノ*1,砂金*1 | -- |
ハンティングソード | 上 | 無 | +0 | +0 | +78 | +0 | +60 | +0 | -8 | 鉄鉱石*25,木片*25,ゴム皮*25 | -- |
名前 | レア | 属性 | HP | TP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 | 素材 | 強化先防具 |
アイアンメイル | 初 | 無 | +0 | +0 | +0 | +15 | +0 | +12 | -20 | 初期装備 | ゴシックメイル トランクメイル |
ゴシックメイル | 中 | 無 | +0 | +0 | +0 | +36 | +0 | +29 | -24 | 鉄鉱石*6,硬いウロコ*6,銅鉱石*6 | タングステンメイル ボーンプレート |
トランクメイル | 中 | 無 | +0 | +0 | +0 | +40 | +0 | +32 | -28 | 水晶*6,甲虫の体液*6,とがった爪*6 | ジャーメインメイル ゴールドアーマー |
タングステンメイル | 上 | 無 | +0 | +0 | +0 | +99 | +0 | +64 | -27 | 炭素鋼*10,銀鉱石*10,銅鉱石*10 | -- |
ボーンプレート | 上 | 闇 | +0 | +0 | +0 | +89 | +0 | +72 | -21 | 魔物の骨*2,闇岩石*13,竜骨*1 | -- |
ジャーメインメイル | 上 | 無 | +0 | +0 | +0 | +100 | +0 | +91 | -23 | 巨大なウロコ*6,銅鉱石*30,闘魚のウロコ*1 | -- |
ゴールドアーマー | 上 | 光 | +0 | +0 | +0 | +110 | +0 | +86 | -25 | 金鉱石*2,銀鉱石*10,キノコパウダー*10 | -- |
名前 | レア | 消費 TP | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 攻撃力 | 書片 | 強化先術・技 | |
術・技1 | 初 | 5 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 初期習得 | 魔神剣・双牙 風迅剣 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 15 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 40 | 白銀*3 銅*5 | 魔神連牙斬 | ||
中 | 20 | 風 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 白銀*4 緑*8 | 魔皇刃 | ||
中 | 65 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 90 | 黄金*6 銅*20 | -- | ||
中 | 65 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 110 | -- | |||
術・技2 | 初 | 10 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 初期習得 | 虎牙破斬 綜雨衝 | |
中 | 20 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 白銀*3 銅*5 | 驟雨双破斬 | ||
上 | 20 | 無 | 100 | 100 | 0 | 0 | 45 | 白銀*3 銅*5 | 獅子千裂破 | ||
中 | 70 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 黄金*6 銅*20 | -- | ||
上 | 75 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | 110 | -- |
※風迅剣 魔神連牙斬 魔皇刃 綜雨衝 驟雨双破斬 獅子千裂破 のレアは携帯版☆の数で確認
状況 | 台詞 |
戦闘攻撃時 | 容赦はしないぜ! |
---|---|
戦闘マス | よぉし!いくぜ! |
デュエルマス | お互い、手加減なしだぜ! |
ボスバトルマス | 手強そうだな…けど、諦めてたまるかよ! |
回復マス | ふ~…危なかったぁ…。サンキューな! |
イベントマス | 俺は…あきらめない。 ここで俺が投げ出したら俺のしてきたことで、 犠牲になった人たちに顔向けできないだろ。 |
採取など開始 | よっしゃ!俺にまかせろ! |
採取など成功 | 余裕、余裕!大余裕~! |
採取など失敗 | あっちゃ~…。ご、ごめんな! |
前進マス | よぉし!どんどん進んでいこうぜ! |
後退マス | あれ…?先に進めないのか? ま、いっか!ゆっくり行こうぜ! |
中距離タイプ。
装備可能武器は、剣。
装備可能防具は、ジャケット。
初期術・技は、魔神剣。
種類 | 名前 | レア | 属性 | HP | TP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 敏捷 |
武器 | ロングソード | ☆ | 無 | +0 | +0 | +18 | +0 | +16 | +0 | -5 |
防具 | キルトジャケット | ☆ | 無 | +0 | +0 | +0 | +14 | +0 | +14 | -11 |
名前 | レア | 消費 TP | 属性 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合成可能時期 | 習得可能キャラ | |
技 | 魔神剣 | ☆ | 4 | 無 | 0 | 100 | 30 | 0 | アルヴィン、ヴェイグ、エミル、 カイウス、カイル、ガイ、 クレス、クロエ、スタン、 ゼロス、リッド、ルカ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神剣・双牙 | ☆☆ | 20 | 無 | 30 | 100 | 50 | 0 | カイウス、カイル、クロエ、 ゼロスリッド | ||
瞬迅剣 | ☆ | 5 | 無 | 20 | 100 | 0 | 0 | アルヴィン、カイル、ゼロス、 リチャード、ルーク | ||
虎牙破斬 | ☆ | 7 | 無 | 100 | 20 | 0 | 0 | アルヴィン、カイウス、カイル、 ガイ、クレス、クロエ、スタン、 P・カノンノ、ユーリ、リッド | ||
散沙雨 | ☆ | 7 | 無 | 100 | 0 | 0 | 0 | カイウス、カイル、クロエ、 リチャード、リッド | ||
秋沙雨 | ☆ | 15 | 無 | 100 | 20 | 0 | 0 | エミル、カイウス、カイル、 ガイ、クレス、クロエ、 リチャード、リッド | ||
飛天翔駆 | ☆ | 8 | 無 | 50 | 100 | 40 | 0 | エルマーナ、カイウス、カイル、 ジュード | ||
獅子戦吼 | ☆ | 18 | 無 | 100 | 70 | 0 | 0 | エルマーナ、カイウス、カイル、 ガイ、クレス、ジュード、 スタン、ソフィ、P・カノンノ | ||
魔神連牙斬 | ☆☆ | 24 | 無 | 0 | 30 | 100 | 30 | 火神の麓 | アルヴィン、カイウス、カイル、 ジュード、リッド | |
驟雨双破斬 | ☆☆ | 35 | 無 | 100 | 50 | 0 | 0 | 火神の麓 | カイウス、カイル | |