- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#description(【テンパラ】「【脳筋一番槍】シンユエ」のスキル、入手方法、パッシブ、アビリティ、耐性など詳細データをまとめています。)
#title(【テンパラ】【脳筋一番槍】シンユエ | Sキャラクター)
>【天啓パラドクス】「''【脳筋一番槍】シンユエ''」の詳細データをまとめています。
#contents
*基本情報
|CENTER:350|LEFT:70|250|c
|[[&ref(キャラクター/S/【脳筋一番槍】シンユエ.jpg,nolink,50%,【脳筋一番槍】シンユエ);&br;&color(#478FB1){【脳筋一番槍】シンユエ};>【脳筋一番槍】シンユエ]]|~名前|[[&color(#478FB1){【脳筋一番槍】シンユエ};>【脳筋一番槍】シンユエ]]|
|~|~レア|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/s.png,nolink,24x24,Sランク);>キャラクター/S]]|
|~|~タイプ|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/atk.png,nolink,24x24,Attaker); Attacker>Attacker]]|
|~|~グループ|[[&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/02.png,nolink,24x24,クォンツィ); クォンツィ>クォンツィ]]|
|~|~COST|50|
|~|~LS|[[&color(#695c00){水属性威力+15%};>水属性威力+15%]]|
|~|~CV||
**[[最大ステータス>ステータスランキング]]
|戦力|HP|TP|攻撃|防御|速力|精神|移動|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:60|c
|5445|1208|393|394|368|367|362|4|
|>|>|>|>|>|>|>|&size(10){※完凸/最大Lv/EXLv32/全パッシブ・マスターランク込み/装備無し};|
*プロフィール
|LEFT:100|250|c
|~種族|人間|
|~誕生日|11月30日|
|~スリーサイズ|B74・W52・H75|
|~すき|肉まん|
|~きらい|コウモリ|
|~特技|穴掘り(陣地づくりで得た)|
>あたしはシンユエ。数々の戦場をわたり歩いてきた最強の傭兵だ。
『脳筋』って呼ばれてるけど、ノーキンってどういうことだ?
*リーダースキル
|リーダースキル|効果|h
|180|450|c
|[[&color(#695c00){水属性威力+15%};>水属性威力+15%]]|ターン開始時、なかまの[[&color(#1e90ff){水属性スキル};>スキル/水属性バフ]]の威力を15%上げる。|
*習得するパッシブスキル
|パッシブスキル|効果|h
|180|450|c
|HP+30|HPを30上げる|
|TP+15|TPを15上げる|
**パッシブ対象
-[[【ハロウィンだけど戦うぜ!】シンユエ]]
**EXパッシブスキル
|EXパッシブスキル|効果|h
|180|450|c
|移動力+1|移動力を1上げる|
|HP+170|HPを170上げる|
|波動威力+30%|波動スキルの威力を30%上げる|
|[[&color(#695c00){あたしの伝説は終わらねぇ!};>あたしの伝説は終わらねぇ!]]|範囲内の[[クォンツィ]]のなかまが敵から攻撃を受けた時、そのなかまの[[&color(#1e90ff){波動威力};>スキル/波動威力バフ]]を上げる(効果3ターン)。(1~4マスの射程距離にいる場合のみ)|
|[[&color(#695c00){開眼!虎の眼};>開眼!虎の眼]]|残りHPが80%以上の時の行動開始時、敵全ての[[&color(#a52a2a){混乱耐性};>スキル/混乱耐性デバフ]]を15%下げる(効果2ターン)。|
|波動威力+30%|波動スキルの威力を30%上げる|
*EXTRA LEVELボーナス
|>|>|>|~EXLv32|
|CENTER:50|RIGHT:70|CENTER:50|RIGHT:70|c
|~HP|+9%|~TP|+10%|
|~攻撃|+1%|~防御|+5%|
|~速力|+5%|~精神|+0%|
*スキル
|300|BGCOLOR(#fffbed):CENTER:200|c
|[[''&color(#ed6d35){時雨の乱撃};''>時雨の乱撃]]&br;属性:&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z02.png,nolink,20x25,水); TP:25 攻撃/物理|&ref(スキル/水/時雨の乱撃.jpg,center,nolink,30%,時雨の乱撃の射程);|
|範囲内の敵にランダムで威力55%の水属性物理ダメージを4回与える。|~|
|>|BGCOLOR(#a9a9a9):|
|[[''&color(#ed6d35){アクアインパクト};''>アクアインパクト]]&br;属性:&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z02.png,nolink,20x25,水); TP:58 攻撃/波動|&ref(スキル/水/アクアインパクト.jpg,center,nolink,30%,アクアインパクトの射程);|
|範囲内の敵全てに水属性波動大ダメージを与える。|~|
|>|BGCOLOR(#a9a9a9):|
*覚醒ボーナス
|CENTER:55|225|c
|~1|[[&color(#695c00){水属性の極意};>水属性の極意]]|
|~|[[&color(#695c00){全ステータスアップ};>全ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){金のマカロンメダル};>金のマカロンメダル]] ×1|
|~2|炎属性耐性+25|
|~|[[&color(#695c00){全ステータスアップ};>全ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){金のマカロンメダル};>金のマカロンメダル]] ×1|
|~3|[[&color(#ed6d35){水龍の雄叫び};>水龍の雄叫び]]威力+5%|
|~|[[&color(#695c00){全ステータスアップ};>全ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){金のマカロンメダル};>金のマカロンメダル]] ×1|
|~4|冥属性耐性+25|
|~|[[&color(#695c00){全ステータスアップ};>全ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){金のマカロンメダル};>金のマカロンメダル]] ×1|
|~5|[[&color(#ed6d35){水龍の雄叫び};>水龍の雄叫び]]威力+5%|
|~|[[&color(#695c00){全ステータスアップ};>全ステータスアップ]]|
|~|[[&color(green){金のマカロンメダル};>金のマカロンメダル]] ×1|
*ランクアップ必要素材
|素材|S1|S2|S3|S4|S5|合計|h
|BGCOLOR(#fffbed):CENTER:50|>|>|>|>|CENTER:50|BGCOLOR(#e8e8e8):CENTER:50|c
|[[&ref(アイテム/その他アイテム/ゴールド.jpg,nolink,10%,ゴールド);>ゴールド]]|400|800|1600|3200|6400|12400|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/紅蓮の欠片.jpg,nolink,10%,紅蓮の欠片);>紅蓮の欠片]]|32|-|-|-|-|32|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/蒼天の欠片.jpg,nolink,10%,蒼天の欠片);>蒼天の欠片]]|36|-|-|-|-|36|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/翡翠の欠片.jpg,nolink,10%,翡翠の欠片);>翡翠の欠片]]|24|-|-|-|-|24|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/漆黒の欠片.jpg,nolink,10%,漆黒の欠片);>漆黒の欠片]]|28|-|-|-|-|28|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/紅蓮の結晶.jpg,nolink,10%,紅蓮の結晶);>紅蓮の結晶]]|-|16|22|-|-|38|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/蒼天の結晶.jpg,nolink,10%,蒼天の結晶);>蒼天の結晶]]|-|20|28|32|-|80|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/翡翠の結晶.jpg,nolink,10%,翡翠の結晶);>翡翠の結晶]]|-|12|-|-|-|12|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/漆黒の結晶.jpg,nolink,10%,漆黒の結晶);>漆黒の結晶]]|-|10|15|-|-|25|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/クォンツィの証.jpg,nolink,10%,クォンツィの証);>クォンツィの証]]|-|-|6|12|16|34|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/クォンツィの勲章.jpg,nolink,10%,クォンツィの勲章);>クォンツィの勲章]]|-|-|-|6|12|18|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/虹の結晶.jpg,nolink,10%,虹の結晶);>虹の結晶]]|-|-|-|5|8|13|
|[[&ref(アイテム/ランクアップ/虹の宝珠.jpg,nolink,10%,虹の宝珠);>虹の宝珠]]|-|-|-|-|1|1|
*耐性
**属性耐性(完凸時)
|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:80|c
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z01.png,nolink,20x25,炎);|''&color(blue){激減};''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z05.png,nolink,20x25,岩);|''&color(red){大弱点};''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z02.png,nolink,20x25,水);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z06.png,nolink,20x25,雷);|''&color(red){大弱点};''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z03.png,nolink,20x25,氷);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z07.png,nolink,20x25,冥);|''&color(blue){激減};''|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z04.png,nolink,20x25,風);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/z08.png,nolink,20x25,無);|-|
**異常耐性
|CENTER:40|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:80|c
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i01.png,nolink,22x21,睡眠);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i08.png,nolink,22x21,物理封印);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i02.png,nolink,22x21,毒);|''&color(#ad0000){超弱点};''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i09.png,nolink,22x21,体技封印);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i03.png,nolink,22x21,暗闇);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i10.png,nolink,22x21,波動封印);|&color(blue){半減};|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i04.png,nolink,22x21,呪詛);|-|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i11.png,nolink,22x21,魔法封印);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i05.png,nolink,22x21,麻痺);|&color(blue){半減};|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i12.png,nolink,22x21,移動封印);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i06.png,nolink,22x21,混乱);|''無効''|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i13.png,nolink,22x21,行動封印);|-|
|~&ref(https://dq.h1g.jp/img/tenkei-paradox/i07.png,nolink,22x21,魅了);|''&color(#ad0000){超弱点};''|~-|-|
*公式Twitter紹介
#twitter(tweet,tenpara_staff,1515888094880440323)
*入手方法
-ガチャ恒常キャラ
-【雪花の刃】ピックアップガチャ
-[[【雪花の刃】キャラ交換>交換所/交換チケット]]