- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
CENTER:&ref(flow.jpg);
※白のマスに名前が書いてあるものは各キャラエンディングとなります。
&br;
*脱出パート(紫のマス)
|No.|名称|h
|0|ABルーム:過去|
|1|エレベーター|
|2|ラウンジ|
|3|医務室|
|4|キャビン|
|5|ゴーレムルーム|
|6|娯楽室|
|7|食料庫|
|8|減圧室|
|9|バイオラボ|
|10|治療室|
|11|ビオトープ|
|12|資料室|
|13|対消滅機関制御室|
|14|モニタールーム|
|15|所長室|
|16|Qの部屋|
|No.|名称|種類|h
|1|SWITCH|ノベル|
|2|エレベータ|脱出|
|3|エレベータ脱出後|ノベル|
|4|CD前|ノベル|
|5| | |
|6| | |
|7| | |
|8| | |
|9| | |
|10| | |
|11|水色の扉|ノベル|
|12|キャビン|脱出|
|13|キャビン脱出後|ノベル|
|14| | |
|15| | |
|16|ABゲーム 第一ラウンド|ノベル|
|17| | |
|18| | |
|19| | |
|20| | |
|21|ABゲーム 第1ラウンド【協力】|ノベル|
|22|ABゲーム 第1ラウンド【裏切り】|ノベル|
|23| | |
|24| | |
|25| | |
|26| | |
|27|資料室|脱出|
|28|CD前|ノベル|
|29| | |
|30| | |
|31| | |
|32| | |
|33| | |
|34| | |
|35| | |
|36|緑の扉|ノベル|
|37|赤の扉|ノベル|
|38| | |
|39| | |
|40| | |
|41| | |
|42| | |
|43| | |
|44| | |
|45|資料室|脱出|
|46|対消滅機関制御室|脱出|
|47| | |
|48| | |
|49| | |
|50| | |
|51| | |
|52| | |
|53| | |
|54|資料室 脱出後|ノベル|
|55|対消滅機関制御室 脱出後|ノベル|
|56| | |
|57| | |
|58| | |
|59| | |
|60| | |
|61| | |
|62| | |
|63|&color(green){''ラウンジ アリスはどこに!?【ロックNo.06】''};|ノベル|
|64|ABゲーム第2ラウンド|ノベル|
|65| | |
|66| | |
|67| | |
|68| | |
|69| | |
|70| | |
|71| | |
|72| | |
|73| | |
|74| | |
|75| | |
|76| | |
|77| | |
|78| | |
|79|ABゲーム第2ラウンド【協力】|ノベル|
|80|ABゲーム第2ラウンド【裏切り】|ノベル|
|81| | |
|82| | |
|83| | |
|84| | |
|85| | |
|86| | |
|87| | |
|88| | |
|89| | |
|90| | |
|91| | |
|92| | |
|93| | |
|94| | |
|95| | |
|96|&color(green){''A倉庫 ファイを引き止めるには!?【ロックNo.08】''};|ノベル|
|97|&color(red){''PHI;GAME OVER''};|ノベル|
|98| | |
|99| | |
|100| | |
|101| | |
|102| | |
|103| | |
|104| | |
|105| | |
|106| | |
|107| | |
|108| | |
|109| | |
|110| | |
|111| | |
|112| | |
|113| | |
*シナリオロック(緑のマス)
|No.|名称|h
|L1|ファイとKを救うには!?【ロックNo.01】|
|L2|他殺ではない証 拠とは!?【ロックNo.02】|
|L3|死亡まであと5分!?【ロックNo.03】|
|L4|抗ウイルス薬が足りない!?【ロックNo.04】|
|L5|長い桁数の数字とは!?【ロックNo.05】|
|L6|アリスはどこに!?【ロックNo.06】|
|L7|爆弾を仕掛けたのは誰だ!?【ロックNo.07】|
|L8|ファイを引き止めるには!?【ロックNo.08】|
|L9|爆弾を仕掛けたのは誰だ!?【ロックNo.09】|
|L10|爆弾【00】はどこに!?【ロックNo.10】|
*GAME OVER(黒のマス)
|No.|名称|h
|1|LUNA;GAME OVER2|
|2|LUNA;GAME OVER1|
|3|K;GAME OVER|
|4|DIO;GAME OVER|
|5|TENMYOUJI;GAME OVER2|
|6|TENMYOUJI;GAME OVER1|
|7|QUARK;GAME OVER|
|8|YOTSUBA;GAME OVER|
|9|ALICE;GAME OVER|
|10|SIGMA;GAME OVER|
|11|PHI;GAME OVER|