トロフィー
提供:2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会 攻略Wiki
| 名称 | グレード | 入手方法 |
|---|---|---|
| FIFA ワールドカップチャンピオン | プラチナ | ゲーム内の全トロフィーを解除する。 |
| 一つ星グループステージ | ブロンズ | 星の数が0.5~1のチームで、オンライン 2010 FIFA ワールドカップのグループステージを終了する。 |
| 二つ星グループステージ | ブロンズ | 星の数が1.5~2のチームで、オンライン FIFA ワールドカップのグループステージを終了する。 |
| 三つ星グループステージ | ブロンズ | 星の数が2.5~3のチームで、オンライン FIFA ワールドカップのグループステージを終了する。 |
| 大番狂わせ | ゴールド | 星の数が0.5~1のチームで、オンライン 2010 FIFA ワールドカップの試合に勝利する。 |
| 最強の弱者 | シルバー | 星の数が1.5~2のチームで、オンライン 2010 FIFA ワールドカップの試合に勝利する。 |
| 好チーム | ブロンズ | 星の数が2.5~3のチームで、オンライン FIFA ワールドカップの試合に勝利する。 |
| 初の世界戦 | ブロンズ | FIFA ワールドカップ本大会に出場したことがないチームで、オンライン FIFA ワールドカップをプレイする。 |
| 夢叶う | ブロンズ | 星の数が3以下のチームでオンライン FIFA ワールドカップのグループステージを通過する。 |
| adidasゴールデンシューズ | ブロンズ | オンラインFIFAワールドカップで、シングルプレイヤーで10ゴールを決めて現在の記録を破る。 |
| グループステージ無敗 | シルバー | オンライン FIFA ワールドカップで、3つのグループステージを全て勝利し、ノックアウトステージに進出する。 |
| 次こそがんばれ | ブロンズ | オンライン 2010 FIFA ワールドカップのグループステージをノックアウトステージに進むことなく終了する。 |
| ホスピタリティと勝利 | ブロンズ | 2010 FIFA ワールドカップで、南アフリカをプレイしてグループステージを通過する。 |
| 失点以上に得点するのみ | ブロンズ | 本大会で総失点14点(現記録)以上を許しながらも、FIFA ワールドカップに優勝する(難易度:セミプロ以上)。 |
| ゴールを許さない | ブロンズ | 2010 FIFA ワールドカップグループステージを、無失点で通過する(難易度:セミプロ以上)。 |
| 守れ守れ守れ | ブロンズ | 2010 FIFA ワールドカップを、総得点11点以下(現記録)で優勝する。 |
| 二度目の旅、最初のゴール | ブロンズ | 本大会に進出し、以前に本大会で1得点も上げていないチームで得点する(難易度:セミプロ以上)。 |
| まじやられた! | ブロンズ | 敗戦後、練習モードに入る。 |
| ヨーロッパ予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーでヨーロッパのチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| アジア予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーでアジアのチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| オセアニア予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーでオセアニアのチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| CONCACAF予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーでCONCACAFのチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| 南米予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーで南米のチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| アフリカ予選突破 | ブロンズ | シングルプレイヤーでアフリカのチームを使って2010 FIFA ワールドカップ本大会へ出場する。 |
| スタメン出場 | ブロンズ | キャプテンモードで先発メンバーに選ばれ試合をプレイする。 |
| 監督のお気に入り | シルバー | キャプテンモードで、代表メンバーランク1位のバーチャルプロを使用して試合をプレイする。 |
| 協力成功 | ブロンズ | キャプテンモードで、協力プレイヤー4人全員が試合でマッチレート7以上を獲得する。 |
| PK練習 | ブロンズ | 練習モードかPK練習場で、PKを最低5本決める。 |
| マスター・パフォーマンス | シルバー | キャプテンモードで、バーチャルプロ最優秀選手賞を受賞する。 |
| キャプテン | ブロンズ | キャプテンモードで、代表のキャプテンとして試合をプレイする |
| ソリッド・パフォーマー | ブロンズ | 平均マッチレート8以上で、キャプテンモードのキャンペーンを終了する。 |
| フェアプレイ | シルバー | 出場停止を受けることなく、キャプテンモードのキャンペーンを終了する。 |
| 勝利 | ゴールド | キャプテンモードで、FIFA ワールドカップを優勝する。 |
| 差し迫るプレッシャー | ブロンズ | バーチャルプロでPKを決め、PK戦に勝利する。 |
| ラインを保て | ブロンズ | キャプテンモードで、ディフェンダーとしてマッチレート8以上を獲得する。 |
| モスト・ハットトリック | ブロンズ | キャプテンモードの本大会で2回以上ハットトリックを決め、現在の記録を破る。 |
| 2010 FIFA ワールドカップマスター | シルバー | 2010 FIFA ワールドカップに出場する32チームをすべて倒す。 |
| 2006 FIFA ワールドカップ決勝 | ブロンズ | セミプロ以上の難易度で、イタリアを使ってフランスを倒す。 |
| 2002 FIFA ワールドカップ決勝 | ブロンズ | セミプロ以上の難易度で、ブラジルを使ってドイツを倒す。 |
| 1998 FIFA ワールドカップ決勝 | ブロンズ | セミプロ以上の難易度で、フランスを使ってブラジルを倒す。 |
| 2ボタン・サポート | ブロンズ | 最低1人のプレイヤーがコントローラーを2ボタンに設定し、協力プレイで試合に勝利する。 |
| 電光石火 | シルバー | 90秒以内にゴールし、FIFA ワールドカップ決勝戦の最速ゴール記録を破る。 |
| FIFA ワールドカップ優勝 | ゴールド | FIFA ワールドカップで優勝する。 |


