トロフィー
提供:Aaero 攻略Wiki
Aaero[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 内容 | グレード |
|---|---|---|
| Platinum Trophy | 100% |
|
| Brightness | ‘Pure sunlight’-普通 |
|
| Can you hear me 2018-01-15 (月) 00:05:23 | ‘Kein Signal’-普通 |
|
| Proxima Centauri | ‘Alpha Centauri’-普通 |
|
| Gojira? | ‘Some Kind of Monster’-普通 |
|
| Sequenz abgeschlossen | ‘Sequenz’-普通 |
|
| Gone fission | ‘Split the Atom’-普通 |
|
| No brakes | ‘I Can't Stop’-普通 |
|
| Haploteuthis ferox | ‘Stigma’-普通 |
|
| Kicking It | ‘Bass Cannon’-普通 |
|
| “Fear is the mind-killer” | ‘Habby9000’-普通 |
|
| Vendetta | ‘Revenge’-普通 |
|
| Mission statement | ‘Katy on a Mission’-普通 |
|
| Mimic | ‘The Edge of Tomorrow’-普通 |
|
| Still ill | ‘Ill Still’-普通 |
|
| Crazy | ‘Get Crazy’-普通 |
|
| Blinding | ‘Pure sunlight’-難しい |
|
| How about 2018-01-15 (月) 00:05:23 | ‘Kein Signal’-難しい |
|
| 4.37light-years | ‘Alpha Centauri’-難しい |
|
| Ghidora? | ‘Some Kind of Monster’-難しい |
|
| Erweiterte Sequenz | ‘Sequenz’-難しい |
|
| Free energy | ‘Split the Atom’-難しい |
|
| Out of the way! | ‘I Can't Stop’-難しい |
|
| Kraken | ‘Stigma’-難しい |
|
| Kicked it | ‘Bass Cannon’-難しい |
|
| “My name is a killing word” | ‘Habby 9000’-難しい |
|
| Vengeful | ‘Revenge’-難しい |
|
| Mission accomplished | ‘Katy on a Mission’-難しい |
|
| Alpha | ‘The Edge of Tomorrow’-マスター(※注) |
|
| Iller still | ‘Ill Still’-難しい |
|
| Getting crazy | ‘Get Crazy’-難しい |
|
| Unfiltered electromagnetic radiation | ‘Pure sunlight’-マスター |
|
| Full bars | ‘Kein Signal’-マスター |
|
| 1.34parsecs | ‘Alpha Centauri’-マスター |
|
| Gaigan? | ‘Some Kind of Monster’-マスター |
|
| Beherrscht Sequenz | ‘Sequenz’-マスター |
|
| Ernest Rutherford | ‘Split the Atom’-マスター |
|
| You can stop now | ‘I Can't Stop’-マスター |
|
| Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl | ‘Stigma’-マスター |
|
| Let it Kick it | ‘Bass Cannon’-マスター |
|
| “He who controls the spice...” | ‘Habby 9000’-マスター |
|
| Avenged | ‘Revenge’-マスター |
|
| Mission impossible | ‘Katy on a Mission’-マスター |
|
| Omega | ‘The Edge of Tomorrow’-マスター |
|
| Epic sickness | ‘Ill Still’-マスター |
|
| Got crazy | ‘Get Crazy’-マスター |
|
| 25星-普通 | 25星-普通 |
|
| 25星-難しい | 25星-難しい |
|
| 25星-マスター | 25星-マスター |
|
| 50星-普通 | 50星-普通 |
|
| 50星-難しい | 50星-難しい |
|
| 50星-マスター | 50星-マスター |
|
| 70星-普通 | 70星-普通 |
|
| 70星-難しい | 70星-難しい |
|
| 70星-マスター | 70星-マスター |
|
| 75星-普通 | 75星-普通 |
|
| 75星-難しい | 75星-難しい |
|
| 78星-Fマスター | 75星-マスター |
|
| 225/225星 | 225/225星 |
|
| 25/100シークレッツ | 25/100シークレッツ |
|
| 50/100シークレッツ | 50/100シークレッツ |
|
| 100/100シークレッツ | 100/100シークレッツ |
|
| Shai-Hulud? | Defeat the sand worm |
|
| Get Jaimie Mantzel on the phone | Defeat the metal spider |
|
| Calamari | Defeat the thing from the deep |
|
- ※注:マスターとなっているが、誤表記。難しいで取得確認
TrackPack1[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 内容 | グレード |
|---|---|---|
| Down with The Sickness | The Sickness-普通 |
|
| Witness The Sickness | The Sickness-難しい |
|
| Feeling a lot better now | The Sickness-マスター |
|
| Anger management | Rage-普通 |
|
| Take a deep breath | Rage-難しい |
|
| Zen Master | Rage-マスター |
|
| Tune up | Dissonance Constant-普通 |
|
| In tune | Dissonance Constant-難しい |
|
| Restore harmony | Dissonance Constant-マスター |
|
| 90 Normal Stars | 90星-普通 |
|
| 90 Advanced Stars | 90星-難しい |
|
| 90 Master Stars | 90星-マスター |
|





