地:クオーツ
提供:英雄伝説 碧の軌跡 攻略Wiki
クオーツ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | SLv | 加算属性値 | 効果内容 |
|---|---|---|---|
| 防御1 | 1 | 地×1 | DEF+6%、STR-3% |
| 防御2 | 1 | 地×3 | DEF+9%、STR-5% |
| 防御3 | 2 | 地×5 | DEF+12%、STR-7% |
| 琥耀珠 | 2 | 地×7 | DEF+15%、STR-9% |
| 毒の刃 | 1 | 地×2 | 確率10%で敵を毒状態にする |
| 毒の刃2 | 2 | 地×6 | 確率20%で敵を毒状態にする |
| 石化の刃 | 1 | 地×2 | 確率10%で敵を石化状態にする |
| 石化の刃2 | 2 | 地×6 | 確率20%で敵を石化状態にする |
| 破盾の牙 | 1 | 地×4 | 確率15%で敵のDEF-25% |
| 耀脈 | 1 | 地×2 水×1 |
敵が落とすセピスが属性毎に+1~2個 |
| 機功 | 2 | 地×4 火、時×2 |
フィールドで少しずつEPが回復 |
| 虎威 | 2 | 地×4 風、幻×2 |
フィールドで敵が逃げやすくなる |
| 鎮星鈴 | 2 | 地×7 | 地属性アーツを発動後、即行動できる |
マスタークオーツ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 属性 | HP | EP | STR | DEF | ATS | ADF | SPD | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | 地水 | D | E | E | A | E | A | D | 戦闘開始時・ピンチ時 一定ターンDEF・ADFアップ |
| イージス | 地空 | D | D | E | B | D | S | C | 戦闘開始時・ピンチ時 完全防御 |
| ジャグラー | 地幻 | C | E | B | E | B | E | E | 物理攻撃・魔法攻撃時 確率でランダム状態異常 |


