収録楽曲と解放条件一覧
提供:バンドリ!ガルパ(Switch) 攻略Wiki
プレイできる楽曲一覧とその解放条件、各難易度の楽曲レベルや達成報酬をまとめています。
楽曲一覧[編集 | ソースを編集]
難易度は以下の6種類です。
| EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | SPECIAL | Switch |
Poppin'Party[編集 | ソースを編集]
オリジナル[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| ときめきエクスペリエンス! | 8 | 13 | 16 | 25 | - | 15 | - |
| Yes!BanG_Dream! | 5 | 10 | 15 | 20 | - | 15 | - |
| ティアドロップス | 9 | 13 | 17 | 25 | 27 | 12 | - |
| STAR BEAT!~ホシノコドウ~ | 7 | 14 | 18 | 25 | 26 | 17 | - |
| 走り始めたばかりのキミに | 7 | 12 | 18 | 25 | - | 15 | - |
| CiRCLING | 8 | 14 | 18 | 25 | - | 16 | - |
| キズナミュージック♪ | 9 | 14 | 18 | 24 | - | 14 | - |
| SAKURA MEMORIES | 7 | 13 | 17 | 25 | - | 16 | - |
| キミが始まる! | 8 | 13 | 17 | 24 | 19 | 16 | - |
| 二重の虹(ダブルレインボウ) | 9 | 14 | 18 | 25 | - | 17 | Poppin'Party バンドストーリー 2章「第15話」読了 |
| Happy Happy Party! | 6 | 12 | 17 | 23 | - | 14 | Poppin'Party バンドストーリー 1章「第19話」読了 |
カバー[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| 空色デイズ | 5 | 12 | 18 | 26 | - | 13 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 光るなら | 7 | 13 | 18 | 23 | - | 16 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 千本桜 | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 君じゃなきゃダメみたい | 8 | 14 | 17 | 25 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| メランコリック | 8 | 13 | 17 | 24 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ブルーバード | 10 | 14 | 18 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| イエスタデイ | 7 | 12 | 17 | 24 | - | 12 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
Afterglow[編集 | ソースを編集]
オリジナル[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| Scarlet Sky | 6 | 12 | 17 | 26 | - | 16 | - |
| Hey-day狂騒曲(カプリチオ) | 10 | 15 | 20 | 28 | - | 17 | - |
| Y.O.L.O!!!!! | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 17 | - |
| ON YOUR MARK | 9 | 15 | 21 | 26 | - | 14 | - |
| That Is How I Roll! | Afterglow バンドストーリー 1章「第2話」読了 | ||||||
| True color | - | Afterglow バンドストーリー 1章「第19話」読了 | |||||
| ツナグ、ソラモヨウ | - | Afterglow バンドストーリー 2章「第15話」読了 | |||||
カバー[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| Butter-Fly | 7 | 11 | 18 | 24 | 26 | 16 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| Don't say "lazy" | 8 | 12 | 18 | 26 | 25 | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| アスノヨゾラ哨戒班 | 10 | 15 | 19 | 26 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ロストワンの号哭 | 10 | 14 | 21 | 26 | - | 17 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| インフェルノ | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ロキ | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| Rolling Star | 8 | 15 | 20 | 26 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
Pastel*Palettes[編集 | ソースを編集]
オリジナル[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| ゆら・ゆらRing-Dong-Dance | 9 | 14 | 18 | 24 | - | 14 | - |
| 天下トーイツA to Z☆ | 8 | 13 | 20 | 26 | - | 14 | - |
| ゼッタイ宣言~Recital~ | 10 | 14 | 20 | 27 | - | 15 | - |
| きゅーまい*flower | 9 | 14 | 19 | 26 | - | 17 | - |
| しゅわりん☆どり~みん | Pastel*Palettes バンドストーリー 1章「第2話」読了 | ||||||
| パスパレボリューションず☆ | - | Pastel*Palettes バンドストーリー 1章「第20話」読了 | |||||
| もういちどルミナス | - | Pastel*Palettes バンドストーリー 2章「第15話」読了 | |||||
カバー[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| secret base ~君がくれたもの~ | 5 | 12 | 19 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| そばかす | 6 | 12 | 17 | 23 | 25 | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ふわふわ時間 | 7 | 13 | 18 | 25 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ハッピーシンセサイザ | 7 | 12 | 18 | 26 | 25 | 13 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 気まぐれロマンティック | 7 | 12 | 17 | 24 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 春擬き | 7 | 13 | 17 | 25 | - | 13 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 花ハ踊レヤいろはにほ | 8 | 14 | 19 | 25 | - | 13 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
Roselia[編集 | ソースを編集]
オリジナル[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| LOUDER | 7 | 12 | 19 | 27 | - | 16 | - |
| 陽だまりロードナイト | 7 | 11 | 17 | 25 | - | 14 | - |
| Determination Symphony | 7 | 13 | 21 | 27 | - | 16 | - |
| FIRE BIRD | 9 | 14 | 18 | 27 | - | 14 | - |
| BLACK SHOUT | Roselia バンドストーリー 1章「第2話」読了 | ||||||
| Re:birth day | - | Roselia バンドストーリー 1章「第19話」読了 | |||||
| Neo-Aspect | - | Roselia バンドストーリー 2章「第15話」読了 | |||||
カバー[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| Hacking to the Gate | 7 | 12 | 16 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 紅蓮の弓矢 | 10 | 14 | 19 | 27 | - | 16 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 残酷な天使のテーゼ | 8 | 13 | 18 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| This game | 11 | 15 | 21 | 27 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 六兆年と一夜物語 | 8 | 14 | 21 | 29 | - | 17 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| シャルル | 8 | 13 | 18 | 25 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 名前のない怪物 | 7 | 12 | 19 | 26 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
ハロー、ハッピーワールド![編集 | ソースを編集]
オリジナル[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ! | 7 | 14 | 19 | 27 | 25 | 15 | - |
| せかいのっびのびトレジャー! | 8 | 14 | 20 | 26 | - | 16 | - |
| わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲 | 8 | 13 | 18 | 26 | - | 14 | - |
| えがお・シング・あ・ソング | 8 | 14 | 19 | 26 | - | 15 | - |
| えがおのオーケストラっ! | - | ハロー、ハッピーワールド! バンドストーリー 1章「第2話」読了 | |||||
| ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪ | - | ハロー、ハッピーワールド! バンドストーリー 1章「第18話」読了 | |||||
| キミがいなくちゃっ! | - | ハロー、ハッピーワールド! バンドストーリー 2章「第15話」読了 | |||||
カバー[編集 | ソースを編集]
| 楽曲 | 難易度 | 解放条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea | N | H | Ex | Sp | Sw | ||
| シュガーソングとビターステップ | 9 | 14 | 19 | 28 | 25 | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| シルエット | 7 | 14 | 18 | 25 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ロメオ | 6 | 13 | 18 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 新宝島 | 8 | 13 | 17 | 24 | - | 16 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| 回レ!雪月花 | 10 | 15 | 21 | 27 | - | 15 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| ウィーアー! | 9 | 14 | 19 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
| おジャ魔女カーニバル!! | 9 | 13 | 18 | 25 | - | 14 | CiRCLEの楽曲ショップ 音色のクリスタル ×10 |
達成報酬[編集 | ソースを編集]
| スコア | |
|---|---|
| C | 練習チケット(ダブル) ×1 |
| B | 練習チケット(ダブル) ×3 |
| A | 練習チケット(ダブル) ×5 |
| S | 練習チケット(トリプル) ×3 |
| SS | 練習チケット(トリプル) ×5 |
| コンボ | |
|---|---|
| EASY 50 COMBO |
コイン ×5000 |
| NORMAL 100 COMBO |
コイン ×10000 |
| HARD 200 COMBO |
コイン ×15000 |
| EXPERT 200 COMBO |
コイン ×20000 |
| SPECIAL 200 COMBO |
コイン ×20000 |
| Switch 100 COMBO |
コイン ×20000 |
| フルコンボ | |
|---|---|
| EASY | コイン ×10000 |
| NORMAL | コイン ×20000 |
| HARD | 奇跡のクリスタル ×1 |
| EXPERT | 奇跡のクリスタル ×1 |
| SPECIAL | 奇跡のクリスタル ×1 |
| Switch | 奇跡のクリスタル ×1 |


