実績
提供:バイオハザード5 攻略Wiki (オルタナティブ エディション対応)
一部の解除が難しい実績は攻略法を下記各ページに別途記載しています。
| 名称 | 内容 | G |
|---|---|---|
| チャプター 1 - 1 クリア | チャプター 1 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 1 - 2 クリア | チャプター 1 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 2 - 1 クリア | チャプター 2 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 2 - 2 クリア | チャプター 2 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 2 - 3 クリア | チャプター 2 - 3 をクリアする | 15 |
| チャプター 3 - 1 クリア | チャプター 3 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 3 - 2 クリア | チャプター 3 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 3 - 3 クリア | チャプター 3 - 3 をクリアする | 15 |
| チャプター 4 - 1 クリア | チャプター 4 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 4 - 2 クリア | チャプター 4 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 5 - 1 クリア | チャプター 5 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 5 - 2 クリア | チャプター 5 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 5 - 3 クリア | チャプター 5 - 3 をクリアする | 15 |
| チャプター 6 - 1 クリア | チャプター 6 - 1 をクリアする | 15 |
| チャプター 6 - 2 クリア | チャプター 6 - 2 をクリアする | 15 |
| チャプター 6 - 3 クリア | チャプター 6 - 3 をクリアする | 15 |
| 訓練生 | 難易度アマチュア以上で全チャプターをクリアする | 15 |
| 戦闘員 | 難易度ノーマル以上で全チャプターをクリアする | 15 |
| ベテラン | 難易度ベテラン以上で全チャプターをクリアする | 30 |
| オリジナル・イレブン | 最高難易度で全チャプターをクリアする……… | 70 |
| エッグコンプリート | 4色の卵を全て集める | 15 |
| コスチュームコンプリート | ボーナスフィーチャーで交換できるコスチュームを全て集める | 30 |
| ウェポンコンプリート | 武器を全て集める | 30 |
| アップグレードコンプリート | 全ての武器を限界まで改造する | 30 |
| トレジャーコンプリート | トレジャーを全て集める | 30 |
| エンブレムコンプリート | BSAAエンブレムを全て集める | 30 |
| フィギュアコンプリート | フィギュアを全て集める | 30 |
| ヘルパー | HELP状態のパートナーを10回以上助ける | 15 |
| ライフセーバー | DYING状態のパートナーを10回以上助ける | 15 |
| クリティカルスナイプ | 20回以上ヘッドショットする | 15 |
| ナイフマニア | ナイフで敵を5体以上倒す | 15 |
| サンダーボルト | スタンロッドで敵を30体以上倒す | 15 |
| ガトリングソルジャー | ガトリングで敵を30体以上倒す | 15 |
| ボウソルジャー | ロングボウで敵を30体以上倒す | 15 |
| クロースコンバット | 体術で敵を20体以上倒す | 15 |
| コンボアタック | 連携技を最後までつなげる | 15 |
| バードハント | ジャンプ中のマジニをヘッドショットする | 30 |
| ホットショット | 火炎瓶・ダイナマイト・手榴弾を撃ち抜く | 15 |
| 心眼 | ボウガンの矢をナイフで叩き落とす | 60 |
| ミートシャワー | 3体のマジニを一発の手榴弾か近接爆弾で倒す | 15 |
| ウィークポイント | 閃光手榴弾で一度に2体以上の敵を倒す | 15 |
| 電気ショック | 変圧器の電撃でマジニを倒す | 15 |
| シー・オブ・フレイム | オイル缶を燃やして一度に3体以上マジニを倒す | 15 |
| 大爆発 | ドラム缶やガスタンクの爆発で一度に3体以上マジニを倒す | 15 |
| タッグ・リキャプチャー | 2人で協力して"パートナー"を助ける | 15 |
| 因縁 | 宿敵に一定ダメージを与える……… | 15 |
| クラッシュメーカー | 装甲トラックの運転手を撃ち抜いて倒す | 30 |
| キラースメル | 卵(腐乱)でマジニを倒す | 15 |
| ハートアタック | ハートアタックで敵を倒す | 15 |
| トゥルートラスト | パートナーと最高の信頼関係を築く | 30 |
追加実績[編集 | ソースを編集]
- VERSUS (160MSP) :200
| 名称 | 内容 | G |
|---|---|---|
| スレイヤーズ | スレイヤーズで30回以上勝利する | 15 |
| サバイバーズ | サバイバーズで30回以上勝利する | 15 |
| チームスレイヤーズ | チームスレイヤーズで30回以上勝利する | 30 |
| チームサバイバーズ | チームサバイバーズで30回以上勝利する | 30 |
| コンボマスター | スレイヤーズで20コンボ以上を達成する | 15 |
| コンボマスターデュオ | チームスレイヤーズで40コンボ以上を達成する | 15 |
| スコアアタック | サバイバーズで40000点以上を達成する | 15 |
| スコアアタックデュオ | チームサバイバーズで80000点以上を達成する | 15 |
| キャラクターコンプリート | バーサスで使用できるキャラクターを全員アンロックする | 20 |
| ベアナックル | バーサスで敵プレイヤーを100人以上体術で倒す | 30 |
追加実績[編集 | ソースを編集]
- LOST IN NIGHTMARES (400MSP) :100
| 名称 | 内容 | G |
|---|---|---|
| 苦い記憶 | Lost in Nightmaresをクリアする | 15 |
| 喪失の記憶 | Lost in NightmaresをSランクでクリアする | 15 |
| 悪夢 | Lost in Nightmaresを難易度プロフェッショナルでクリアする | 40 |
| ウェスカーズフューリー | Lost in Nightmaresでウェスカーに一定ダメージを与える | 15 |
| スコアハンター | Lost in Nightmaresでステージに設置されているスコアアイテムを18個破壊する | 15 |
追加実績[編集 | ソースを編集]
- DESPERATE ESCAPE (400MSP) :100
| 名称 | 内容 | G |
|---|---|---|
| 脱出 | Desperate Escapeをクリアする | 15 |
| 大脱出 | Desperate EscapeをSランクでクリアする | 15 |
| 地獄の脱出 | Desperate Escapeを難易度プロフェッショナルでクリアする | 40 |
| バトルマスター | Desperate Escapeで1プレイ中に1人で敵を150体以上倒す | 15 |
| ヘッドハンティング | Desperate Escapeで1プレイ中に拡声器を持った扇動者を3体倒す | 15 |


