クレア食堂
提供:牧場物語 Let’s!風のグランドバザール 攻略Wiki
牧場物語 Let’s!風のグランドバザール(グラバザ)のクレア食堂で購入できる商品一覧です。牧物グラバザのお店「クレア食堂」の商品ラインアップはもちろん、商品の入荷時期と条件も紹介しています。
基本情報[編集 | ソースを編集]
開店条件[編集 | ソースを編集]
「地方のバザール」到達後、お願い「クレアの店の開店準備」を達成すると次のバザールから開店します。
営業日時[編集 | ソースを編集]
| お店 | 営業時間 | 営業日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| クレア食堂 | 10:00~18:59 | - | - | - | - | - | - | ○ |
商品一覧と入荷時期・条件[編集 | ソースを編集]
サラダ料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| ミックスサラダ | 565 | - | - |
| きんぴらごぼう | 1272 | - | 国のバザール |
スープ料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| みそ汁 | 364 | - | - |
| アスパラのスープ | 2419 | - | 国のバザール |
オードブル料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| ご飯 | 127 | - | - |
| パン | 273 | - | - |
| コロッケ | 992 | - | - |
| カレーまん | 2688 | - | 国のバザール |
| ゆば | 155 | - | - |
| コーンフレーク | 564 | - | - |
| 冷奴 | 641 | - | - |
| むしパン | 852 | - | - |
| おから | 1040 | - | 国のバザール |
| 茶碗むし | 1045 | - | - |
| だしまき | 1121 | - | 国のバザール |
| あげだし豆腐 | 1132 | - | 国のバザール |
| こうや豆腐 | 1153 | - | 国のバザール |
| 野菜いため | 1786 | - | 国のバザール |
| ぎょうざ | 1894 | - | 国のバザール |
| 春巻 | 2142 | - | 国のバザール |
メイン料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| くりご飯 | 460 | - | - |
| ぶどうパン | 621 | - | - |
| 魚の煮付け | 631 | - | - |
| うどん | 905 | - | - |
| おすし | 919 | - | - |
| 卵丼 | 929 | - | - |
| ざるそば | 1173 | - | - |
| ちらしずし | 1213 | - | 国のバザール |
| カレーライス | 1275 | - | - |
| たき込みご飯 | 1472 | - | 国のバザール |
| 天ぷら | 1612 | - | 国のバザール |
| お好み焼き | 1640 | - | 国のバザール |
| うな丼 | 1766 | - | 国のバザール |
| 焼きそば | 1779 | - | 国のバザール |
| 焼きめし | 1842 | - | 国のバザール |
| 海苔カレー | 1943 | - | 国のバザール |
| いなりずし | 2011 | - | 国のバザール |
| 焼きうどん | 2011 | - | 国のバザール |
| まつたけご飯 | 2464 | - | 国のバザール |
| 天ぷら丼 | 2924 | - | 国のバザール |
| 天ぷらうどん | 3063 | - | 国のバザール |
| ぽかぽか鍋 | 3481 | - | 国のバザール |
| 天ぷらそば | 3697 | - | 国のバザール |
デザート料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| チョコクッキー | 1164 | - | - |
| ちまき | 761 | - | - |
| いちご大福 | 865 | - | - |
| カステラ | 1121 | - | - |
| チョコレートケーキ | 1738 | - | 国のバザール |
その他料理[編集 | ソースを編集]
| アイテム | 価格 | 季節 | 入荷条件 |
|---|---|---|---|
| 緑茶 | 254 | - | - |
| まっ茶 | 509 | - | - |
| プーアル茶 | 561 | - | - |
| せん茶 | 561 | - | - |
| のりのつくだ煮 | 593 | - | - |
関連ページ[ソースを編集]
| 町のお店 | |||
|---|---|---|---|
| カフェ・メリナ | SHOPミゲール | - | - |
| バザールのお店 | |||
| ミゲミゲール | 工務店 | フェリックズ | ラモラモーン |
| ポロポロ屋 | レベッカ・オブジェ | エールダンジュ出張店 | ぬくもりセラピー |
| 運び屋ちからもち | 鉱石流光 | ゴラン大工屋 | ラッピング屋 |
| トレジャーランド | タネリア | ザッカ・パラダイス | オープンカフェ |
| レアロット | フェリフェリーペ | クレア食堂 | - |
| リストランテ・ビミ | 占い屋 | - | - |


