農作
提供:牧場物語 Let’s!風のグランドバザール 攻略Wiki
牧場物語 Let’s!風のグランドバザールの農作一覧です。牧物グラバザの図鑑「農作」に含まれるアイテムの入手方法や用途、売値などを一覧で掲載しています。
農作図鑑データ[編集 | ソースを編集]
| 名前 | 買値 | 売値 | 季節 |
|---|---|---|---|
| かぶ | - | 200 | 春 |
| 巨大かぶ | - | 600 | 春 |
| アスパラ | - | 300 | 春 |
| きゃべつ | - | 470 | 春/冬 |
| 巨大きゃべつ | - | 1410 | 春/冬 |
| じゃがいも | - | 60 | 春/夏/冬 |
| 星形じゃがいも | - | 180 | 春/夏/冬 |
| かぼちゃ | - | 400 | 夏 |
| 巨大かぼちゃ | - | 1200 | 夏 |
| たまねぎ | - | 250 | 春/夏 |
| ムキムキたまねぎ | - | 750 | 春/夏 |
| ラディッシュ | - | 50 | 春/夏/秋 |
| ヒョウタンラディッシュ | - | 150 | 春/夏/秋 |
| すいか | - | 540 | 夏 |
| メロン | - | 470 | 夏/秋 |
| ジュエリーメロン | - | 1410 | 夏/秋 |
| カリフラワー | - | 430 | 秋 |
| パープルカリフラワー | - | 1290 | 秋 |
| にんじん | - | 300 | 秋/冬 |
| 三股にんじん | - | 900 | 秋/冬 |
| ほうれん草 | - | 285 | 秋 |
| とうがらし | - | 135 | 秋 |
| ネイルとうがらし | - | 405 | 秋 |
| ちんげんさい | - | 200 | 秋/冬 |
| 黄金ちんげんさい | - | 600 | 秋/冬 |
| だいこん | - | 280 | 春/冬 |
| 二股だいこん | - | 840 | 春/冬 |
| はくさい | - | 340 | 冬 |
| 黄金はくさい | - | 1020 | 冬 |
| ながねぎ | - | 75 | 冬 |
| ムキムキながねぎ | - | 225 | 冬 |
| ごぼう | - | 155 | 冬 |
| いちご | - | 120 | 春 |
| きゅうり | - | 40 | 夏/秋 |
| なみなみきゅうり | - | 120 | 夏/秋 |
| にんにく | - | 120 | 春 |
| 黄金にんにく | - | 360 | 春 |
| トマト | - | 42 | 夏/秋 |
| パイナップル | - | 330 | 夏 |
| ジュエリーパイナップル | - | 990 | 夏 |
| さつまいも | - | 155 | 秋 |
| なす | - | 50 | 夏/秋 |
| ボールなす | - | 150 | 夏/秋 |
| パプリカ | - | 48 | 夏 |
| ダンシングパプリカ | - | 144 | 夏 |
| ピーマン | - | 48 | 夏/秋 |
| ブロッコリー | - | 45 | 春/冬 |
| バンザイブロッコリー | - | 135 | 春/冬 |
| オリーブ | - | 120 | 秋 |
| オレンジ | - | 138 | 春/冬 |
| チェリー | - | 140 | 春 |
| アーモンド | - | 120 | 夏 |
| レモン | - | 135 | 夏/冬 |
| ぶどう | - | 175 | 秋 |
| ブルーベリー | - | 125 | 秋 |
| マスカット | - | 182 | 秋 |
| りんご | - | 170 | 秋/冬 |
| お米 | - | 70 | 春/夏/秋 |
| 豆 | - | 65 | 春/夏/秋 |
| 小麦 | - | 75 | 春/夏/秋 |
| 春茶葉 | - | 70 | 春 |
| 夏茶葉 | - | 70 | 夏 |
| 秋茶葉 | - | 70 | 秋 |
| かぶの種 | 154 | 110 | 春 |
| アスパラの種 | 150 | 春 | |
| きゃべつの種 | 220 | 春/冬 | |
| じゃがいもの種 | 140 | 100 | 春/夏/冬 |
| かぼちゃの種 | 308 | 220 | 夏 |
| たまねぎの種 | 168 | 120 | 春/夏 |
| ラディッシュの種 | 126 | 90 | 春/夏/秋 |
| すいかの種 | 308 | 220 | 夏 |
| メロンの種 | 308 | 220 | 夏/秋 |
| カリフラワーの種 | 308 | 220 | 秋 |
| にんじんの種 | 238 | 170 | 秋/冬 |
| ほうれん草の種 | 252 | 180 | 秋 |
| とうがらしの種 | 238 | 170 | 秋 |
| ちんげんさいの種 | 224 | 160 | 秋/冬 |
| だいこんの種 | 252 | 180 | 春/冬 |
| はくさいの種 | 160 | 冬 | |
| ながねぎの種 | 180 | 冬 | |
| ごぼうの種 | 220 | 冬 | |
| いちごの種 | 252 | 180 | 春 |
| きゅうりの種 | 308 | 220 | 春/夏 |
| にんにくの種 | 240 | 春 | |
| とうもろこしの種 | 220 | 夏 | |
| トマトの種 | 280 | 200 | 夏/秋 |
| パイナップルの種 | 252 | 180 | 夏 |
| さつまいもの種 | 364 | 260 | 秋 |
| なすの種 | 336 | 240 | 夏/秋 |
| パプリカの種 | 240 | 夏 | |
| ピーマンの種 | 336 | 240 | 夏/秋 |
| ブロッコリーの種 | 392 | 280 | 春/冬 |
| オリーブの苗 | 910 | 650 | 秋 |
| コーヒーの苗 | 600 | 春 | |
| アボカドの苗 | 800 | 春 | |
| オレンジの苗 | 850 | 春/冬 | |
| チェリーの苗 | 500 | 春 | |
| バナナの苗 | 840 | 600 | 夏 |
| ももの苗 | 1204 | 860 | 夏 |
| アーモンドの苗 | 910 | 650 | 夏 |
| レモンの苗 | 1036 | 740 | 夏/冬 |
| マンゴーの苗 | 1200 | 夏 | |
| カカオの苗 | 600 | 夏 | |
| ぶどうの苗 | 1260 | 900 | 秋 |
| ブルーベリーの苗 | 952 | 680 | 秋 |
| マスカットの苗 | 1400 | 1000 | 秋 |
| りんごの苗 | 1190 | 850 | 秋/冬 |
| お米の種 | 154 | 110 | 春/夏/秋 |
| 豆の種 | 140 | 100 | 春/夏/秋 |
| 小麦の種 | 154 | 110 | 春/夏/秋 |
| お茶の種 | 140 | 100 | 春/夏/秋 |
| 肥料 | 28 | 20 | - |
| 防風キット | - | 936 | - |
| スプリンクラー | - | 10000 | - |
関連ページ[ソースを編集]
| 称号と報酬 |
| 種・苗・種菌一覧(季節絞り込み機能つき) |
| 図鑑メニュー | ||
|---|---|---|
| 農作 | どうぶつ | 養蜂・きのこ |
| 採取物 | 花 | 料理 |
| 加工品 | 虫 | 釣り |
| 道具 | バザールオブジェ | その他 |
| 料理 | ||
|---|---|---|
| サラダ | スープ | オードブル |
| メイン | デザート | その他すべて (ジュース) (お茶) |


