CHAPTER III CYTUS
提供:Cytus α(サイタス アルファ) 攻略Wiki
『cytus α』のチャプター「Chapter III CYTUS」について、楽曲一覧などをまとめています。
楽曲リスト[編集 | ソースを編集]
| 曲名 | レベル | アーティスト | BPM | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | HARD | ||||
| The Riddle Story | 5 | 8 | Cranky | ||
| Libera me | 5 | 7 | Cranky | ||
| Cosmo | 5 | 7 | Hamo | ||
| Prismatic Lollipops | 4 | 7 | DJ Mashiro | ||
| Otome | 5 | 7 | Suzumetune | ||
| Spectrum | 4 | 5 | Suzumetune | ||
| Halcyon | 7 | 9 | xi | ||
| The Black Case | 5 | 7 | Killerblood | ||
| Saika | 5 | 7 | Rabpit | ||
| Saika ver.B | 6 | 7 | Rabpit | 裏譜面 | |
KNIGHT[編集 | ソースを編集]
| 曲名 | レベル | アーティスト | BPM | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EASY | HARD | ||||
| The Way We Were | 3 | 6 | Nicode | ||
| The Sanctuary | 4 | 8 | EYE AC | ||
| The Red Coronation | 5 | 9 | EYE RH | ||
| Forbidden Codex | 2 | 7 | Hoskey | ||
| Knight of Firmament | 2 | 7 | EYE XY feat. Yoneko | ||
| Load of Crimson Rose | 2 | 8 | EYE DT feat. Searlait | ||
| Predawn | 3 | 7 | Nicode & M2U | ||
| The Fallen Bloom | 4 | 7 | Hoskey | 本楽曲以外の7曲をクリアすると選曲画面が変化 | |
| Where You Are Not | 4 | 8 | 本章内の楽曲(8曲)を全てクリアすると出現 | ||
| Music. The Eternity of Us | 2 | 7 | Mai Aoyagi | "Where You Are Not"をクリアすると出現 | |


