LBX:21~40

PSP「ダンボール戦機」の攻略Wikiです。
No.021 | AX-00 | |||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.022 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.023 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.024 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.025 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.026 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.027 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.028 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.029 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.030 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.031 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.032 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.033 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.034 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.035 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.036 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.037 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.038 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.039 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 | ||||||||||||
No.040 | ||||||||||||
部位 | AC | LP | DF | 斬 | 貫 | 衝 | 火 | 水 | 雷 | 光 | 重さ | G |
頭 | ||||||||||||
銅 | ||||||||||||
右腕 | ||||||||||||
左腕 | ||||||||||||
脚 |
コメントフォーム
コメントはありません。 コメント/LBX:21~40?
|
|
掲示板
人気急上昇中のスレッド
おすすめ関連記事
更新日: 2018-06-18 (月) 16:07:52