経験値ボーナス
提供:ドラゴンボールフュージョンズ 攻略Wiki
バトルで下記条件を満たして勝利すると、経験値ボーナスを獲得できます。
| ボーナス | 条件 | 上昇量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バトルに勝利! | バトルに勝利 | 25% | - |
| ファーストアタック! | 最初に相手をノックアウト | 10% | - |
| 二人まとめてKO! | 二人まとめてノックアウト | 10% | - |
| 三人まとめてKO! | 三人まとめてノックアウト | 25% | - |
| 四人まとめてKO! | 四人まとめてノックアウト | 50% | - |
| 五人まとめてKO! | 五人まとめてノックアウト | 100% | - |
| サポートアタック! | サポートアタックを発生 | 2% | 参加人数分増加 |
| よゆうの勝利! | 誰もノックアウトされずに勝利 | 10% | - |
| ぎりぎり勝利! | 味方が一人しかいない状態で勝利 | 10% | - |
| 強敵撃破! | 自分のチームより強いチームに勝利 | 10% | - |
| 必殺技でKO! | 必殺技でノックアウト | 20% | 行った回数分増加 |
| リングアウトでKO! | リングアウトでノックアウト | 20% | 行った回数分増加 |
| はじき返してやる! | 相殺合戦に勝利 | 5% | 行った回数分増加 |
| みごとな連携! | おいうちを決めてノックアウト | 5% | 参加人数分増加 |
| コンビネーションアタック! | おいうちを決める | 1% | 参加人数分増加 |
| マキシフュージョン! | マキシフュージョンを行う | 10% | 行った回数分増加 |
| マキシフュージョンでKO! | マキシフュージョンでノックアウト | 10% | ノックアウト人数分増加 |
| マキシフュージョンで勝利! | マキシフュージョンで決着 | 25% | - |
| マキシフュージョンで5人KO! | マキシフュージョンで相手全員を倒す | 50% | - |
| 全開バトル! | 全開バトルを行う | 10% | 行った回数分増加 |
| 全開バトルでKO! | 全開バトルでノックアウト | 10% | - |
| 全開バトルで勝利! | 全開バトルで決着をつける | 20% | - |
| リングアウト | 相手をリングアウトさせる | 3% | 行った回数分増加 |
| 気力温存 | 気力玉がマックスの状態でバトルに勝利 | 5% | マックスの人数分増加 |
| 秘めた実力 | 必殺技を使わずにバトルに勝利 | 10% | - |
| 完全勝利! | ダメージを受けずにバトルに勝利 | 50% | - |
| ワンアクションKO! | 1回の行動で勝利 | 10% | 1回行動終了までに勝利する |
| みきった! | 「かくとう」をガード | 1% | 行った回数分増加 |
| ○○をたおした! | ○○○をノックアウト | ※ | ※特定の敵を倒した場合に発生 |
| ○連勝! | ○回連続でバトルに勝利 | 5%×連勝数 | 連続で戦闘毎にボーナス発生 |


