モンスター一覧
提供:FC版DQ1/ドラゴンクエスト 攻略Wiki
| スライム | スライムベス | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 5 | 3 | 7 | 3 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| ドラキー | ゴースト | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 6 | 7 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 9 | 6 | 11 | 8 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 2 | 2 | 3 | 3~4 | |||||||
| まほうつかい | メイジドラキー | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 13 | 15 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 11 | 12 | 14 | 14 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 4 | 9~11 | 5 | 9~11 | |||||||
| おおさそり | がいこつ | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 20 | 30 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 18 | 16 | 28 | 22 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 6 | 12~15 | 11 | 22~29 | |||||||
| メーダ | メトロゴースト | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 22 | 23 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 20 | 18 | 18 | 20 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 7 | 12~15 | 8 | 13~17 | |||||||
| ドロル | ドラキーマ | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 25 | 20 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 24 | 24 | 22 | 26 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 10 | 18~24 | 11 | 15~19 | |||||||
| まどうし | てつのさそり | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 30 | 22 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 28 | 22 | 36 | 42 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 13 | 26~34 | 14 | 30~39 | |||||||
| リカント | しりょう | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 34 | 36 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 40 | 30 | 44 | 34 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 16 | 37~49 | 17 | 45~59 | |||||||
| リカントマムル | ゴールドマン | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 38 | 50 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 50 | 36 | 48 | 40 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 20 | 60~79 | 6 | 150~199 | |||||||
| キメラ | ヘルゴースト | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 42 | 36 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 56 | 48 | 40 | 38 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 24 | 75~99 | 18 | 52~69 | |||||||
| メーダロード | ドロルメイジ | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 35 | 38 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 47 | 40 | 52 | 50 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 20 | 63~84 | 22 | 67~89 | |||||||
| しりょうのきし | しのさそり | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 46 | 35 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 68 | 56 | 60 | 90 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 28 | 90~119 | 26 | 82~109 | |||||||
| よろいのきし | かげのきし | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 55 | 50 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 76 | 78 | 79 | 64 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 33 | 97~130 | 37 | 112~149 | |||||||
| メタルスライム | メイジキメラ | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 4 | 58 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 10 | 255 | 78 | 68 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 115 | 4~5 | 34 | 105~139 | |||||||
| キラーリカント | スターキメラ | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 60 | 65 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 86 | 70 | 86 | 80 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 40 | 116~154 | 43 | 120~159 | |||||||
| ドラゴン | だいまどう | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 65 | 65 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 88 | 74 | 80 | 70 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 45 | 120~159 | 50 | 123~164 | |||||||
| あくまのきし | キースドラゴン | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 70 | 70 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 94 | 82 | 98 | 84 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 54 | 123~164 | 60 | 112~149 | |||||||
| ストーンマン | しにがみのきし | |||||||||
| HP | HP | |||||||||
| 160 | 90 | |||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 攻撃力 | 守備力 | |||||||
| 100 | 40 | 105 | 86 | |||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||
| 65 | 105~139 | 70 | 105~139 | |||||||
| ダースドラゴン | ||||||||||
| HP | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | |||||||||
| 120 | 90 | |||||||||
| EXP | G | |||||||||
| 100 | 105~139 | |||||||||
| 各Boss攻略 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ドラゴン | ゴーレム | あくまのきし | りゅうおう | りゅうおう(変身後) |

































