城塞都市メルキド
提供:ケータイ版DQ1/ドラゴンクエスト 攻略Wiki
宿屋[編集 | ソースを編集]
- 50G
道具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| りゅうのうろこ | 20G |
| キメラのつばさ | 24G |
武具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| たけざお | 10G |
| こんぼう | 60G |
| どうのつるぎ | 180G |
| かわのふく | 70G |
| くさりかたびら | 300G |
| てつのたて | 800G |
武器屋2[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| てつのおの | 560G |
| はがねのつるぎ | 1500G |
| はがねのよろい | 3000G |
| まほうのよろい | 7700G |
武器屋3[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| ほのおのつるぎ | 9800G |
| みかがみのたて | 14800G |
カギ屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| まほうのカギ | 32G |
せいすい屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| せいすい | 12G |


