モンスター一覧
提供:SFC版DQ1/ドラゴンクエスト 攻略Wiki
| スライム | スライムベス | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| ドラキー | ゴースト | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 6 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 6 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||
| まほうつかい | メイジドラキー | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 12 | 8 | 15 | 8 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 8 | 12 | 6 | 13 | 13 | 8 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 8 | 16 | 12 | 20 | |||||||||||
| おおさそり | がいこつ | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 15 | 0 | 30 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 18 | 35 | 4 | 28 | 22 | 17 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 16 | 25 | 25 | 42 | |||||||||||
| メーダ | メトロゴースト | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 22 | 0 | 23 | 10 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 20 | 18 | 11 | 18 | 20 | 14 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 14 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||
| ドロル | ドラキーマ | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 35 | 0 | 20 | 10 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 24 | 6 | 9 | 22 | 26 | 16 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 18 | 30 | 20 | 25 | |||||||||||
| まどうし | てつのさそり | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 28 | 10 | 22 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 26 | 24 | 15 | 36 | 60 | 25 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 28 | 50 | 31 | 48 | |||||||||||
| リカント | しりょう | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 34 | 0 | 36 | 9 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 40 | 30 | 21 | 44 | 34 | 23 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 40 | 60 | 42 | 62 | |||||||||||
| リカントマムル | ゴールドマン | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 38 | 6 | 99 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 50 | 36 | 23 | 48 | 30 | 26 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 52 | 80 | 6 | 650 | |||||||||||
| キメラ | ヘルゴースト | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 42 | 0 | 33 | 14 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 56 | 48 | 31 | 40 | 38 | 26 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 64 | 105 | 47 | 72 | |||||||||||
| メーダロード | ドロルメイジ | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 35 | 30 | 55 | 10 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 41 | 40 | 28 | 44 | 16 | 11 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 56 | 95 | 58 | 110 | |||||||||||
| しりょうのきし | しのさそり | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 46 | 12 | 35 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 62 | 46 | 36 | 55 | 90 | 33 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 72 | 120 | 70 | 110 | |||||||||||
| よろいのきし | かげのきし | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 55 | 6 | 43 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 70 | 71 | 45 | 79 | 51 | 40 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 78 | 150 | 90 | 148 | |||||||||||
| メタルスライム | メイジキメラ | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 4 | 6 | 50 | 12 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 18 | 254 | 153 | 68 | 62 | 44 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 775 | 6 | 83 | 135 | |||||||||||
| キラーリカント | スターキメラ | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 60 | 0 | 73 | 15 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 80 | 65 | 45 | 82 | 65 | 52 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 95 | 155 | 105 | 169 | |||||||||||
| ドラゴン | だいまどう | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 67 | 0 | 70 | 16 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 88 | 72 | 47 | 71 | 60 | 49 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 135 | 160 | 120 | 185 | |||||||||||
| あくまのきし | キースドラゴン | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 79 | 4 | 98 | 0 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 94 | 92 | 53 | 98 | 80 | 52 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 130 | 165 | 180 | 150 | |||||||||||
| ストーンマン | しにがみのきし | |||||||||||||
| HP | MP | HP | MP | |||||||||||
| 160 | 0 | 95 | 14 | |||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | |||||||||
| 100 | 40 | 40 | 105 | 99 | 57 | |||||||||
| EXP | G | EXP | G | |||||||||||
| 155 | 148 | 172 | 152 | |||||||||||
| ダースドラゴン | ||||||||||||||
| HP | MP | |||||||||||||
| 105 | 3 | |||||||||||||
| 攻撃力 | 守備力 | 素早さ | ||||||||||||
| 115 | 104 | 62 | ||||||||||||
| EXP | G | |||||||||||||
| 350 | 143 | |||||||||||||
| 各Boss攻略 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ドラゴン | ゴーレム | あくまのきし | りゅうおう | りゅうおう(変身後) |

































