トルッカ
提供:スマホ版DQ6 攻略Wiki(ドラゴンクエストVI for スマートフォン)
宿屋[編集 | ソースを編集]
- 10G
道具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| きんのブレスレット | 350G |
武器屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| いばらのムチ | 350G |
| てつのツメ | 700G |
| くさりがま | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
防具屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| てつかぶと | 1100G |
武器屋2(下のムドー討伐後)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 買値 |
|---|---|
| チェーンクロス | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |


