ドラゴン
提供:スマホ版DQ6 攻略Wiki(ドラゴンクエストVI for スマートフォン)
| Lv. | 名称 | 習得技 | 消費MP | 戦闘回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンフライ | ひのいき | 0 | - |
| 2 | ドラゴンキッズ | つめたいいき | 0 | 9 |
| 3 | レッサードラゴン | かえんのいき | 0 | 20 |
| 4 | グリーンドラゴン | こおりのいき | 0 | 20 |
| 5 | ホワイトドラゴン | はげしいほのお | 0 | 35 |
| 6 | シルバードラゴン | こごえるふぶき | 0 | 45 |
| 7 | ゴールドドラゴン | しゃくねつ | 0 | 60 |
| 8 | グレイトドラゴン | かがやくいき | 0 | 90 |
ステータス[編集 | ソースを編集]
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20% | -20% | +20% | -10% | - | +30% | -20% |
マスター特権[編集 | ソースを編集]
力+20
転職方法[編集 | ソースを編集]
- ドラゴンの悟りを使う


