勇者
提供:スマホ版DQ6 攻略Wiki(ドラゴンクエストVI for スマートフォン)
| Lv. | 名称 | 習得技 | 消費MP | 戦闘回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | むらゆうしゃ | アストロン | 2 | - |
| 2 | まちゆうしゃ | いてつくはどう | 0 | 7 |
| 3 | しまゆうしゃ | ライデイン | 6 | 12 |
| 4 | くにゆうしゃ | ギガデイン | 15 | 20 |
| 5 | たいりくゆうしゃ | めいそう | 0 | 20 |
| 6 | せかいのゆうしゃ | ギガスラッシュ | 20 | 30 |
| 7 | しんのゆうしゃ | ジゴスパーク | 25 | 30 |
| 8 | うちゅうヒーロー | ミナデイン | 10×4 | 30 |
ステータス[編集 | ソースを編集]
| ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10% | - | - | +15% | +10% | +10% | +10% |
マスター特権[編集 | ソースを編集]
最大MP+40


