レベルアップ時スキル上昇値
提供:PS2版DQ8 攻略Wiki(ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君)
| Lv. | 主人公 | ヤンガス | ゼシカ | ククール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 3 | - | - |
| 5 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 3 | 4 | - | - |
| 7 | 2 | 4 | - | - |
| 8 | 3 | 5 | - | - |
| 9 | 2 | 5 | - | - |
| 10 | 3 | 6 | 9 | - |
| 11 | 3 | 6 | 9 | - |
| 12 | 4 | 7 | 8 | - |
| 13 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| 14 | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 15 | 5 | 8 | 6 | 4 |
| 16 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 17 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 18 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 22 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 23 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 24 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 25 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 26 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 27 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| 28 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| 29 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 30 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| 31 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 32 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 33 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 34 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 35 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 36 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 37 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| 38 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 39 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 40 | 8 | 7 | 9 | 9 |
| 41 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 7 | 6 | 6 | 9 |
| 43 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 44 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 45 | 7 | 3 | 3 | 8 |
| 46 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 47 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 48 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 49 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 50 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 51 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 53 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 54 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 56 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 57 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 58 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 59 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 60 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 64 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 65 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 67 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 68 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 69 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 70 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 71 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 72 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 73 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 74 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 75 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 76 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 79 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 80 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 81 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 82 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 83 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 84 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 85 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 86 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 87 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 88 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 89 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 90 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 91 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 92 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 93 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 94 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 95 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 96 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 98 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | 2 | 2 | 3 | 3 |


