討伐モンスターリスト/No.101~150
提供:PS2版DQ8 攻略Wiki(ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君)
| No. | モンスター | EXP | ゴールド | 獲得アイテム | 主な出現地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ウドラー | 95 | 27 | 上やくそう、せかいじゅの葉 | ベルガラック地方 |
| 102 | アーマービートル | 96 | 22 | 騎士団の盾、鉄かぶと | ベルガラック地方 |
| 103 | きめんどうし | 90 | 32 | 赤いカビ、まどうしの杖 | 北西の孤島 |
| 104 | 死霊の騎士 | 93 | 26 | パワーベルト、はがねのつるぎ | 北西の孤島 |
| 105 | ホークマン | 100 | 24 | キメラのつばさ、どうのつるぎ | トロデーン国領 |
| 106 | タップデビル | 78 | 21 | レザーマント、あくまのしっぽ | サザンビーク国領東 |
| 107 | マージマタンゴ | 76 | 13 | 赤いカビ、みず草のカビ | サザンビーク国領東 |
| 108 | レッドテイル | 92 | 36 | こうもりの羽、いばらのムチ | 聖地ゴルド地方 |
| 109 | かくとうパンサー | 103 | 32 | まじゅうの皮、アサシンダガー | ベルガラック地方 |
| 110 | ゴールドマン | 54 | 210 | 金のブレスレット、金の指輪 | 聖地ゴルド地方 |
| 111 | キングスライム | 110 | 51 | スライムピアス、スライムのかんむり | ベルガラック地方 |
| 112 | 鉄のさそり | 82 | 21 | 鉄のクギ、鉄のかま | サザンビーク地方 |
| 113 | どくどくゾンビ | 75 | 17 | どくけし草、たびびとの服 | 北西の孤島 |
| 114 | レッサーデーモン | 107 | 38 | 赤いカビ、金のブレスレット | 北西の孤島 |
| 115 | バロンジャッカル | 102 | 43 | レザーマント、テンペラーソード | 聖地ゴルド地方 |
| 116 | メガザルロック | 111 | 11 | 石のぼうし、ばくだん岩のかけら | ベルガラック地方 |
| 117 | スカルライダー | 97 | 32 | やくそう、バンダナ | サザンビーク地方 |
| 118 | ヘルコンドル | 99 | 22 | 上やくそう、イーグルダガー | 海 |
| 119 | ランドゲーロ | 88 | 18 | みず草のカビ、冷たいチーズ | 名もなき小島 |
| 120 | ミミック | 128 | 72 | 鉄のクギ、ちからのたね | 名もなき小島 |
| 121 | マージリンリン | 41 | 9 | 赤いカビ、レイピア | サザンビーク国領東 |
| 122 | ガーゴイル | 114 | 36 | 上やくそう、はがねのつるぎ | サザンビーク国領東 |
| 123 | パペットマン | 108 | 27 | 鉄のクギ、スライムピアス | サザンビーク国領西 |
| 124 | ダンビラムーチョ | 120 | 38 | やくそう、金のブレスレット | サザンビーク国領東 |
| 125 | ドルイド | 112 | 22 | せいすい、まどうしの杖 | サザンビーク国領西 |
| 126 | バーサーカー | 118 | 19 | キトンシールド、鉄のオノ | サザンビーク国領西 |
| 127 | アークバッファロー | 117 | 31 | うしのふん、ふつうのチーズ | サザンビーク国領東 |
| 128 | グール | 98 | 17 | どくけし草、こうもりの羽 | サザンビーク国領東 |
| 129 | あやしい影 | 78 | 14 | レンネットのこな、こうもりの羽 | サザンビーク国領東 |
| 130 | キラーアーマー | 124 | 52 | 兵士の剣、あつでのよろい | サザンビーク国領東 |
| 131 | スライムベホマズン | 136 | 16 | せかいじゅのしずく、アモールの水 | サザンビーク国領東 |
| 132 | エリミネーター | 106 | 32 | 怒りのタトゥー、鉄のオノ | サザンビーク国領東 |
| 133 | メイジキメラ | 115 | 35 | キメラのつばさ、まほうのせいすい | 王家の山 |
| 134 | エビルドライブ | 131 | 37 | どうのつるぎ、冷たいチーズ | サヴェッラ地方 |
| 135 | キラーモス | 115 | 14 | どくけし草、レンネットのこな | 王家の山 |
| 136 | モビルフォース | 318 | 100 | 特やくそう、はがねのつるぎ | パルミド西の岬 |
| 137 | モビルヘッド | 81 | 25 | まんげつ草、鉄かぶと | パルミド西の岬 |
| 138 | モビルボディ | 71 | 25 | 岩塩、鉄のよろい | パルミド西の岬 |
| 139 | モビルライト | 61 | 25 | どくけし草、はがねのつるぎ | パルミド西の岬 |
| 140 | モビルレフト | 61 | 25 | やくそう、鉄の盾 | パルミド西の岬 |
| 141 | 笛吹き羊男 | 113 | 38 | まじゅうの皮、毛皮のフード | サヴェッラ地方 |
| 142 | アイアンクック | 96 | 43 | 鉄のクギ、鉄のむねあて | サヴェッラ地方 |
| 143 | ドールマスター | 132 | 51 | キメラのつばさ、おどりこの服 | リブルアーチ地方 |
| 144 | 死のさそり | 99 | 14 | どくけし草、どくばり | 砂漠地方 |
| 145 | マッスルアニマル | 123 | 32 | パワーベルト、アサシンダガー | 王家の山 |
| 146 | アイアンダッシュ | 138 | 68 | 鉄のかま、鉄かぶと | リブルアーチ地方 |
| 147 | フレイム | 143 | 14 | とうぞくのこしみの、辛口チーズ | 砂漠地方 |
| 148 | ブラッドマミー | 125 | 16 | バンダナ、赤いカビ | 闇の遺跡 |
| 149 | ソードファントム | 164 | 34 | アモールの水、まほうのせいすい | 闇の遺跡 |
| 150 | バトルレックス | 216 | 55 | 竜のうろこ、ドラゴンのふん | 王家の山 |


