ファイター
提供:Dragon’s Crown 攻略Wiki (ドラゴンズクラウン)
| STR | CON | INT | MGR | DEX | LUC |
|---|---|---|---|---|---|
| S | A | D | C | B | B |
フルプレートの鎧を着込み、頑丈な盾を装備した戦いのエキスパート。
防御力が最も高く、盾によるガードは周囲の仲間も守ることができる。
片手に持つ武器はリーチこそ欠けるが、振り回す速度は凄まじく、周囲の敵を竜巻のように斬りつける。
CV:津田 健次郎
固有操作[編集 | ソースを編集]
| アクション | コマンド |
|---|---|
| 剣/素手攻撃(連続攻撃可能) | [□]ボタン(連打) |
| 盾ガード | [□]ボタン長押し |
| ジャンプ | [×]ボタン |
| メガスマッシュ | [○]ボタン |
| 回避 | [R1]ボタン or [R2]ボタン |
| ダッシュ攻撃 | ダッシュ移動+[□]ボタン |
| 上攻撃 | 左スティック↑+[□]ボタン |
| 空中攻撃 | 空中で[□]ボタン |
| 空中タックル | 空中で→+[□]ボタン長押し |
| 空中上攻撃 | 空中で左スティック↑+[□]ボタン |
| 落下攻撃 | 空中で左スティック↓+[□]ボタン |
固有スキル[編集 | ソースを編集]
| アクション | コマンド |
|---|---|
| サイクロンマッシャー | 空中で[□]ボタン |
| ソニックブーム | 左スティック↑+[□]ボタン |
| フォールスラスト | 空中で↓+[□]ボタン |
| パニッシャーインパクト | [○]ボタン |
| ソードテンペスト | [□]ボタン連打 |
| カバーアライズ | [□]ボタン長押し |
| クイックガード | - |
| バッシュ | 盾ガード成功時に[□]ボタンを離す |
| リフレクトミサイル | - |
| アトラクト | アイテムを使用する |
| サクリファイス | アイテムを使用する |
| ハードシールド | - |
ステータス&レベルアップ必要経験値[編集 | ソースを編集]
| LV | HP | STR | INT | CON | MGR | DEX | LUC | 必要EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 16 | 4 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 |
| 2 | 303 | 18 | 5 | 16 | 8 | 13 | 11 | 850 |
| 3 | 306 | 19 | 6 | 18 | 9 | 14 | 12 | 1060 |
| 4 | 310 | 21 | 7 | 19 | 10 | 16 | 13 | 1490 |
| 5 | 313 | 23 | 8 | 21 | 11 | 17 | 14 | 1940 |
| 6 | 317 | 25 | 8 | 23 | 12 | 19 | 16 | 2400 |
| 7 | 320 | 27 | 9 | 25 | 13 | 20 | 17 | 2870 |
| 8 | 324 | 29 | 10 | 27 | 15 | 22 | 18 | 3350 |
| 9 | 327 | 31 | 11 | 29 | 16 | 24 | 19 | 3850 |
| 10 | 331 | 33 | 11 | 31 | 17 | 25 | 20 | 4370 |
| 11 | 335 | 35 | 12 | 33 | 18 | 27 | 22 | 4900 |
| 12 | 338 | 37 | 13 | 35 | 19 | 29 | 23 | 5450 |
| 13 | 342 | 40 | 13 | 37 | 21 | 31 | 24 | 6010 |
| 14 | 346 | 42 | 14 | 40 | 22 | 33 | 26 | 6590 |
| 15 | 349 | 44 | 15 | 42 | 24 | 35 | 27 | 7190 |
| 16 | 353 | 47 | 16 | 45 | 26 | 37 | 29 | 7810 |
| 17 | 357 | 50 | 17 | 47 | 27 | 39 | 31 | 8440 |
| 18 | 361 | 53 | 18 | 51 | 29 | 41 | 33 | 9340 |
| 19 | 364 | 56 | 19 | 54 | 31 | 43 | 35 | 10510 |
| 20 | 368 | 59 | 20 | 56 | 33 | 45 | 37 | 11800 |
| 21 | 372 | 62 | 21 | 59 | 35 | 47 | 39 | 13200 |
| 22 | 375 | 65 | 23 | 63 | 37 | 49 | 41 | 14740 |
| 23 | 379 | 69 | 24 | 66 | 39 | 51 | 43 | 16420 |
| 24 | 382 | 72 | 25 | 68 | 41 | 53 | 45 | 18260 |
| 25 | 386 | 75 | 27 | 71 | 43 | 56 | 47 | 20270 |
| 26 | 389 | 78 | 27 | 75 | 45 | 58 | 49 | 22460 |
| 27 | 393 | 82 | 28 | 78 | 46 | 61 | 51 | 24850 |
| 28 | 396 | 85 | 29 | 81 | 49 | 63 | 53 | 27450 |
| 29 | 399 | 88 | 31 | 84 | 50 | 66 | 55 | 30280 |
| 30 | 402 | 92 | 32 | 88 | 52 | 68 | 57 | 33370 |
| 31 | 406 | 95 | 33 | 91 | 54 | 71 | 59 | 36720 |
| 32 | 409 | 99 | 34 | 94 | 55 | 73 | 62 | 40370 |
| 33 | 412 | 102 | 35 | 97 | 57 | 76 | 64 | 44340 |
| 34 | 415 | 105 | 36 | 101 | 58 | 78 | 66 | 48650 |
| 35 | 418 | 109 | 38 | 104 | 60 | 81 | 68 | 53320 |
| 36 | 420 | 112 | 39 | 107 | 62 | 83 | 70 | 62950 |
| 37 | 423 | 115 | 40 | 110 | 64 | 86 | 72 | 68280 |
| 38 | 426 | 119 | 40 | 113 | 66 | 88 | 74 | 74000 |
| 39 | 429 | 122 | 42 | 116 | 68 | 91 | 76 | 80140 |
| 40 | 431 | 125 | 43 | 119 | 70 | 93 | 78 | 86740 |
| 41 | 434 | 128 | 44 | 122 | 72 | 95 | 80 | 93810 |
| 42 | 436 | 131 | 46 | 126 | 74 | 98 | 82 | 101390 |
| 43 | 439 | 135 | 46 | 128 | 76 | 100 | 84 | 109520 |
| 44 | 441 | 138 | 47 | 131 | 78 | 102 | 86 | 118230 |
| 45 | 443 | 141 | 49 | 134 | 80 | 105 | 88 | 127570 |
| 46 | 445 | 144 | 50 | 137 | 82 | 107 | 90 | 137570 |
| 47 | 447 | 147 | 50 | 140 | 83 | 109 | 92 | 148280 |
| 48 | 449 | 150 | 51 | 142 | 85 | 111 | 93 | 159740 |
| 49 | 451 | 152 | 53 | 145 | 86 | 114 | 95 | 172020 |
| 50 | 453 | 155 | 54 | 148 | 88 | 116 | 97 | 190020 |
| 51 | 455 | 158 | 54 | 151 | 90 | 118 | 99 | 205480 |
| 52 | 457 | 161 | 56 | 153 | 92 | 120 | 100 | 222110 |
| 53 | 459 | 163 | 57 | 156 | 94 | 122 | 102 | 239990 |
| 54 | 461 | 166 | 57 | 159 | 95 | 124 | 104 | 259200 |
| 55 | 462 | 168 | 59 | 161 | 97 | 126 | 105 | 279840 |
| 56 | 464 | 171 | 59 | 163 | 99 | 127 | 107 | 302020 |
| 57 | 465 | 173 | 60 | 165 | 100 | 129 | 108 | 325850 |
| 58 | 467 | 176 | 61 | 168 | 102 | 131 | 110 | 351430 |
| 59 | 468 | 178 | 62 | 171 | 103 | 133 | 111 | 378890 |
| 60 | 470 | 180 | 63 | 173 | 105 | 135 | 113 | 408380 |
| 61 | 471 | 183 | 63 | 174 | 107 | 136 | 114 | 440020 |
| 62 | 472 | 185 | 65 | 177 | 108 | 138 | 115 | 473970 |
| 63 | 474 | 187 | 66 | 179 | 110 | 140 | 117 | 510380 |
| 64 | 475 | 189 | 66 | 181 | 111 | 141 | 118 | 549450 |
| 65 | 476 | 191 | 68 | 183 | 113 | 143 | 119 | 591340 |
| 66 | 477 | 193 | 68 | 186 | 115 | 144 | 121 | 680460 |
| 67 | 478 | 195 | 69 | 187 | 116 | 146 | 122 | 732280 |
| 68 | 479 | 197 | 69 | 189 | 117 | 147 | 123 | 787850 |
| 69 | 480 | 199 | 70 | 191 | 118 | 148 | 124 | 847430 |
| 70 | 481 | 201 | 71 | 193 | 120 | 150 | 125 | 911290 |
| 71 | 482 | 202 | 71 | 195 | 122 | 151 | 126 | 979730 |
| 72 | 483 | 204 | 73 | 196 | 123 | 152 | 127 | 1053070 |
| 73 | 484 | 206 | 73 | 198 | 124 | 154 | 128 | 1131650 |
| 74 | 485 | 207 | 74 | 200 | 125 | 155 | 129 | 1215830 |
| 75 | 486 | 209 | 75 | 201 | 127 | 156 | 130 | 1305990 |
| 76 | 486 | 210 | 75 | 203 | 128 | 157 | 131 | 1402550 |
| 77 | 487 | 212 | 76 | 204 | 129 | 158 | 132 | 1505940 |
| 78 | 488 | 213 | 76 | 206 | 131 | 159 | 133 | 1616630 |
| 79 | 489 | 215 | 77 | 207 | 131 | 160 | 134 | 1735120 |
| 80 | 489 | 216 | 78 | 209 | 133 | 161 | 135 | 1876490 |
| 81 | 490 | 217 | 78 | 210 | 134 | 162 | 136 | 2008370 |
| 82 | 491 | 219 | 79 | 212 | 135 | 163 | 137 | 2149120 |
| 83 | 491 | 220 | 80 | 213 | 136 | 164 | 137 | 2299330 |
| 84 | 492 | 221 | 80 | 214 | 137 | 165 | 138 | 2459610 |
| 85 | 492 | 222 | 81 | 215 | 139 | 166 | 139 | 2630620 |
| 86 | 493 | 223 | 82 | 217 | 140 | 167 | 139 | 2813050 |
| 87 | 493 | 224 | 82 | 218 | 141 | 168 | 140 | 3007640 |
| 88 | 494 | 225 | 82 | 219 | 142 | 168 | 141 | 3215180 |
| 89 | 494 | 227 | 83 | 220 | 142 | 169 | 141 | 3436490 |
| 90 | 495 | 228 | 84 | 222 | 144 | 170 | 142 | 3672470 |
| 91 | 495 | 228 | 84 | 223 | 145 | 171 | 143 | 3924070 |
| 92 | 496 | 229 | 85 | 223 | 146 | 171 | 143 | 4192270 |
| 93 | 496 | 230 | 85 | 224 | 147 | 172 | 144 | 4478160 |
| 94 | 497 | 231 | 86 | 226 | 147 | 173 | 144 | 4782850 |
| 95 | 497 | 232 | 87 | 227 | 149 | 173 | 145 | 5107550 |
| 96 | 498 | 233 | 87 | 227 | 150 | 174 | 145 | 5453550 |
| 97 | 498 | 234 | 88 | 228 | 151 | 175 | 146 | 5822190 |
| 98 | 499 | 234 | 88 | 230 | 152 | 175 | 146 | 6214910 |
| 99 | 500 | 235 | 89 | 230 | 152 | 176 | 147 | 6736730 |


