武器/ルールー
提供:FF10 攻略Wiki(ファイナルファンタジーX HD対応)
- 本作の武器はセットされているアビリティで名称が変わります。
- また、一部固有のアビリティで構成された武器などもあります。(七曜の武器など)
武器名称一覧[編集 | ソースを編集]
| 必要アビリティ | 名称 |
|---|---|
| スロット数 0~1 | モーグリ |
| スロット数 2~3 | バリアブル・モグ |
| スロット数 4 | フリーハンド・モグ |
| 見破る | サーチ・サボテン |
| 貫通 | スティング・モグ |
| さきがけ | スピード・サボテン |
| 先制 | アラーム・サボテン |
| 炎攻撃 | ムンバ・ザ・ファイア |
| 雷攻撃 | ムンバ・ザ・サンダー |
| 水攻撃 | ムンバ・ザ・ウォータ |
| 氷攻撃 | ムンバ・ザ・ブリザド |
| 暗闇攻撃 | ケットシー&ブライン |
| 暗闇攻撃改 | ケットシー&ダーク |
| 沈黙攻撃 | ケットシー&サイレス |
| 沈黙攻撃改 | ケットシー&ミュート |
| 睡眠攻撃 | ケットシー&スリプル |
| 睡眠攻撃改 | ケットシー&ドリーム |
| 毒攻撃 | ケットシー&ポイズン |
| 毒攻撃改 | ケットシー&ベノム |
| 石化攻撃 | ケットシー&ブレイク |
| 石化攻撃改 | ケットシー&ストーン |
| 即死攻撃 | ケットシー&デス |
| 即死攻撃改 | ケットシー&ネクロ |
| スロウ攻撃 | ケットシー&スロウ |
| スロウ攻撃改 | ケットシー&クロック |
| 物理攻撃+3% | アタック・モグ |
| 物理攻撃+5% | バスター・モグ |
| 物理攻撃+10% 物理攻撃+20% |
ムンバ・ザ・ストライク |
| 魔法攻撃+3% | マジカル・モグ |
| 魔法攻撃+5% | ルーン・モグ |
| 魔法攻撃+10% 魔法攻撃+20% |
ムンバ・ザ・ソーサル |
| カウンター 回避カウンター |
サボテン・ストライク |
| 魔法カウンター | サボテン・プリズム |
| 魔法ブースター | ブースト・サボテン |
| 薬の知識 | レスキュー・モグ |
| MP消費 1/2 | サボテン・メイジ |
| MP消費 1 | マジカル・サボテン |
| AP 2倍 | サボテン・スター |
| AP 3倍 | サボテン・コメット |
| ドライブをAPに | サボテン・グレート |
| ピンチにドライブ | スペース・パワー |
| ダブルドライブ | スペース・エナジー |
| トリプルドライブ | スペース・フォース |
| ギル 2倍 | スペース・マネー |
| ダメージ限界突破 | モーグリ魂 |
| ほかく | キャッチ・モグ |
| 属性攻撃×2 | ムンバ・デュオ |
| 属性攻撃×3 | ムンバ・トリオ |
| 属性攻撃×4 | ムンバ・カルテット |
| ST異常攻撃×2~4 | ケットシー&ヘル |
| ST異常攻撃改×3 | ケットシー&アバドン |
| ST異常攻撃改×4 | ケットシー&マスター |
| 物理攻撃+% 系×3 | パワード・モグ |
| 物理攻撃+% 系×4 | スペース・ファイター |
| 魔法攻撃+% 系×3 | マジシャン・モグ |
| 魔法攻撃+% 系×4 | スペース・マジシャン |
| 物理攻撃+% 系 魔法攻撃+% 系 |
ムンバ・ザ・フォース |
| カウンター 回避カウンター 魔法カウンター |
サボテン・リベンジ |
| 魔法ブースター 魔法攻撃+% 系×3 |
エナジー・モグ |
| AP 2倍 ダブルドライブ |
スペース・キング |
| ドライブをAPに トリプルドライブ |
スペース・マスター |
| AP 3倍 ドライブをAPに トリプルドライブ |
スペース・ソウル |
| パワーチェンジ | パワー・モグ |
| マジックチェンジ | マジック・モグ |
| スピードチェンジ | スピード・モグ |
| アビリティチェンジ | アビリティ・モグ |
七曜の武器[編集 | ソースを編集]
| 名称 | アビリティ | |
|---|---|---|
| ナイトオブタマネギ | 1 | APなし |
| 2 | APなし、ダブルドライブ | |
| 3 | ダメージ限界突破、トリプルドライブ、魔法ブースター、MP消費1 | |


