きぐるみ士
提供:FF10-2 攻略Wiki(ファイナルファンタジーX-2 HD対応)
ユウナ[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦う(近) | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 16 | - |
| 2 | モグチャージ | きぐるみ魔法 | 1体のMPを回復。回復量は「対象の最大MPの1/4」 | 0 | 40 | - | - |
| 3 | モグケアル | きぐるみ魔法 | 1体のHPを回復し、不利なステータス異常を解除する | 10 | - | 対象の最大HPの5/8 | - |
| 4 | モグリジェネ | きぐるみ魔法 | 1体をリジェネ+ヘイスト状態にする | 18 | - | - | - |
| 5 | モグウォール | きぐるみ魔法 | 1体をシェル+プロテス状態にする | 18 | - | - | - |
| 6 | モグアレイズ | きぐるみ魔法 | 1体の戦闘不能状態を解除してHPとMPを全回復する | 40 | - | - | - |
| 7 | モグケアルジャ | きぐるみ魔法 | 全体のHPを回復し、不利なステータス異常を解除する | 15 | 40 | 対象の最大HPの5/8 | - |
| 8 | モグリジェネジャ | きぐるみ魔法 | 全体をリジェネ+ヘイスト状態にする | 24 | 40 | - | - |
| 9 | モグウォールジャ | きぐるみ魔法 | 全体をシェル+プロテス状態にする | 24 | 40 | - | - |
| 10 | モグアレイズジャ | きぐるみ魔法 | 全体の戦闘不能状態を解除してHPとMPを全回復する | 60 | 40 | - | - |
| 11 | モグビィーム | きぐるみ魔法 | 1体にダメージ。対象の防御力を無視できる | 99 | 80 | 90 | 戦士の16 |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | 999 | - | 戦士の16 |
| 13 | オートシェル | オートアビリティ | つねにシェル状態になる | - | 80 | - | - |
| 14 | オートプロテス | オートアビリティ | つねにプロテス状態になる | - | 80 | - | 13 |
| 15 | 剣技 | メインコマンド | 習得した剣技系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |
| 16 | 妖術 | メインコマンド | 習得した妖術系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |
リュック[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦う(近) | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 16 | - |
| 2 | ケットファイア | きぐるみ魔法 | 全体にダメージ。攻撃は炎属性と石化+毒効果 | 12 | - | 16 | - |
| 3 | ケットサンダー | きぐるみ魔法 | 全体にダメージ。攻撃は雷属性と石化+毒効果 | 12 | - | 16 | - |
| 4 | ケットブリザド | きぐるみ魔法 | 全体にダメージ。攻撃は氷属性と石化+毒効果 | 12 | - | 16 | - |
| 5 | ケットウォータ | きぐるみ魔法 | 全体にダメージ。攻撃は水属性と石化+毒効果 | 12 | - | 16 | - |
| 6 | パワーイレイサー | きぐるみ魔法 | 全体に攻撃力4ダウン効果を与える | 12 | 40 | - | - |
| 7 | アーマーイレイサー | きぐるみ魔法 | 全体に防御力4ダウン効果を与える | 12 | 40 | - | - |
| 8 | マジックイレイサー | きぐるみ魔法 | 全体に魔力4ダウン効果を与える | 12 | 40 | - | - |
| 9 | メンタルイレイサー | きぐるみ魔法 | 全体に魔法防御4ダウン効果を与える | 12 | 40 | - | - |
| 10 | スピードイレイサー | きぐるみ魔法 | 全体に回避10ダウン効果を与える | 12 | 40 | - | - |
| 11 | 星から来た友人 | きぐるみ魔法 | 全体にふきとばし効果を与える | 48 | 80 | - | 戦士の16 |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | 999 | - | 戦士の16 |
| 13 | オートシェル | オートアビリティ | つねにシェル状態になる | - | 80 | - | - |
| 14 | オートプロテス | オートアビリティ | つねにプロテス状態になる | - | 80 | - | 13 |
| 15 | あばれる | メインコマンド | 習得したあばれる系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |
| 16 | 白魔法 | メインコマンド | 習得した白魔法系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |
パイン[編集 | ソースを編集]
| アビリティ | 分類 | 効果 | 消費MP | 必要AP | 威力 | 前提アビリティ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦う(近) | メインコマンド | 1体にダメージを与える | 0 | - | 16 | - |
| 2 | トンベリ暗黒斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと暗闇効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 3 | トンベリ黙り斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと沈黙効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 4 | トンベリ眠り斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと睡眠効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 5 | トンベリ暴れ斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージとバーサク効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 6 | トンベリ猛毒斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと毒効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 7 | トンベリ石化斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと石化効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 8 | トンベリ止め斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージとストップ効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 9 | トンベリ四重斬り | きぐるみ剣法 | 1体に攻撃力&魔力&防御力&魔法防御3ダウン効果を与える | 10 | - | 18 | - |
| 10 | トンベリ一発斬り | きぐるみ剣法 | 1体にダメージと即死効果を与える | 10 | - | - | - |
| 11 | サボテンマシンガン | きぐるみ剣法 | 1体にダメージ。対象の防御力を無視できる | 99 | 80 | 90 | 戦士の16 |
| 12 | リボン | オートアビリティ | 大半の不利なステータス異常の発生を防ぐ | - | 999 | - | 戦士の16 |
| 13 | オートシェル | オートアビリティ | つねにシェル状態になる | - | 80 | - | - |
| 14 | オートプロテス | オートアビリティ | つねにプロテス状態になる | - | 80 | - | 13 |
| 15 | 奥義 | メインコマンド | 習得した奥義系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |
| 16 | 黒魔法 | メインコマンド | 習得した黒魔法系のアビリティが使用可能 | - | 80 | - | - |


